重磅消息!1月6日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股_养生知识_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

重磅消息!1月6日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股

重磅消息!1月6日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

今日沪深两市主力机构净流入前20大个股排行榜:

序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流入 超大单净流入

1 002610 爱康科技 4.85 9.98% 5.87亿 6.59亿

2 600118 中国卫星 27.87 9.98% 3.62亿 2.74亿

3 002432 九安医疗 50.05 10.00% 3.52亿 4.62亿

4 002411 延安必康 13.34 9.25% 3.16亿 3.11亿

5 600338 西藏珠峰 35.79 9.99% 2.92亿 3.20亿

6 002665 首航高科 4.26 10.08% 2.74亿 2.95亿

7 601012 隆基股份 82.01 0.56% 2.74亿 1565.12万

8 600438 通威股份 42.21 2.28% 2.61亿 5619.33万

9 000963 华东医药 40.20 3.88% 2.55亿 1.89亿

10 002539 云图控股 13.38 10.03% 2.46亿 2.61亿

11 600763 通策医疗 203.02 1.91% 2.10亿 2.62亿

12 301166 C优宁维 132.00 25.67% 1.84亿 1.39亿

13 603606 东方电缆 53.20 10.01% 1.83亿 1.76亿

14 002466 天齐锂业 103.33 1.12% 1.66亿 2827.20万

15 002232 启明信息 27.34 10.02% 1.63亿 2.59亿

16 601011 宝泰隆 5.40 9.98% 1.57亿 1.33亿

17 000155 川能动力 26.20 3.97% 1.41亿 6603.98万

18 603222 济民医疗 16.97 9.98% 1.40亿 1.17亿

19 000928 中钢国际 10.03 9.98% 1.35亿 8190.17万

20 000547 航天发展 16.77 2.57% 1.29亿 9612.79万

资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请关注@大鹏机器人交易

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 重磅消息!1月6日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询