重磅消息!3月20日刚刚公布的沪深港通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

重磅消息!3月20日刚刚公布的沪深港通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股

重磅消息!3月20日刚刚公布的沪深港通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

北向资金净增持前20大个股列表,截至3月19日:

序号 代码 名称 最新价格 涨跌幅 市值 增持 所属板块

1 002352 顺丰控股 85.72 -6.52% 150.56亿 4.59亿 交运物流

2 002475 立讯精密 35.84 -7.10% 175.61亿 3.25亿 电子元件

3 601318 中国平安 79.64 -2.19% 692.18亿 1.44亿 保险

4 601012 隆基股份 78.96 -4.70% 282.36亿 1.44亿 材料行业

5 601919 中远海控 12.57 -3.01% 36.54亿 1.41亿 港口水运

6 300750 宁德时代 316.50 -5.75% 491.52亿 1.39亿 汽车行业

7 603799 华友钴业 66.90 -3.66% 31.10亿 1.37亿 有色金属

8 002812 恩捷股份 116.41 0.79% 119.08亿 1.34亿 包装材料

9 002410 广联达 61.25 -2.23% 82.55亿 1.33亿 软件服务

10 002493 荣盛石化 28.74 -6.02% 26.18亿 1.29亿 化纤行业

11 300759 康龙化成 123.72 0.75% 46.07亿 1.25亿 医药制造

12 300003 乐普医疗 29.34 0.17% 25.82亿 1.22亿 医疗行业

13 000002 万科A 31.20 -4.59% 194.11亿 1.22亿 房地产

14 688008 澜起科技 65.97 2.01% 7.99亿 1.17亿 电子元件

15 002142 宁波银行 39.06 -4.03% 98.19亿 1.16亿 银行

16 603939 益丰药房 86.52 -2.90% 59.48亿 1.15亿 医药制造

17 600584 长电科技 33.92 0.27% 6.60亿 1.12亿 电子元件

18 002747 埃斯顿 26.88 -0.99% 35.91亿 1.12亿 机械行业

19 002028 思源电气 29.82 7.42% 5.58亿 1.03亿 输配电气

20 600919 江苏银行 6.37 -2.60% 24.15亿 9875.71万 银行

注意,沪深港通流向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 重磅消息!3月20日刚刚公布的沪深港通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询