资金午报今日上午银行流出38.0亿、非银金融流出36.4亿、医药生物_外汇经验_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

资金午报今日上午银行流出38.0亿、非银金融流出36.4亿、医药生物

资金午报:今日上午银行(流出38.0亿)、非银金融(流出36.4亿)、医药生物(流出28.2亿)行业资金净流出排行居前。截止中午收盘主力资金净流出共有2375只个股,其中有53只个股流资金出过亿。

1月4日截止中午收盘主力资金净流出前50:

序号 代码 简称 主力净流入[万]

1 601318 中国平安 -112363.27

2 002475 立讯精密 -98177.27

3 600036 招商银行 -72381.70

4 000725 京东方A -69799.90

5 002241 歌尔股份 -63861.59

6 000002 万科A -50426.98

7 600030 中信证券 -46539.25

8 601166 兴业银行 -42459.63

9 002936 郑州银行 -31563.59

10 300122 智飞生物 -31172.30

11 600104 上汽集团 -29279.50

12 600511 国药股份 -27907.14

13 000063 中兴通讯 -26928.56

14 600196 复星医药 -26472.61

15 300015 爱尔眼科 -25578.80

16 600316 洪都航空 -25320.57

17 000001 平安银行 -25066.37

18 002500 山西证券 -24929.98

19 600048 保利地产 -22351.32

20 601995 中金公司 -22093.75

21 600031 三一重工 -21677.05

22 601818 光大银行 -21414.12

23 601838 成都银行 -21179.82

24 600918 中泰证券 -19710.66

25 601456 国联证券 -19622.22

26 601336 新华保险 -18528.05

27 002127 南极电商 -18358.65

28 000516 国际医学 -18345.52

29 002938 鹏鼎控股 -17489.48

30 600529 山东药玻 -17166.20

31 603993 洛阳钼业 -16433.48

32 000625 长安汽车 -16284.32

33 600926 杭州银行 -15924.29

34 002670 国盛金控 -15470.72

35 601658 邮储银行 -14929.01

36 600183 生益科技 -13897.58

37 600121 郑州煤电 -13877.43

38 603501 韦尔股份 -13738.86

39 600521 华海药业 -13241.81

40 601398 工商银行 -13128.11

41 300142 沃森生物 -12996.95

42 002007 华兰生物 -12814.93

43 601939 建设银行 -12684.59

44 601288 农业银行 -12557.48

45 300118 东方日升 -12520.14

46 601628 中国人寿 -11455.35

47 600900 长江电力 -11161.31

48 000768 中航西飞 -10776.87

49 600584 长电科技 -10563.73

50 600685 中船防务 -10423.88

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 资金午报今日上午银行流出38.0亿、非银金融流出36.4亿、医药生物
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询