最近有什么10送10的股票(2009年股票十送十的个股有哪些)__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

最近有什么10送10的股票(2009年股票十送十的个股有哪些)

内容导航:


一、最近有什么10送10的股票

已公布的半年报分红送配预案

代码 公司名称 公告日期 方案

002007 华兰生物 8-4 10派2元(含税)转增2

001696 宗申动力 8-1 10派1.2元(含税)送10

600888 新疆众和 7-31 10派0.67元(含税)送6转增2

002019 鑫富药业 -7-31 10转增10

002121 科陆电子 7-30 10转增10

000514 渝开发 7-28 10派0.5元(含税)

600481 双良股份 7-27 10转增10

002097 山河智能 7-26 10派0.3元(含税)送2转增8

600109 成都建投 7-24 10转增10

600750 江中药业 7-21 10转增3.5

000572 海马股份 7-21 10转增6

600298 安琪酵母 7-18 10转增10

600711 ST雄震 7-18 10转增1.7

002093 国脉科技 7-12 10转增10

600595 中孚实业 08-09 10转增10

v


二、2009年股票十送十的个股有哪些

【2008-12-31】

┌————┬————┬———┬————┬————┬—————————┬——┬——┐

|股票代码|股票简称|总股本|实际流通|每股收益| 分红方案 |排名|状态|

| | |(亿)|A(亿) | (元) | | | |

├————┼————┼———┼————┼————┬—————————┼——┼——┤

| 002249 |大洋电机| 2.52| 0.64|1.28 |10转10派8(含税)(税| 1|实施|

| | | | | |后派)7.2 | | |

| 002242 |九阳股份| 5.07| 1.27|2.25 |10转9派8(含税)(税 | 2|实施|

| | | | | |后派)7.2 | | |

| 000792 |盐湖钾肥| 7.68| 3.91|1.78 |10派16.72(含税)(税| 3|实施|

| | | | | |后派)15.05 | | |

| 600489 |中金黄金| 7.91| 3.76|1.35 |10转12派2(含税)(税| 4|实施|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| 002237 |恒邦股份| 1.92| 0.67|2.19 |10转10派3.5(含税)(| 5|实施|

| | | | | |税后派)3.15 | | |

| 600246 |万通地产| 10.14| 4.89|1.04 |10转10派3.5(含税)(| 6|实施|

| | | | | |税后派)3.15 | | |

| 601666 |平煤股份| 13.97| 5.68|2.48 |10送3派11.15(含税)| 7|实施|

| | | | | |(税后派)9.74 | | |

| 600547 |山东黄金| 7.12| 3.46|1.81 |10转10派3(含税)(税| 8|实施|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| 002168 |深圳惠程| 2.00| 0.63|0.46 |10转10派3(含税)(税| 9|实施|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| 002241 |歌尔声学| 2.40| 0.60|1.14 |10转10派3(含税)(税| 10|实施|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| 002153 |石基信息| 2.24| 0.72|1.38 |10转10派3(含税)(税| 11|实施|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| 002232 |启明信息| 2.54| 1.02|0.57 |10转10派2.9(含税)(| 12|实施|

| | | | | |税后派)2.61 | | |

| 600300 |维维股份| 16.72| 16.06|0.07 |10转12派0.3(含税)(| 13|实施|

| | | | | |税后派)0.27 | | |

| 600516 |方大炭素| 12.79| 6.17|0.95 |10转10派2.46(含税)| 14|实施|

| | | | | |(税后派)2.21 | | |

| 600641 |万业企业| 8.06| 4.79|0.83 |10转8派4.5(含税)( | 15|实施|

| | | | | |税后派)4.05 | | |

| 002254 |烟台氨纶| 1.63| 0.42|1.66 |10转3派10(含税)(税| 16|实施|

| | | | | |后派)9 | | |

| 000768 |西飞国际| 24.78| 15.25|0.36 |10转12 | 17|实施|

| 600352 |浙江龙盛| 13.18| 13.18|0.71 |10转10派2(含税)(税| 18|实施|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| 002216 |三全食品| 1.87| 0.48|0.87 |10转10派2(含税)(税| 19|实施|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| 600351 |亚宝药业| 3.16| 3.16|0.58 |10转10派2(含税)(税| 20|实施|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| 600997 |开滦股份| 12.35| 6.60|1.46 |10转10派2(含税)(税| 21|实施|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| 002228 |合兴包装| 1.90| 0.48|0.56 |10转9派2.5(含税)( | 22|实施|

| | | | | |税后派)2.25 | | |

| 002122 |天马股份| 5.94| 1.36|1.90 |10转10派1(含税)(税| 23|实施|

| | | | | |后派)0.9 | | |

| 600551 |时代出版| 3.91| 1.50|1.54 |10转10派1(含税)(税| 24|实施|

| | | | | |后派)0.9 | | |

| 600511 |国药股份| 4.79| 2.78|0.81 |10送5转5派1.5(含税| 25|实施|

| | | | | |)(税后派)0.85 | | |

| 600415 |小商品城| 6.80| 3.01|2.17 |10送10派2(含税)(税| 26|实施|

| | | | | |后派)0.8 | | |

| 002169 |智光电气| 1.66| 0.64|0.33 |10转10派0.8(含税)(| 27|实施|

| | | | | |税后派)0.72 | | |

| 002140 |东华科技| 1.39| 0.51|0.84 |10转3派8.5(含税)( | 28|实施|

| | | | | |税后派)7.65 | | |

| 002245 |澳洋顺昌| 1.22| 0.38|0.39 |10转10派0.6(含税)(| 29|实施|

| | | | | |税后派)0.54 | | |

| 002200 | 绿大地 | 1.51| 0.97|1.03 |10送2转6派3(含税)(| 30|实施|

| | | | | |税后派)2.5 | | |

| 002251 | 步步高 | 2.70| 0.83|1.38 |10送4转6派1(含税)(| 31|实施|

| | | | | |税后派)0.5 | | |

| 002161 | 远望谷 | 2.57| 1.13|0.43 |10送4转6派1(含税)(| 32|实施|

| | | | | |税后派)0.5 | | |

| 600082 |海泰发展| 6.46| 6.03|0.43 |10转10派0.5(含税)(| 33|实施|

| | | | | |税后派)0.45 | | |

| 600519 |贵州茅台| 9.44| 9.44|4.03 |10派11.56(含税)(税| 34|实施|

| | | | | |后派)10.4 | | |

| 000516 |开元控股| 2.96| 2.22|0.40 |10送5转5派1(含税)(| 35|实施|

| | | | | |税后派)0.4 | | |

| 002121 |科陆电子| 2.40| 1.08|0.46 |10送5转5派1(含税)(| 36|实施|

| | | | | |税后派)0.4 | | |

| 600297 |美罗药业| 3.50| 1.56|0.23 |10转10派0.2(含税)(| 37|实施|

| | | | | |税后派)0.18 | | |

| 600109 |国金证券| 10.00| 2.68|1.51 |10送10派1.2(含税)(| 38|实施|

| | | | | |税后派)0.08 | | |

| 600970 |中材国际| 4.22| 3.36|1.86 |10送4转6派0.5(含税| 39|实施|

| | | | | |)(税后派)0.05 | | |

| 600518 |康美药业| 16.94| 16.94|0.39 |10送5转5派0.6(含税| 40|实施|

| | | | | |)(税后派)0.04 | | |

| 600986 |科达股份| 3.35| 3.35|0.06 |10送5转5派0.6(含税| 41|实施|

| | | | | |)(税后派)0.04 | | |

| 002086 |东方海洋| 2.44| 1.72|0.41 |10送5转5派0.6(含税| 42|实施|

| | | | | |)(税后派)0.04 | | |

| 002107 |沃华医药| 1.64| 0.44|0.72 |10转10 | 43|实施|

| 600435 |中兵光电| 4.45| 1.90|0.75 |10转10 | 44|实施|

| 600260 |凯乐科技| 5.28| 5.28|0.26 |10送10派1(含税) | 45|实施|

| 600561 |江西长运| 1.86| 1.86|0.35 |10送5转5派1(含税) | 46|取消|

| 002192 |路翔股份| 1.21| 0.49|0.25 |10转10 | 47|实施|

| 600346 | 大橡塑 | 2.10| 2.10|0.03 |10转10 | 48|实施|

| 002212 |南洋股份| 2.27| 0.57|0.85 |10转5派5.5(含税)( | 49|实施|

| | | | | |税后派)4.95 | | |

| 600596 |新安股份| 2.87| 1.97|5.89 |10派11(含税)(税后 | 50|实施|

| | | | | |派)9.9 | | |

| 601699 |潞安环能| 11.51| 3.83|2.48 |10派10(含税)(税后 | 51|实施|

| | | | | |派)9 | | |

| 002003 |伟星股份| 2.01| 1.22|0.80 |10派10(含税)(税后 | 52|实施|

| | | | | |派)9 | | |

| 600150 |中国船舶| 6.63| 1.47|6.28 |10派10(含税)(税后 | 53|实施|

| | | | | |派)9 | | |

| 002256 |彩虹精化| 1.39| 0.85|0.48 |10转6派3(含税)(税 | 54|实施|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| 600993 | 马应龙 | 1.66| 1.22|0.87 |10送4转4派1(含税)(| 55|实施|

| | | | | |税后派)0.5 | | |

| 600022 |济南钢铁| 31.20| 28.34|0.55 |10转8派0.5(含税)( | 56|实施|

| | | | | |税后派)0.45 | | |

| 000061 | 农产品 | 7.69| 4.76|0.13 |10转7派1.5(含税)( | 57|实施|

| | | | | |税后派)1.35 | | |

| 002170 |芭田股份| 3.05| 0.78|0.38 |10送3转5派0.6(含税| 58|实施|

| | | | | |)(税后派)0.24 | | |

| 600565 |迪马股份| 7.20| 4.75|0.28 |10转8派0.2(含税)( | 59|实施|

| | | | | |税后派)0.18 | | |

| 002271 |东方雨虹| 0.79| 0.20|1.03 |10转5派3.5(含税)( | 60|实施|

| | | | | |税后派)3.15 | | |

| 002021 |中捷股份| 4.48| 3.97|0.03 |10转8 | 61|实施|

| 002063 |远光软件| 1.98| 1.22|0.67 |10转8 | 62|实施|

| 600804 | 鹏博士 | 11.56| 5.62|0.27 |10转8 | 63|实施|

| 600543 |莫高股份| 3.21| 3.20|0.31 |10转8 | 64|实施|

| 002183 | 怡亚通 | 3.71| 0.93|0.61 |10转5派3.2(含税)( | 65|实施|

| | | | | |税后派)2.88 | | |

| 002007 |华兰生物| 3.60| 3.47|0.85 |10转6派2(含税)(税 | 66|实施|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| 002123 |荣信股份| 2.05| 1.25|1.02 |10转6派2(含税)(税 | 67|实施|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| 002028 |思源电气| 4.40| 2.97|1.26 |10转6派2(含税)(税 | 68|实施|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| 002269 |美邦服饰| 10.05| 1.05|0.94 |10转5派3(含税)(税 | 69|实施|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| 000651 |格力电器| 18.79| 18.51|1.68 |10转5派3(含税)(税 | 70|实施|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| 002191 |劲嘉股份| 6.42| 1.83|0.52 |10转5派3(含税)(税 | 71|实施|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| 002223 |鱼跃医疗| 1.55| 0.39|0.66 |10送1转4派3(含税)(| 72|实施|

| | | | | |税后派)2.6 | | |

| 002096 |南岭民爆| 1.32| 0.37|0.52 |10转5派2.8(含税)( | 73|实施|

| | | | | |税后派)2.52 | | |

| 000655 |金岭矿业| 5.95| 2.48|1.20 |10送3转3派2(含税)(| 74|实施|

| | | | | |税后派)1.5 | | |

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 最近有什么10送10的股票(2009年股票十送十的个股有哪些)
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询