多日站上均线的股票(今日突破五日均线个股一览)__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

多日站上均线的股票(今日突破五日均线个股一览)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3163.67点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.71%,A股总成交额为11146.07亿元。到目前为止今日有229只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝色股份、浩洋股份、纽泰格等,乖离率分别为11.80%、10.66%、10.01%;绿盟科技、华天科技、华如科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月3日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300402宝色股份 20.02 5.91 22.52 25.18 11.80
300833浩洋股份 15.29 6.51 89.04 98.53 10.66
301229纽 泰 格 19.99 30.19 38.90 42.79 10.01
300474景 嘉 微 13.71 6.60 61.76 67.20 8.80
300480光力科技 13.98 6.70 16.31 17.45 6.99
300799左江科技 10.11 11.84 73.74 78.84 6.92
300209天泽信息 9.36 8.11 9.18 9.81 6.89
001270铖昌科技 10.00 21.32 113.09 120.62 6.66
605118力鼎光电 9.98 17.67 14.68 15.65 6.59
002580圣阳股份 10.02 5.95 9.51 10.10 6.25
603336宏辉果蔬 9.95 5.52 6.45 6.85 6.20
300936中英科技 9.92 12.90 28.97 30.70 5.98
001296长江材料 9.99 23.16 23.24 24.56 5.70
603528多伦科技 9.95 1.60 6.38 6.74 5.58
603900莱绅通灵 9.96 2.69 7.12 7.51 5.54
000697炼石航空 10.04 7.46 8.10 8.55 5.50
603929亚翔集成 10.03 2.89 11.87 12.51 5.37
002386天原股份 7.30 14.11 8.37 8.82 5.35
002389航天彩虹 7.27 7.15 18.63 19.62 5.31
301150中一科技 11.84 19.14 90.94 95.71 5.25
000691亚太实业 10.00 12.30 4.39 4.62 5.24
300696爱 乐 达 9.39 7.37 34.22 35.88 4.84
002536飞龙股份 10.04 16.07 7.95 8.33 4.78
603516淳中科技 10.00 6.73 13.79 14.41 4.50
003026中晶科技 9.09 6.82 48.97 51.12 4.39
600760中航沈飞 5.67 2.09 61.83 64.50 4.33
002933新兴装备 6.85 11.64 28.28 29.50 4.31
600355精伦电子 10.03 7.38 3.58 3.73 4.25
002818富 森 美 10.05 2.83 11.67 12.16 4.23
002828贝肯能源 6.77 15.21 7.72 8.04 4.17
603260合盛硅业 9.00 2.05 99.39 103.48 4.12
603138海量数据 6.66 14.97 14.31 14.90 4.09
600893航发动力 7.80 3.24 50.76 52.80 4.02
600435北方导航 6.18 5.10 9.45 9.80 3.75
600536中国软件 9.99 3.54 37.24 38.63 3.73
002886沃特股份 4.87 7.33 21.16 21.95 3.72
600079人福医药 6.12 4.65 18.06 18.73 3.69
600259广晟有色 9.09 7.60 48.06 49.78 3.57
603655朗博科技 9.99 2.43 19.14 19.81 3.52
300531优 博 讯 6.24 5.47 14.15 14.65 3.52
600765中航重机 5.26 3.10 31.92 33.03 3.48
300932三友联众 9.42 11.29 19.66 20.32 3.38
000676智度股份 9.93 3.53 5.79 5.98 3.25
300855图南股份 6.54 3.18 46.58 48.09 3.23
000590启迪药业 10.02 1.62 8.62 8.89 3.16
002414高德红外 7.08 3.18 12.48 12.86 3.08
603679华体科技 9.99 4.10 12.18 12.55 3.07
300726宏达电子 5.63 3.05 53.19 54.81 3.04
002313*ST 日海 5.02 2.30 6.10 6.28 2.88
000622恒立实业 9.98 2.80 4.93 5.07 2.88
603297永新光学 4.80 3.04 118.88 122.28 2.86
605358立 昂 微 4.44 4.08 57.48 59.09 2.80
603306华懋科技 4.95 3.27 32.18 33.06 2.74
000099中信海直 6.66 13.19 8.11 8.33 2.74
300965恒宇信通 5.10 8.27 50.16 51.51 2.70
002388新亚制程 6.41 12.04 6.15 6.31 2.60
600879航天电子 4.06 5.20 6.75 6.92 2.49
603712七 一 二 3.98 1.46 31.40 32.17 2.45
300910瑞丰新材 3.66 2.42 72.11 73.87 2.44
605488福莱新材 5.82 12.80 14.74 15.10 2.43
002189中 光 学 4.62 4.14 15.27 15.64 2.42
600399抚顺特钢 5.49 2.35 18.01 18.45 2.42
603986兆易创新 3.87 2.93 119.37 122.25 2.41
300379东 方 通 5.99 5.13 17.81 18.23 2.35
603186华正新材 4.97 6.18 25.80 26.40 2.33
300045华力创通 5.21 6.04 8.09 8.28 2.32
301131聚 赛 龙 5.52 28.22 44.86 45.90 2.31
000012南 玻 A 7.57 7.09 6.53 6.68 2.30
300762上海瀚讯 3.88 2.23 13.86 14.18 2.28
603115海星股份 4.13 12.69 22.46 22.97 2.25
002130沃尔核材 5.14 7.90 6.40 6.54 2.25
002654万润科技 5.50 6.93 3.94 4.03 2.23
300595欧普康视 5.20 2.48 48.12 49.19 2.22
605566福莱蒽特 3.41 7.00 23.17 23.68 2.22
600360华微电子 4.50 7.75 7.49 7.66 2.22
002560通达股份 3.03 15.02 7.00 7.15 2.20
600192长城电工 7.93 15.98 6.13 6.26 2.19
603209兴通股份 3.17 8.61 29.66 30.30 2.17
603678火炬电子 5.93 2.44 48.94 50.00 2.16
002025航天电器 3.92 1.25 71.58 73.09 2.11
002049紫光国微 4.20 1.18 216.32 220.85 2.09
000632三木集团 7.77 13.90 4.35 4.44 2.07
300136信维通信 5.63 6.62 17.31 17.65 1.96
301102兆讯传媒 2.90 4.33 35.91 36.60 1.93
300683海特生物 4.11 3.15 44.69 45.55 1.92
300414中光防雷 4.57 4.09 8.75 8.92 1.92
601636旗滨集团 4.17 3.65 11.27 11.48 1.90
002916深南电路 2.86 0.79 88.27 89.95 1.90
002597金禾实业 4.60 1.56 40.80 41.57 1.90
300099精准信息 3.91 7.18 7.31 7.45 1.89
002611东方精工 3.38 5.83 5.10 5.20 1.88
603019中科曙光 3.65 3.15 29.30 29.85 1.87
000561烽火电子 5.04 3.88 8.39 8.55 1.86
000901航天科技 4.70 5.79 9.62 9.80 1.85
600316洪都航空 3.16 4.37 28.50 29.02 1.81
002297博云新材 5.44 15.10 8.95 9.11 1.79
600698湖南天雁 6.71 9.82 5.16 5.25 1.78
002179中航光电 3.36 1.06 62.25 63.36 1.78
601869长飞光纤 2.74 1.52 33.53 34.11 1.74
603121华培动力 3.58 5.58 7.40 7.53 1.70
600118中国卫星 4.51 2.60 22.11 22.48 1.68
600579克 劳 斯 2.85 2.87 7.10 7.22 1.66
300711广哈通信 3.29 2.27 12.06 12.26 1.66
003002壶化股份 2.06 10.39 14.61 14.85 1.61
002546新联电子 4.62 11.48 4.23 4.30 1.61
300775三角防务 2.80 2.20 47.03 47.78 1.59
300552万集科技 5.72 13.38 28.02 28.46 1.56
002338奥普光电 4.82 6.32 22.50 22.85 1.56
605377华旺科技 4.94 9.38 18.62 18.90 1.53
600549厦门钨业 3.61 2.61 26.83 27.24 1.51
002625光启技术 4.78 3.73 17.71 17.97 1.49
601139深圳燃气 3.26 1.09 7.17 7.28 1.48
600072中船科技 4.92 6.10 12.81 13.00 1.47
600967内蒙一机 2.65 3.15 9.15 9.28 1.47
002023海特高新 4.46 5.30 10.38 10.53 1.45
000576甘化科工 6.08 5.15 12.55 12.73 1.42
300943春晖智控 7.00 21.14 17.95 18.20 1.38
600590泰豪科技 3.06 3.48 6.98 7.08 1.37
603226菲林格尔 1.55 1.78 5.16 5.23 1.36
600456宝钛股份 5.13 3.62 55.76 56.51 1.35
603109神驰机电 5.46 20.82 17.91 18.15 1.34
300357我武生物 2.61 0.63 46.56 47.18 1.33
000034神州数码 4.82 7.02 18.66 18.91 1.33
002383合众思壮 6.07 7.76 7.08 7.17 1.33
002156通富微电 3.81 5.74 16.40 16.62 1.32
300065海 兰 信 1.87 7.87 12.93 13.10 1.30
300889爱克股份 4.63 6.10 14.52 14.70 1.24
300353东土科技 3.53 5.22 8.97 9.08 1.23
002571德力股份 5.24 9.54 7.34 7.43 1.23
301188力诺特玻 2.29 7.57 17.63 17.85 1.22
603773沃格光电 4.90 2.08 16.30 16.50 1.20
002158汉钟精机 1.58 2.08 24.16 24.45 1.20
300638广 和 通 2.89 2.30 25.66 25.97 1.19
300031宝通科技 2.02 5.72 17.50 17.71 1.19
300131英唐智控 5.66 10.35 5.72 5.79 1.19
600862中航高科 3.03 1.42 25.88 26.19 1.18
600063皖维高新 6.34 6.11 7.29 7.38 1.18
601989中国重工 1.86 0.93 3.79 3.83 1.16
002853皮 阿 诺 5.05 3.75 12.75 12.90 1.14
003041真爱美家 2.31 17.12 15.78 15.96 1.14
002350北京科锐 6.77 14.12 8.11 8.20 1.13
600111北方稀土 6.21 3.18 31.14 31.49 1.13
603931格 林 达 2.64 3.22 20.35 20.58 1.13
605588冠石科技 4.08 8.14 32.50 32.87 1.13
002519银河电子 6.51 13.16 5.01 5.07 1.12
300623捷捷微电 2.70 3.18 22.95 23.20 1.10
003031中瓷电子 1.85 3.00 97.72 98.79 1.09
300900广联航空 4.07 10.33 28.61 28.92 1.09
300593新 雷 能 3.85 1.98 39.77 40.20 1.09
000957中通客车 6.06 30.56 17.84 18.03 1.08
603501韦尔股份 3.02 1.78 106.14 107.27 1.07
600038中直股份 5.07 3.48 43.46 43.92 1.05
600460士 兰 微 4.40 3.27 42.02 42.45 1.03
600775南京熊猫 4.21 2.27 9.31 9.41 1.03
600243青海华鼎 4.12 15.76 4.75 4.80 1.01
601500通用股份 1.83 1.38 3.86 3.90 0.98
300447全信股份 5.15 7.90 20.04 20.23 0.97
300293蓝英装备 4.02 5.70 10.76 10.86 0.95
002539云图控股 5.81 9.27 14.43 14.56 0.93
600206有研新材 2.42 4.44 16.37 16.52 0.93
300053欧 比 特 4.93 3.63 8.02 8.09 0.92
002036联创电子 1.65 5.55 17.75 17.91 0.90
000733振华科技 2.81 2.00 119.85 120.90 0.88
603595东尼电子 3.36 5.02 53.07 53.51 0.83
002013中航机电 3.58 1.86 11.77 11.87 0.83
603131上海沪工 1.87 2.79 14.04 14.15 0.81
600520文一科技 4.19 6.84 10.11 10.19 0.79
301208中亦科技 4.90 21.06 48.25 48.63 0.78
600372中航电子 2.34 1.87 19.07 19.21 0.74
002829星网宇达 3.72 5.01 32.64 32.88 0.74
300114中航电测 2.10 4.60 12.05 12.14 0.71
002246北化股份 4.68 5.25 8.67 8.73 0.69
300659中孚信息 5.45 2.81 21.16 21.30 0.66
300790宇瞳光学 1.52 4.35 19.96 20.09 0.66
000606*ST 顺利 4.70 0.37 1.55 1.56 0.65
002590万安科技 3.49 8.22 9.12 9.18 0.64
600237铜峰电子 3.87 14.83 7.73 7.78 0.62
600671ST 目 药 3.72 0.93 8.03 8.08 0.60
300591万 里 马 3.06 5.49 5.70 5.73 0.60
300373扬杰科技 2.95 2.95 62.84 63.21 0.58
300019硅宝科技 4.43 4.01 22.74 22.87 0.56
300516久 之 洋 2.61 2.78 28.90 29.06 0.55
600195中牧股份 4.14 1.51 11.27 11.33 0.55
002097山河智能 3.29 3.61 7.19 7.23 0.53
000999华润三九 2.53 1.16 36.72 36.90 0.49
002180纳 思 达 1.99 0.79 50.45 50.70 0.49
301217铜冠铜箔 2.78 10.54 15.09 15.16 0.46
301237和顺科技 1.59 11.47 43.79 43.99 0.45
000905厦门港务 3.08 6.23 7.99 8.03 0.45
300613富 瀚 微 3.82 2.72 71.95 72.24 0.40
601006大秦铁路 1.34 0.31 6.03 6.05 0.40
600562国睿科技 1.69 3.55 16.19 16.25 0.40
300637扬帆新材 2.16 1.72 8.01 8.04 0.37
002014永新股份 0.57 0.48 7.03 7.06 0.37
300460惠伦晶体 2.74 4.44 11.94 11.98 0.37
300558贝达药业 3.86 0.87 49.83 50.01 0.37
601366利群股份 1.52 0.25 5.99 6.01 0.33
000636风华高科 2.32 4.24 17.59 17.65 0.33
605378野马电池 5.56 26.28 25.15 25.23 0.33
002742三圣股份 0.16 2.85 6.24 6.26 0.32
300727润禾材料 2.50 4.53 32.35 32.45 0.32
600129太极集团 1.02 1.90 26.79 26.87 0.31
301122采纳股份 0.58 1.79 72.20 72.42 0.31
600551时代出版 2.11 1.07 11.10 11.13 0.31
600085同 仁 堂 3.53 0.93 47.11 47.25 0.30
000400许继电气 2.62 5.34 21.46 21.52 0.28
600167联美控股 1.78 0.35 7.43 7.45 0.27
300782卓 胜 微 3.44 2.30 96.91 97.12 0.22
000688国城矿业 1.40 1.05 18.76 18.80 0.20
002735王子新材 2.52 3.72 25.17 25.22 0.19
600819耀皮玻璃 2.29 5.97 5.36 5.37 0.19
300502新 易 盛 2.90 4.57 25.14 25.19 0.18
300518盛 讯 达 2.28 1.94 71.51 71.64 0.18
600171上海贝岭 2.65 4.90 21.68 21.72 0.18
002820桂 发 祥 0.49 2.68 8.16 8.17 0.17
300015爱尔眼科 0.26 0.47 31.02 31.07 0.17
300617安靠智电 0.65 4.08 49.33 49.40 0.14
002028思源电气 0.50 1.38 44.37 44.43 0.14
002123梦网科技 3.05 3.10 13.48 13.50 0.13
002783凯龙股份 1.15 5.20 9.68 9.69 0.12
300699光威复材 1.52 1.09 70.50 70.58 0.11
000738航发控制 2.20 2.15 27.42 27.45 0.10
300665飞鹿股份 2.39 8.05 8.56 8.57 0.09
300522世名科技 1.72 2.47 13.00 13.01 0.09
002465海格通信 1.82 1.88 8.96 8.97 0.09
300777中简科技 3.39 2.85 47.54 47.56 0.03
301302华如科技 3.22 17.06 64.01 64.03 0.03
002185华天科技 1.72 1.60 8.89 8.89 0.02
300369绿盟科技 2.53 2.14 10.14 10.14 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 多日站上均线的股票(今日突破五日均线个股一览)
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询