2022.04.21资金在大幅出逃这些股__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

2022.04.21资金在大幅出逃这些股

[2022.04.21]资金在大幅出逃这些股。

收盘累计下跌个股4339家,市场情绪低迷,118个股跌停,大盘资金流出632.9亿。

茅台资金流出10.1亿,下跌0.95%,

隆基股份流出9.22亿,大跌6.32%,

比亚迪流出5.58亿,下跌3.2%,

01 SH600519 贵州茅台 [-0.95%] -10.10亿

02 SH601012 隆基股份 [-6.32%] -9.22亿

03 SZ002594 比亚迪 [-3.20%] -5.58亿

04 SZ000792 盐湖股份 [-6.11%] -5.14亿

05 SH600096 云天化 [-10.01%] -4.43亿

06 SZ000725 京东方A [-2.71%] -4.33亿

07 SZ000715 中兴商业 [10.03%] -4.19亿

08 SH600010 包钢股份 [-4.67%] -3.57亿

09 SH600141 兴发集团 [-7.79%] -3.45亿

10 SZ000625 长安汽车 [-6.55%] -3.17亿

11 SH601899 紫金矿业 [-3.76%] -3.17亿

12 SZ002385 大北农 [-8.65%] -3.01亿

13 SH601985 中国核电 [-6.22%] -3.00亿

14 SH601919 中远海控 [-2.66%] -2.98亿

15 SH600089 特变电工 [-3.40%] -2.85亿

16 SH600905 三峡能源 [-3.21%] -2.80亿

17 SZ000630 铜陵有色 [-5.90%] -2.79亿

18 SH600596 新安股份 [-5.85%] -2.78亿

19 SZ000998 隆平高科 [-7.33%] -2.61亿

20 SH600031 三一重工 [-3.80%] -2.61亿

21 SH600276 恒瑞医药 [-3.35%] -2.57亿

22 SH601857 中国石油 [-4.62%] -2.47亿

23 SZ300094 国联水产 [-5.92%] -2.45亿

24 SH600199 金种子酒 [-7.43%] -2.37亿

25 SZ000333 美的集团 [-2.66%] -2.25亿

26 SZ300498 温氏股份 [-4.87%] -2.20亿

27 SH603077 和邦生物 [-5.03%] -2.18亿

28 SH603993 洛阳钼业 [-5.02%] -2.14亿

29 SZ002129 中环股份 [-5.85%] -2.09亿

30 SH600313 农发种业 [-10%] -2.06亿

数据来源于网络,仅供参考,不构成投资建议

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 2022.04.21资金在大幅出逃这些股
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询