蓝筹股股息率排行_资讯_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

蓝筹股股息率排行

蓝筹股股息率排行

(股息率按2月10日股价计算)

蓝筹股股息率排行

代码 公司 每股分红 股息率

600028 中国石化 0.47元 10.44%

601088 中国神华 2.54元 9.17%

000651 格力电器 3.00元 8.75%

600585 海螺水泥 2.38元 8.24%-

601328 交通银行 0.36元 7.24%

601225 陕西煤业 1.35元 7.18%

601006 大秦铁路 0.48元 7.17%

601169 北京银行 0.31元 7.14%

601288 农业银行 0.21元 7.06%

601988 中国银行 0.22元 6.84%

601398 工商银行 0.29元 6.81%

601229 上海银行 0.40元 6.71%

代码 公司 每股分红 股息率

601818 光大银行 0.20元 6.68%

600015 华夏银行 0.34元 6.56%

601939 建设银行 0.36元 6.49%

600016 民生银行 0.21元 6.19%

601998 中信银行 0.30元 6.11%

601166 兴业银行 1.04元 6.02%

600000浦发银行 0.41元 5.66%

000002 万科 0.98元 5.52%

600919 江苏银行 0.40元 5.42%

601658 邮储银行 0.25元 5.39%

000895 双汇发展 1.30元 5.13%

601138 工业富联 0.50元 5.11%

601318 中国平安 2.38元 4.83%

601211 国泰君安 0.68元 4.78%

601336 新华保险 1.44元 4.72%

600104 上汽集团 0.68元 4.60%

601668 中国建筑 0.25元 4.60%

代码 公司 每股分红 股息率

601009 南京银行 0.46元 4.54%

601857 中国石油 0.23元 4.41%

600036 招商银行 1.52元 3.99%

600999 招商证券 0.54元 3.85%

600900 长江电力 0.82元 3.84%

601601 中国太保 1.00元 3.79%

600048 保利发展 0.58元 3.68%

600018 上港集团 0.19元 3.59%

601688 华泰证券 0.45元 3.55%

601728 中国电信 0.17元 3.39%

601390 中国中铁 0.20元 3.32%

000333 美的集团 1.70元 3.30%

600837 海通证券 0.30元 3.26%

003816 中国广核 0.08元 3.10%

601186 中国铁建 0.25元 3.08%

600887 伊利股份 0.96元 3.05%

000776 广发证券 0.50元 3.00%

代码 公司 每股分红 股息率

600941 中国移动 2.09元 2.75%

600030 中信证券 0.54元 2.58%

601985 中国核电 0.15元 2.49%

600025 华能水电 0.17元 2.47%

601800 中国交建 0.20元 2.25%

601628 中国人寿 0.65元 1.90%

601899 紫金矿业 0.20元 1.79%

600050 中国联通 0.09元 1.77%

600690 海尔智家 0.46元 1.76%

002304 洋河股份 3.00元 1.74%

000001 平安银行 0.23元 1.63%

002142 宁波银行 0.50元 1.59%

000858 五粮液 3.02元 1.48%

601669 中国电建 0.10元 1.43%

000568 泸州老窖 3.24元 1.31%

600519 贵州茅台 21.68元 1.20%

内容属于公开资料整理与统计,不构成推荐和任何买卖依据!

看完觉得有帮助的话,请记得点赞+关注,转发给更多有需要的朋友。

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 蓝筹股股息率排行
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询