重磅消息!5月10日刚刚公布的本周沪深两市主力净流入排行榜__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

重磅消息!5月10日刚刚公布的本周沪深两市主力净流入排行榜

重磅消息!5月10日刚刚公布的本周沪深两市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

主力机构净流入前20个股,截至5月16日-5月10日:

序号 代码 名称 涨跌幅 净流入 净占比 超大单净流入 大单占比

1 000625 长安汽车 37.70% 33.14亿 9.68% 35.08亿 10.25%

2 600196 复星医药 28.64% 18.01亿 5.66% 24.10亿 7.57%

3 300059 东方财富 13.95% 15.06亿 4.83% 16.48亿 5.28%

4 600030 中信证券 8.53% 10.50亿 7.44% 13.57亿 9.61%

5 002230 科大讯飞 10.76% 6.84亿 5.86% 4.63亿 3.97%

6 600436 片仔癀 13.00% 5.90亿 7.37% 5.42亿 6.76%

7 605089 味知香 61.07% 5.70亿 35.96% 3.96亿 24.96%

8 300015 爱尔眼科 7.84% 5.60亿 5.68% 2.73亿 2.77%

9 600760 中航沈飞 13.58% 5.40亿 8.06% 4.56亿 6.81%

10 603259 药明康德 7.07% 5.30亿 3.53% 3.55亿 2.36%

11 605117 德业股份 43.41% 5.22亿 15.65% 4.99亿 14.97%

12 002385 大北农 6.01% 4.67亿 5.98% 3.68亿 4.71%

13 601788 光大证券 10.93% 4.23亿 13.13% 4.24亿 13.16%

14 300014 亿纬锂能 13.40% 4.06亿 3.37% 1.89亿 1.56%

15 000858 五 粮 液 5.48% 3.82亿 1.69% 1.15亿 0.51%

16 000799 酒鬼酒 16.71% 3.81亿 3.38% 3.94亿 3.49%

17 600305 恒顺醋业 19.88% 3.77亿 12.64% 2.22亿 7.45%

18 600809 山西汾酒 8.33% 3.76亿 3.57% 3.44亿 3.27%

19 300142 沃森生物 22.42% 3.60亿 1.68% 1.46亿 0.68%

20 601211 国泰君安 5.67% 3.43亿 8.13% 2.41亿 5.71%

注意,沪深两市主力动向有参考意义,应更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 重磅消息!5月10日刚刚公布的本周沪深两市主力净流入排行榜
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询