8月14日基金净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一周增长率 | 近一月增长率 | 近一季增长率 | 近半年增长率 |
0.9455 | 0.11% | 2.8955 | 1.11% | 7.61% | -2.80% | 30.07% |
8月17日招商先锋基金净值查询_217005基金今天净值查询(估算):
8月17日净值估算(仅供参考) | 净值估算涨跌 | 净值估算涨跌幅 |
0.9551 | 0.0096 | 1.02% |
每日基金217005净值走势查询:
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2015/8/14 | 0.9455 | 2.8955 | 0.11% |
2015/8/13 | 0.9445 | 2.8945 | 1.14% |
2015/8/12 | 0.9339 | 2.8839 | -2.38% |
2015/8/11 | 0.9567 | 2.9067 | -0.82% |
2015/8/10 | 0.9646 | 2.9146 | 3.15% |
2015/8/7 | 0.9351 | 2.8851 | 2.10% |
2015/8/6 | 0.9159 | 2.8659 | -1.19% |
2015/8/5 | 0.9269 | 2.8769 | -1.44% |
2015/8/4 | 0.9404 | 2.8904 | 3.24% |
2015/8/3 | 0.9109 | 2.8609 | -1.83% |
更多基金净值查询,每日基金净值查询相关资讯请关注中金网基金新闻频道。
责任编辑
酒鬼