3g概念股一览表(2015年最新3G概念股一览表)_炒股学院_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

3g概念股一览表(2015年最新3G概念股一览表)

3G概念是什么?

3G是第三代移动通信技术,是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G服务能够同时传送声音及数据信息,速率一般在几百kbps以上。3G是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统,目前3G存在3种标准:CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA。

3G下行速度峰值理论可达3.6Mbit/s(一说2.8Mbit/s),上行速度峰值也可达384kbit/s。不可能像网上说的每秒2G,当然,下载一部电影也不可能瞬间完成。

中国国内支持国际电联确定三个无线接口标准,分别是中国电信的CDMA2000,中国联通的WCDMA,中国移动的TD-SCDMA,GSM设备采用的是时分多址,而CDMA使用码分扩频技术,先进功率和话音激活至少可提供大于3倍GSM网络容量,业界将CDMA技术作为3G的主流技术,国际电联确定三个无线接口标准,分别是美国CDMA2000,欧洲WCDMA,中国TD-SCDMA。原中国联通的CDMA卖给中国电信,中国电信已经将CDMA升级到3G网络,3G主要特征是可提供移动宽带多媒体业务。

已有538个WCDMA运营商在246个国家和地区开通了WCDMA网络,3G商用市场份额超过80%,而WCDMA向下兼容的GSM网络已覆盖184个国家,遍布全球,WCDMA用户数已超过6亿。

2015年最新3G概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 000016 深康佳A 312.5300 312.5900 4.0100 8,194,838,262.0600 16,446,266,952.9300 电子设备制造
2 000516 国际医学 88.0200 154.7600 13.0200 18,533,466,995.3400 18,770,072,478.5000 零售
3 600289 亿阳信通 99.0800 99.4800 5.0000 9,696,501,796.1400 9,696,501,796.1400 通信设备
4 600198 大唐电信 245.9600 133.9400 6.7400 13,049,490,432.2500 24,787,248,399.7000 通信设备
5 600105 永鼎股份 33.4900 33.1800 2.8300 4,803,837,955.2700 4,803,837,955.2700 通信设备
6 600260 凯乐科技 166.5600 166.6700 4.5300 7,914,600,000.0000 7,914,600,000.0000 综合
7 600640 号百控股 152.7700 161.4000 5.2100 5,056,953,223.0000 13,116,431,328.0000 酒店
8 600776 东方通信 105.4000 105.3600 7.3800 15,535,001,040.0000 20,410,001,040.0000 通信设备
9 600122 宏图高科 38.1300 38.1300 1.7500 13,911,334,652.5100 13,985,449,651.3500 零售
10 600050 中国联通 33.5400 33.5500 1.7300 133,538,561,331.4300 133,538,561,331.4300 通信运营
11 600171 上海贝岭 303.7100 290.6700 7.2200 11,751,207,920.9700 11,751,207,920.9700 半导体
12 600680 上海普天 1,100.2200 1,094.1700 7.3200 6,759,989,408.5400 10,037,237,437.1000 计算机硬件
13 000823 超声电子 48.1800 49.7500 2.9200 8,090,674,303.5300 8,092,077,456.1300 电子元件
14 600410 华胜天成 228.1300 229.1100 9.3700 21,571,155,681.9100 21,702,400,366.2600 计算机软件
15 600345 长江通信 -913.8100 -52.4000 3.6900 4,150,079,818.7300 4,150,079,818.7300 通信设备
16 000063 中兴通讯 32.0800 31.9200 3.4000 68,853,133,354.1900 84,494,764,350.9800 通信设备
17 000615 湖北金环 -1,447.9400 -98.0000 5.4600 3,526,463,367.8800 3,526,544,052.2600 合成纤维及树脂
18 002017 东信和平 118.3300 115.0500 8.8300 6,551,395,216.7200 6,693,061,160.7000 通信设备
19 600130 波导股份 81.7000 79.1000 6.7600 6,074,879,882.8100 6,074,879,882.8100 通信设备
20 000533 万家乐 26.5600 28.2300 4.0500 5,026,997,930.4200 5,070,589,545.4100 小家电
21 600149 廊坊发展 1,310.3900 1,308.7500 29.1800 7,960,550,603.0300 7,960,550,603.0300 综合
22 600764 中电广通 1,127.6800 1,115.6300 9.6800 5,885,626,790.1800 5,885,626,790.1800 计算机硬件
23 600756 浪潮软件 86.6400 86.8900 8.0300 6,781,921,301.1300 6,781,921,301.1300 计算机软件
24 600747 大连控股 478.4800 154.5000 4.4100 6,577,549,323.1200 9,049,549,254.4500 综合
25 600677 航天通信 -30.4300 -30.5400 4.8800 7,178,752,623.1400 7,504,034,300.3500 贸易
26 600522 中天科技 25.5600 24.3500 2.0100 12,814,932,192.6200 15,693,741,704.1400 通信设备
27 600363 联创光电 45.5200 49.9400 4.5700 7,602,065,171.4500 7,973,711,761.9900 电子器件
28 002049 同方国芯 77.3600 77.3500 9.0000 8,313,445,286.9300 23,544,536,695.4300 半导体
29 000602 金马集团 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 ——
30 000988 华工科技 87.5500 87.0500 5.2300 14,739,069,909.1200 14,739,069,909.1200 电子设备制造
31 600658 电子城 19.3300 19.2600 3.1800 9,606,412,667.3100 9,606,412,667.3100 房地产开发
32 000100 TCL集团 23.6500 17.7300 3.2100 50,454,828,820.5300 75,290,806,665.9300 电子设备制造
33 000851 高鸿股份 190.2900 173.6800 4.2000 8,799,261,239.8600 10,733,261,093.4100 通信设备
34 600775 南京熊猫 96.1400 96.1200 4.6300 10,197,880,760.0800 14,731,077,854.4000 通信设备
35 000997 新大陆 71.9900 87.6500 11.1000 19,148,402,860.0500 19,611,488,226.9700 计算机硬件
36 600498 烽火通信 55.4300 50.8700 4.6700 26,555,373,324.7200 27,336,208,055.2000 通信设备
37 600120 浙江东方 30.8300 30.8400 4.5900 19,015,910,799.5800 19,015,910,799.5800 贸易
38 000890 法尔胜 825.8100 827.7400 4.1300 4,304,174,169.9200 4,305,135,801.9300 金属制品
39 600060 海信电器 21.0800 18.2900 2.8000 28,982,858,568.1500 28,982,858,568.1500 视听器材
40 000733 振华科技 88.7000 84.2500 3.3500 8,448,050,854.6400 11,071,782,994.2400 电子元件
41 600485 信威集团 -75.2700 404.1100 14.6700 5,992,458,872.6100 126,422,642,801.0900 通信设备
42 300288 朗玛信息 752.0000 702.9700 29.7000 12,618,783,847.6000 26,131,881,664.0400 计算机软件
家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 3g概念股一览表(2015年最新3G概念股一览表)
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询