股份股票代码是多少(股票代码有多少)_时事要闻_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

股份股票代码是多少(股票代码有多少)

内容导航:


股票代码有多少


A股代码有2103个


B股代码有106个


创业板代码有200个~~


希望能够解决你的问题,如果满意,请在我的答案上选择“采纳”,举手之劳,将鼓励我们继续解决更多QQ网友的问题,谢谢。

如果回复的不准确,你可以再补充说明下问题,以便于我们更好解答你的问题

统一集团的股票代码是多少~


统一是台湾企业,在台北交易所上市。

食品制造类上市企业名单
sz038004 五粮YGP1 3.519 0.174 5.20 3.400 3.618 3.388 2564689.44 90100.45
sz000416 健特生物 9.480 0.290 3.16 9.680 9.970 9.300 225669.44 21761.34
sz000596 古井贡酒 24.990 0.600 2.46 24.500 26.290 24.390 61823.01 15609.32
sh600365 通葡股份 9.400 0.210 2.29 9.200 9.560 9.010 31966.25 3000.12
sh600429 ST三元 5.830 0.110 1.92 5.820 5.960 5.730 71784.44 4214.67
sz200596 古井贡B 12.260 0.150 1.24 12.570 12.590 12.110 6387.66 792.58
sh600186 莲花味精 5.300 0.060 1.15 5.320 5.350 5.240 153482.67 8139.45
sz000858 五粮液 31.080 -0.120 -0.38 31.300 31.490 30.710 121754.35 37858.31
sz000930 丰原生化 6.360 -0.030 -0.47 6.420 6.440 6.220 141709.07 8950.85
sh600305 恒顺醋业 17.100 -0.090 -0.52 17.220 17.320 17.050 6126.57 1050.46
sz030002 五粮YGC1 32.697 -0.202 -0.61 32.878 33.180 31.998 282178.62 92244.29
sh600887 伊利股份 29.970 -0.420 -1.38 30.500 30.600 29.500 53096.90 15941.90
sh580009 伊利CWB1 23.002 -0.323 -1.38 23.370 23.388 22.725 1441.69 33219.97
sh600073 上海梅林 12.360 -0.240 -1.90 12.500 12.700 12.100 91869.78 11381.05
sz125930 丰原转债 停牌 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00

股票代码有哪些


沪市A股票买卖的代码是以600或601打头
B股买卖的代码是以900打头
深市A股票买卖的代码是以000打头
B股买卖的代码是以200打头
沪市新股申购的代码是以730打头
深市新股申购的代码与深市股票买卖代码一样
配股代码,沪市以700打头,深市以080打头

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 股份股票代码是多少(股票代码有多少)
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询