4.36亿元主力资金今日抢筹农林牧渔板块_基金知识_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

4.36亿元主力资金今日抢筹农林牧渔板块

沪指8月9日上涨1.05%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为农林牧渔、休闲服务,涨幅为4.09%、3.41%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电气设备、有色金属,跌幅为2.34%、1.13%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出215.61亿元,今日有11个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.25%,全天净流入资金36.26亿元,其次是银行行业,日涨幅为2.62%,净流入资金为30.68亿元。

主力资金净流出的行业有17个,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金81.18亿元,其次是电子行业,净流出资金为67.41亿元,净流出资金较多的还有有色金属、汽车、医药生物等行业。

农林牧渔行业今日上涨4.09%,全天主力资金净流入4.36亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有80只,涨停的有4只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是牧原股份,今日净流入资金5.32亿元,紧随其后的是金龙鱼、天邦股份,净流入资金分别为1.00亿元、5752.35万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有荃银高科、大北农、丰乐种业,净流出资金分别为1.39亿元、7702.24万元、6085.50万元。(数据宝)

农林牧渔行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002714牧原股份 10.00 2.51 53224.69
300999金 龙 鱼 5.37 6.44 10003.80
002124天邦股份 8.12 7.35 5752.35
603363傲农生物 9.99 1.88 5227.57
300498温氏股份 5.28 1.12 5157.93
002157正邦科技 5.39 2.49 4206.82
000876新 希 望 6.48 2.40 3880.63
002299圣农发展 5.21 1.36 2656.01
002041登海种业 1.17 3.27 1873.51
002100天康生物 5.21 2.21 1627.20
002982湘佳股份 10.01 3.78 1448.16
000735罗 牛 山 3.53 1.84 1248.65
002286保 龄 宝 4.91 4.44 1151.63
300829金丹科技 1.06 2.65 917.02
600975新 五 丰 3.80 4.45 860.71
002567唐 人 神 3.51 2.10 665.24
603718海利生物 0.86 0.90 633.56
603566普 莱 柯 4.55 1.46 587.42
605296神农集团 4.05 7.09 410.81
002321*ST 华英 4.98 1.62 409.35
002772众兴菌业 2.85 8.28 373.94
605016百龙创园 5.21 9.82 365.88
000930中粮科技 1.99 2.18 323.26
300268佳沃食品 5.08 4.36 301.44
002234民和股份 3.51 3.43 297.55
600195中牧股份 2.32 1.02 290.56
000798中水渔业 3.20 1.95 250.74
300967晓鸣股份 6.04 18.97 240.63
600359新农开发 1.59 2.52 238.56
600873梅花生物 3.40 1.18 226.64
600257大湖股份 3.00 3.72 174.48
603336宏辉果蔬 1.01 1.33 161.52
300673佩蒂股份 -0.26 2.06 160.48
300970华绿生物 1.96 6.93 96.31
600298安琪酵母 3.42 0.95 93.71
000972*ST 中基 1.05 0.41 60.93
300313ST 天 山 5.81 4.06 59.18
603739蔚蓝生物 1.51 0.89 43.45
600097开创国际 1.38 0.50 36.74
600467好 当 家 1.63 0.79 35.46
605198德利股份 5.64 6.67 30.67
600540新赛股份 0.77 2.53 28.03
000702正虹科技 2.79 1.00 5.59
603609禾丰股份 3.12 0.48 4.91
688098申联生物 1.29 0.36 0.88
002696百洋股份 2.16 0.53 0.00
002852道 道 全 2.06 0.96 -5.70
002458益生股份 3.27 2.66 -8.53
000505京粮控股 1.01 0.77 -19.22
300972万辰生物 0.84 4.88 -19.82
002891中宠股份 2.09 1.17 -33.86
002086*ST 东洋 1.17 0.92 -34.71
603668天马科技 0.99 0.65 -36.45
300175朗源股份 3.50 1.61 -47.79
600191*ST 华资 1.44 0.76 -51.87
600275*ST 昌鱼 0.30 0.32 -54.81
600962国投中鲁 2.11 0.75 -56.53
600506*ST 香梨 2.70 1.04 -67.84
000911南宁糖业 3.00 3.05 -77.33
600265*ST 景谷 2.78 0.43 -93.93
001201东瑞股份 4.07 7.17 -124.92
002548金 新 农 3.82 2.00 -131.39
002069獐 子 岛 1.00 1.21 -155.74
002746仙坛股份 0.43 0.71 -187.00
000048京基智农 4.44 0.55 -264.92
002868绿康生化 0.46 0.67 -300.92
002679福建金森 2.43 3.01 -350.30
300871回盛生物 8.67 9.37 -424.66
300119瑞普生物 2.09 2.43 -447.64
300094国联水产 1.97 2.42 -488.29
600598北 大 荒 -0.46 1.33 -497.57
600371万向德农 0.41 3.02 -586.14
300138晨光生物 1.27 0.58 -632.69
600251冠农股份 2.01 5.62 -686.06
002688金河生物 0.00 1.39 -709.13
688526科前生物 5.95 4.22 -726.16
600108亚盛集团 -0.97 1.88 -763.22
000592平潭发展 1.45 1.38 -790.80
300021大禹节水 -0.38 1.92 -940.96
300761立华股份 8.03 7.38 -942.60
002311海大集团 4.76 0.75 -967.82
600127金健米业 0.11 2.35 -1031.78
600201生物股份 0.00 0.72 -1226.78
601118海南橡胶 0.00 0.49 -1248.12
601952苏垦农发 -0.36 1.20 -1361.64
300511雪榕生物 0.29 3.10 -1645.20
300189神农科技 0.36 7.78 -1793.60
600313农发种业 -0.57 4.79 -2200.48
300106西部牧业 1.48 10.96 -2256.72
000998隆平高科 -0.90 6.40 -2911.79
600354敦煌种业 -3.00 7.13 -3515.91
600737中粮糖业 0.00 0.99 -3620.82
000713丰乐种业 -2.01 8.68 -6085.50
002385大 北 农 -0.12 4.54 -7702.24
300087荃银高科 -5.77 8.08 -13877.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 4.36亿元主力资金今日抢筹农林牧渔板块
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询