仙鹤股份有限公司首次公开发行股票发行公告(仙鹤股份有限公司股票风险提示性)__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

仙鹤股份有限公司首次公开发行股票发行公告(仙鹤股份有限公司股票风险提示性)


仙鹤股份有限公司首次公开发行股票发行公告

1465 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 D890757687 13.59 400 有效报价

1466 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 D890749058 13.59 400 有效报价

1467 周劲 周劲 A309878682 13.59 400 有效报价

1468 西藏玉昌商务咨询有限公司 西藏玉昌商务咨询有限公司 B882048854 13.59 400 有效报价

1469 陈庶 陈庶 A700657928 13.59 400 有效报价

1470 高进建 高进建 A277233773 13.59 400 有效报价

1471 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十一期)集合资产管理产品 B881492649 13.59 400 有效报价

1472 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十期)集合资产管理产品 B881492631 13.59 400 有效报价

1473 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品 B881492623 13.59 400 有效报价

1474 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十八期)集合资产管理产品 B881492615 13.59 400 有效报价

1475 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十七期)集合资产管理产品 B881492584 13.59 400 有效报价

1476 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第六期)集合资产管理产品 B881489874 13.59 400 有效报价

1477 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十八期)集合资产管理产品 B881516427 13.59 400 有效报价

1478 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十七期)集合资产管理产品 B881516419 13.59 400 有效报价

1479 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十六期)集合资产管理产品 B881516401 13.59 400 有效报价

1480 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十五期)集合资产管理产品 B881516388 13.59 400 有效报价

1481 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十三期)集合资产管理产品 B881516370 13.59 400 有效报价

1482 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品 B881513877 13.59 400 有效报价

1483 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十一期)集合资产管理产品 B881513885 13.59 400 有效报价

1484 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十期)集合资产管理产品 B881513916 13.59 400 有效报价

1485 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十九期)集合资产管理产品 B881513893 13.59 400 有效报价

1486 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十八期)集合资产管理产品 B881513908 13.59 400 有效报价

1487 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十七期)集合资产管理产品 B881512237 13.59 400 有效报价

1488 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十六期)集合资产管理产品 B881512211 13.59 400 有效报价

1489 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十五期)集合资产管理产品 B881512164 13.59 400 有效报价

1490 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十三期)集合资产管理产品 B881512130 13.59 400 有效报价

1491 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十二期)集合资产管理产品 B881512122 13.59 400 有效报价

1492 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十一期)集合资产管理产品 B881512009 13.59 400 有效报价

1493 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十期)集合资产管理产品 B881511980 13.59 400 有效报价

1494 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十九期)集合资产管理产品 B881511964 13.59 400 有效报价

1495 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十八期)集合资产管理产品 B881511948 13.59 400 有效报价

1496 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十七期)集合资产管理产品 B881511914 13.59 400 有效报价

1497 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十六期)集合资产管理产品 B881490079 13.59 400 有效报价

1498 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十五期)集合资产管理产品 B881490053 13.59 400 有效报价

1499 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十三期)集合资产管理产品 B881490029 13.59 400 有效报价

1500 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十二期)集合资产管理产品 B881490118 13.59 400 有效报价

1501 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十一期)集合资产管理产品 B881490100 13.59 400 有效报价

1502 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十期)集合资产管理产品 B881489913 13.59 400 有效报价

1503 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第九期)集合资产管理产品 B881489905 13.59 400 有效报价

1504 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十期)集合资产管理产品 B881506082 13.59 400 有效报价

1505 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十六期)集合资产管理产品 B881508173 13.59 400 有效报价

1506 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十五期)集合资产管理产品 B881508165 13.59 400 有效报价

1507 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十三期)集合资产管理产品 B881508157 13.59 400 有效报价

1508 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十二期)集合资产管理产品 B881508149 13.59 400 有效报价

1509 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十一期)集合资产管理产品 B881508123 13.59 400 有效报价

1510 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第八期)集合资产管理产品 B881506058 13.59 400 有效报价

1511 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第九期)集合资产管理产品 B881506066 13.59 400 有效报价

1512 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第七期)集合资产管理产品 B881506032 13.59 400 有效报价

1513 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第六期)集合资产管理产品 B881505913 13.59 400 有效报价

1514 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十九期)集合资产管理产品 B881503288 13.59 400 有效报价

1515 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十八期)集合资产管理产品 B881503270 13.59 400 有效报价

1516 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十七期)集合资产管理产品 B881503262 13.59 400 有效报价

1517 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十六期)集合资产管理产品 B881503246 13.59 400 有效报价

1518 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十五期)集合资产管理产品 B881503220 13.59 400 有效报价

1519 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十三期)集合资产管理产品 B881501367 13.59 400 有效报价

1520 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十二期)集合资产管理产品 B881501359 13.59 400 有效报价

1521 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十一期)集合资产管理产品 B881501341 13.59 400 有效报价

1522 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十期)集合资产管理产品 B881501333 13.59 400 有效报价

1523 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十九期)集合资产管理产品 B881501325 13.59 400 有效报价

1524 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十八期)集合资产管理产品 B881501171 13.59 400 有效报价

1525 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十七期)集合资产管理产品 B881501155 13.59 400 有效报价

1526 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十六期)集合资产管理产品 B881498865 13.59 400 有效报价

1527 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十五期)集合资产管理产品 B881498831 13.59 400 有效报价

1528 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十三期)集合资产管理产品 B881498823 13.59 400 有效报价

1529 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十二期)集合资产管理产品 B881498653 13.59 400 有效报价

1530 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十一期)集合资产管理产品 B881498645 13.59 400 有效报价

1531 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十期)集合资产管理产品 B881498637 13.59 400 有效报价

1532 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十九期)集合资产管理产品 B881498611 13.59 400 有效报价

1533 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十八期)集合资产管理产品 B881498598 13.59 400 有效报价

1534 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十七期)集合资产管理产品 B881496457 13.59 400 有效报价

1535 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十六期)集合资产管理产品 B881494934 13.59 400 有效报价

1536 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十五期)集合资产管理产品 B881494926 13.59 400 有效报价

1537 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十三期)集合资产管理产品 B881494918 13.59 400 有效报价

1538 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十二期)集合资产管理产品 B881494895 13.59 400 有效报价

1539 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第七期)集合资产管理产品 B881486876 13.59 400 有效报价

1540 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第八期)集合资产管理产品 B881486884 13.59 400 有效报价

1541 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品 B881485626 13.59 400 有效报价

1542 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品 B881485600 13.59 400 有效报价

1543 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品 B881485595 13.59 400 有效报价

1544 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品 B881485587 13.59 400 有效报价

1545 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十五期)集合资产管理产品 B881485561 13.59 400 有效报价

1546 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品 B881483747 13.59 400 有效报价

1547 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 B881483739 13.59 400 有效报价

1548 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品 B881483690 13.59 400 有效报价

1549 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十期)集合资产管理产品 B881483682 13.59 400 有效报价

1550 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品 B881483674 13.59 400 有效报价

1551 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十八期)集合资产管理产品 B881481410 13.59 400 有效报价

1552 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十七期)集合资产管理产品 B881481397 13.59 400 有效报价

1553 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十六期)集合资产管理产品 B881481389 13.59 400 有效报价

1554 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十五期)集合资产管理产品 B881481371 13.59 400 有效报价

1555 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十三期)集合资产管理产品 B881481363 13.59 400 有效报价

1556 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十六期)集合资产管理产品 B881475744 13.59 400 有效报价

1557 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十五期)集合资产管理产品 B881475728 13.59 400 有效报价

1558 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十三期)集合资产管理产品 B881475710 13.59 400 有效报价

1559 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十二期)集合资产管理产品 B881475702 13.59 400 有效报价

1560 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十一期)集合资产管理产品 B881475697 13.59 400 有效报价

1561 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十期)集合资产管理产品 B881478831 13.59 400 有效报价

1562 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第九期)集合资产管理产品 B881478823 13.59 400 有效报价

1563 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第八期)集合资产管理产品 B881478815 13.59 400 有效报价

1564 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第七期)集合资产管理产品 B881478807 13.59 400 有效报价

1565 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第六期)集合资产管理产品 B881478784 13.59 400 有效报价

1566 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十七期)集合资产管理产品 B881470427 13.59 400 有效报价

1567 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十六期)集合资产管理产品 B881470419 13.59 400 有效报价

1568 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十五期)集合资产管理产品 B881470396 13.59 400 有效报价

1569 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品 B881470388 13.59 400 有效报价

1570 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品 B881470362 13.59 400 有效报价

1571 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品 B881473289 13.59 400 有效报价

1572 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十期)集合资产管理产品 B881473271 13.59 400 有效报价

1573 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十九期)集合资产管理产品 B881473255 13.59 400 有效报价

1574 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十八期)集合资产管理产品 B881473239 13.59 400 有效报价

1575 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十七期)集合资产管理产品 B881473221 13.59 400 有效报价

1576 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十期)集合资产管理产品 B881463276 13.59 400 有效报价

1577 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品 B881468917 13.59 400 有效报价

1578 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十一期)集合资产管理产品 B881468894 13.59 400 有效报价

1579 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品 B881468886 13.59 400 有效报价

1580 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十九期)集合资产管理产品 B881468860 13.59 400 有效报价

1581 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十八期)集合资产管理产品 B881468844 13.59 400 有效报价

1582 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十九期)集合资产管理产品 B881466290 13.59 400 有效报价

1583 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十八期)集合资产管理产品 B881466274 13.59 400 有效报价

1584 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十七期)集合资产管理产品 B881466240 13.59 400 有效报价

1585 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十六期)集合资产管理产品 B881463412 13.59 400 有效报价

1586 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十五期)集合资产管理产品 B881463323 13.59 400 有效报价

1587 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十三期)集合资产管理产品 B881463307 13.59 400 有效报价

1588 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十二期)集合资产管理产品 B881463292 13.59 400 有效报价

1589 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十一期)集合资产管理产品 B881466339 13.59 400 有效报价

1590 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第七期)集合资产管理产品 B881463226 13.59 400 有效报价

1591 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十一期)集合资产管理产品 B881463284 13.59 400 有效报价

1592 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第九期)集合资产管理产品 B881463250 13.59 400 有效报价

1593 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第六期)集合资产管理产品 B881463218 13.59 400 有效报价

1594 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十期)集合资产管理产品 B881466313 13.59 400 有效报价

1595 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第八期)集合资产管理产品 B881463242 13.59 400 有效报价

1596 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第五期)集合资产管理产品 B881409230 13.59 400 有效报价

1597 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 B881405579 13.59 400 有效报价

1598 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 B881405561 13.59 400 有效报价

1599 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 B881405545 13.59 400 有效报价

1600 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 B881409191 13.59 400 有效报价

1601 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 B881409183 13.59 400 有效报价

1602 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 B881409167 13.59 400 有效报价

1603 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第一期)集合资产管理产品 B881409133 13.59 400 有效报价

1604 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 B881210835 13.59 400 有效报价

1605 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) B881184709 13.59 400 有效报价

1606 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 B881184741 13.59 400 有效报价

1607 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品(第二期) B881184628 13.59 400 有效报价

1608 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 B881184733 13.59 400 有效报价

1609 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) B881181840 13.59 400 有效报价

1610 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 B881181816 13.59 400 有效报价

1611 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产价值精选1号集合资产管理产品 B881100624 13.59 400 有效报价

1612 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期) B880869259 13.59 400 有效报价

1613 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 B880863091 13.59 400 有效报价

1614 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 B883178042 13.59 400 有效报价

1615 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产 —共赢1号集合资产管理产品 B880377317 13.59 400 有效报价

1616 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 B880214349 13.59 400 有效报价

1617 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 B880213929 13.59 400 有效报价

1618 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司自有资金 B883283570 13.59 400 有效报价

1619 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司自有产品 B882329056 13.59 400 有效报价

1620 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司传统产品 B881365342 13.59 400 有效报价

1621 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司自有产品 B883026766 13.59 400 有效报价

1622 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 B883026758 13.59 400 有效报价

1623 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 B882967024 13.59 400 有效报价

1624 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 B881442005 13.59 400 有效报价

1625 上海量易投资管理有限公司 上海量易投资管理有限公司-量易稳增三号私募投资基金 B881319346 13.59 400 有效报价

1626 上海量易投资管理有限公司 上海量易投资管理有限公司-量易稳增四号私募投资基金 B881320266 13.59 400 有效报价

1627 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫14号资产管理产品 B881088165 13.59 400 有效报价

1628 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 B882982901 13.59 400 有效报价

1629 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠中国龙资产管理产品 B883348184 13.59 400 有效报价

1630 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇11号资产管理产品 B881338251 13.59 400 有效报价

1631 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B881636515 13.59 400 有效报价

1632 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫9号资产管理产品 B881063343 13.59 400 有效报价

1633 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 B880648687 13.59 400 有效报价

1634 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇5号资产管理产品 B880648734 13.59 400 有效报价

1635 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇7号资产管理产品 B880648750 13.59 400 有效报价

1636 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 B880938529 13.59 400 有效报价

1637 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-传统险二 B880965699 13.59 400 有效报价

1638 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 B880648695 13.59 400 有效报价

1639 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇9号资产管理产品 B881338308 13.59 400 有效报价

1640 民生通惠资产管理有限公司 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1 B881391330 13.59 400 有效报价

1641 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇4号资产管理产品 B881318340 13.59 400 有效报价

1642 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 B882982896 13.59 400 有效报价

1643 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 B880648718 13.59 400 有效报价

1644 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 B880648742 13.59 400 有效报价

1645 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚信2号资产管理产品 B880668378 13.59 400 有效报价

1646 傅晓梅 傅晓梅 A349356556 13.59 400 有效报价

1647 胡中祥 胡中祥 A798929313 13.59 400 有效报价

1648 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 B881504263 13.59 400 有效报价

1649 银华基金管理股份有限公司 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金 D890799087 13.59 400 有效报价

1650 银华基金管理股份有限公司 银华沪深300指数分级证券投资基金 D890776403 13.59 400 有效报价

1651 银华基金管理股份有限公司 银华核心价值优选混合型证券投资基金 D890746212 13.59 400 有效报价

1652 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略混合型证券投资基金 D890766204 13.59 400 有效报价

1653 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D890021269 13.59 400 有效报价

1654 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 D890086065 13.59 400 有效报价

1655 银华基金管理股份有限公司 银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金 D890058305 13.59 400 有效报价

1656 银华基金管理股份有限公司 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 D890711314 13.59 400 有效报价

1657 银华基金管理股份有限公司 银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金 D890044584 13.59 400 有效报价

1658 银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢3号资产管理计划 B880643580 13.59 400 有效报价

1659 银华基金管理股份有限公司 银华基金-中银证券-混合型资产管理计划 B881535455 13.59 400 有效报价

1660 银华基金管理股份有限公司 银华保本增值证券投资基金 D890713196 13.59 400 有效报价

1661 银华基金管理股份有限公司 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 D890039115 13.59 400 有效报价

1662 银华基金管理股份有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 D899905546 13.59 400 有效报价

1663 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 D890001706 13.59 400 有效报价

1664 王兰 王兰 A270207201 13.59 400 有效报价

1665 李莲枝 李莲枝 A202326675 13.59 400 有效报价

1666 浙江省经协集团有限公司 浙江省经协集团有限公司 B880073154 13.59 400 有效报价

1667 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 B881848007 13.59 400 有效报价

1668 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演套利证券投资基金 B880741760 13.59 400 有效报价

1669 陈定海 陈定海 A482835265 13.59 400 有效报价

1670 陈树新 陈树新 A377280991 13.59 400 有效报价

1671 李霞 李霞 A193167258 13.59 400 有效报价

1672 韦琼花 韦琼花 A207125976 13.59 400 有效报价

1673 陈霄云 陈霄云 A405237517 13.59 400 有效报价

1674 叶明 叶明自有资金投资账户 A446360010 13.59 400 有效报价

1675 张维 张维 A155978843 13.59 400 有效报价

1676 邱夕斌 邱夕斌 A169679267 13.59 400 有效报价

1677 厦门市特房筼筜开发有限公司 厦门市特房筼筜开发有限公司 B882505115 13.59 400 有效报价

1678 何雪萍 何雪萍 A253419682 13.59 400 有效报价

1679 朱朝坤 朱朝坤 A737743199 13.59 400 有效报价

1680 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 B881916907 13.59 400 有效报价

1681 李梅 李梅 A813876809 13.59 400 有效报价

1682 宋凤毅 宋凤毅 A559295470 13.59 400 有效报价

1683 王景青 王景青 A474710088 13.59 400 有效报价

1684 赵青保 赵青保 A437358182 13.59 400 有效报价

1685 郭鹿 郭鹿 A109156980 13.59 400 有效报价

1686 王毅 王毅 A165937433 13.59 400 有效报价

1687 周海江 周海江 A386864150 13.59 400 有效报价

1688 谭毅 谭毅 A485935831 13.59 400 有效报价

1689 莫剑荣 莫剑荣 A666322652 13.59 400 有效报价

1690 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 B880786600 13.59 400 有效报价

1691 陈文洁 陈文洁 A660920795 13.59 400 有效报价

1692 陈贵阳 陈贵阳 A264076065 13.59 400 有效报价

1693 天津民晟资产管理有限公司 华量民晟2号私募证券投资基金 B881303604 13.59 400 有效报价

1694 姜国华 姜国华 A739293866 13.59 400 有效报价

1695 胡孙树 胡孙树 A165661189 13.59 400 有效报价

1696 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 B880036097 13.59 400 有效报价

1697 长石投资有限公司 长石投资有限公司 B881096765 13.59 400 有效报价

1698 赵美光 赵美光 A408497674 13.59 400 有效报价

1699 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 B883021083 13.59 400 有效报价

1700 贾绍君 贾绍君 A789027207 13.59 400 有效报价

1701 林川 林川自有资金投资账户 A316504992 13.59 400 有效报价

1702 刘和平 刘和平 A247562812 13.59 400 有效报价

1703 上海喜世润投资管理有限公司 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润润天泓义喜跃对冲1号证券投资基金 B880015907 13.59 400 有效报价

1704 上海喜世润投资管理有限公司 上海喜世润投资管理有限公司-华量喜世润2号私募基金 B881543628 13.59 400 有效报价

1705 蒋维 蒋维 A108556941 13.59 400 有效报价

1706 吴建云 吴建云 A188339280 13.59 400 有效报价

1707 刘建柱 刘建柱 A295344718 13.59 400 有效报价

1708 倪建英 倪建英 A176174470 13.59 400 有效报价

1709 南京旅游集团有限责任公司 南京旅游集团有限责任公司 B880194780 13.59 400 有效报价

1710 赖渊峰 赖渊峰 A226908464 13.59 400 有效报价

1711 陈杏凤 陈杏凤 A555580911 13.59 400 有效报价

1712 万向财务 万向财务有限公司自营账户 B880859843 13.59 400 有效报价

1713 新县鑫源贸易有限公司 新县鑫源贸易有限公司 B880533714 13.59 400 有效报价

1714 戴楚杰 戴楚杰 A685235945 13.59 400 有效报价

1715 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 D890508630 13.59 400 有效报价

1716 陈经建 陈经建 A125241973 13.59 400 有效报价

1717 孙宇羿 孙宇羿 A252604713 13.59 400 有效报价

1718 季海荣 季海荣 A535502407 13.59 400 有效报价

1719 孟志欣 孟志欣 A286315930 13.59 400 有效报价

1720 陆昌元 陆昌元 A396435521 13.59 400 有效报价

1721 上海明汯投资管理有限公司 明汯全天候一号基金 B880586673 13.59 400 有效报价

1722 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 B881582884 13.59 400 有效报价

1723 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长1期私募证券投资基金 B888483581 13.59 400 有效报价

1724 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 B881007737 13.59 400 有效报价

1725 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 B881414984 13.59 400 有效报价

