今日突破五日均线个股一览(今日突破五日均线个股一览表)__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

今日突破五日均线个股一览(今日突破五日均线个股一览表)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3425.57点,收于五日均线之上,涨跌幅0.11%,A股总成交额为4769.48亿元。到目前为止今日有628只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有银之杰、广哈通信、高斯贝尔等,乖离率分别为7.64%、7.60%、7.39%;启迪桑德、泰禾光电、力星股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

1月11日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300085银 之 杰 10.02 5.24 13.67 14.71 7.64
300711广哈通信 10.00 28.08 27.70 29.81 7.60
002848高斯贝尔 10.00 13.41 15.67 16.83 7.39
603286日盈电子 9.05 8.84 39.07 41.94 7.34
002289宇顺电子 10.02 0.89 12.00 12.85 7.07
300682朗新科技 10.01 12.14 18.03 19.24 6.72
600209罗顿发展 10.01 6.50 10.72 11.43 6.62
300491通合科技 10.02 7.17 18.34 19.55 6.62
002230科大讯飞 10.00 7.70 62.30 66.41 6.59
002919名臣健康 9.07 61.42 41.53 44.25 6.55
603912佳 力 图 10.00 22.05 26.84 28.59 6.51
603088宁波精达 7.93 5.29 41.03 43.67 6.42
000070特发信息 10.01 4.15 9.60 10.22 6.41
300698万马科技 10.00 26.51 24.95 26.52 6.28
300662科锐国际 10.01 13.92 24.64 26.16 6.16
603386广东骏亚 10.03 12.01 16.95 17.99 6.15
603367辰欣药业 10.01 10.44 20.91 22.19 6.12
300466赛摩电气 10.01 13.87 11.20 11.87 6.00
603993洛阳钼业 7.77 3.21 7.34 7.77 5.92
600353旭光股份 10.05 5.42 6.52 6.90 5.86
002842翔鹭钨业 10.00 10.01 43.90 46.20 5.24
002419天虹股份 7.92 2.58 16.05 16.89 5.21
300462华铭智能 10.02 5.49 23.19 24.38 5.13
600633浙数文化 7.73 1.80 15.14 15.89 4.98
300423鲁 亿 通 6.67 1.78 26.40 27.68 4.85
002903宇环数控 6.75 26.88 39.93 41.77 4.60
600345长江通信 6.75 9.70 31.66 33.05 4.39
600262北方股份 6.86 2.32 20.44 21.33 4.33
300701森霸股份 5.66 15.18 37.59 39.18 4.22
300406九强生物 7.82 2.09 14.84 15.45 4.12
300572安车检测 5.84 1.24 62.17 64.70 4.08
600776东方通信 6.03 3.22 7.45 7.74 3.86
603922金 鸿 顺 6.01 19.62 28.41 29.48 3.78
002902铭普光磁 5.16 28.54 40.86 42.40 3.78
300248新 开 普 5.85 3.13 13.78 14.30 3.77
002321华英农业 5.12 15.42 12.27 12.73 3.77
300007汉威科技 6.17 2.79 13.60 14.11 3.77
300401花园生物 6.05 1.81 45.63 47.32 3.70
000661长春高新 4.54 1.64 178.95 185.47 3.65
600260凯乐科技 4.67 2.25 30.29 31.38 3.61
603528多伦科技 6.74 4.67 9.03 9.35 3.59
300155安 居 宝 5.64 4.75 5.97 6.18 3.59
002197证通电子 4.65 2.50 12.38 12.82 3.57
300112万讯自控 6.50 3.47 10.29 10.65 3.54
600105永鼎股份 6.52 1.78 6.63 6.86 3.47
300636同和药业 4.46 7.63 31.06 32.07 3.27
603809豪能股份 5.17 23.08 36.26 37.44 3.25
002362汉王科技 6.48 9.98 25.14 25.95 3.24
603383顶点软件 4.33 8.17 44.08 45.50 3.22
300595欧普康视 4.85 2.83 48.00 49.54 3.20
600754锦江股份 3.85 0.94 34.22 35.31 3.18
300520科大国创 6.24 7.54 26.25 27.08 3.16
600070浙江富润 4.29 1.13 9.43 9.73 3.16
300469信息发展 3.80 3.45 40.03 41.29 3.15
002148北纬科技 4.82 4.99 9.28 9.57 3.13
002293罗莱生活 6.29 1.17 14.43 14.88 3.12
002467二 六 三 4.16 5.43 7.78 8.02 3.08
600640号百控股 4.59 0.89 14.81 15.26 3.07
300672国 科 微 6.52 18.01 60.28 62.10 3.03
002900哈 三 联 5.35 16.22 30.01 30.92 3.03
600701工大高新 3.68 2.59 9.86 10.15 2.98
002315焦点科技 4.31 2.77 22.09 22.75 2.97
002201九鼎新材 5.51 2.55 10.61 10.92 2.96
002669康达新材 4.28 0.99 24.12 24.83 2.93
603123翠微股份 4.59 0.77 7.75 7.98 2.91
603313梦 百 合 3.71 4.84 26.86 27.64 2.90
002278神开股份 4.72 3.69 14.66 15.08 2.89
603937丽岛新材 4.75 37.47 25.10 25.82 2.88
002009天奇股份 4.23 2.43 17.02 17.51 2.88
600605汇通能源 3.62 1.81 13.64 14.03 2.83
300578会畅通讯 3.58 2.76 35.51 36.50 2.79
603803瑞斯康达 5.69 6.38 18.09 18.59 2.79
603118共进股份 5.90 4.16 8.90 9.15 2.76
600775南京熊猫 4.54 1.83 8.07 8.29 2.75
002261拓维信息 4.03 2.80 7.80 8.01 2.74
300242明家联合 4.14 1.95 8.09 8.31 2.74
002831裕同科技 3.91 2.57 58.72 60.32 2.73
002181粤 传 媒 4.06 0.58 4.99 5.13 2.72
002797第一创业 3.91 9.70 10.10 10.36 2.61
603085天成自控 3.35 2.16 25.60 26.26 2.57
603157拉夏贝尔 4.45 16.04 17.18 17.62 2.54
002774快意电梯 5.54 3.83 10.03 10.28 2.49
002405四维图新 4.25 5.80 26.58 27.24 2.49
000529广弘控股 5.75 1.21 7.00 7.17 2.49
300612宣亚国际 9.99 28.77 34.16 35.00 2.47
002867周 大 生 3.84 4.12 28.78 29.47 2.41
002889东方嘉盛 2.98 13.22 28.71 29.40 2.41
300590移为通信 2.95 6.34 27.60 28.26 2.41
300250初灵信息 2.69 1.83 15.28 15.64 2.38
300549优德精密 4.66 1.85 21.28 21.78 2.37
300302同有科技 3.60 3.53 11.81 12.09 2.34
300597吉大通信 4.95 18.95 20.51 20.99 2.33
300416苏试试验 3.95 0.78 23.95 24.50 2.31
000938紫光股份 3.14 3.96 70.60 72.20 2.26
300043星辉娱乐 4.77 1.94 6.23 6.37 2.25
603096新 经 典 6.11 2.98 61.84 63.23 2.24
000735罗 牛 山 2.80 3.75 7.92 8.09 2.20
300481濮阳惠成 4.62 5.94 22.39 22.88 2.18
002094青岛金王 3.43 4.42 17.99 18.38 2.16
603181皇马科技 4.07 12.00 24.04 24.56 2.15
300686智 动 力 4.47 8.90 21.99 22.46 2.15
300346南大光电 2.96 2.37 26.91 27.49 2.14
002175东方网络 3.11 5.93 8.11 8.28 2.12
002298中电鑫龙 3.47 1.39 9.05 9.24 2.08
603577汇 金 通 3.59 3.47 13.58 13.86 2.08
002544杰赛科技 3.53 1.22 15.80 16.13 2.08
300559佳发安泰 3.76 0.67 38.38 39.16 2.04
601137博威合金 3.74 0.91 11.95 12.19 2.03
300271华宇软件 2.94 1.63 15.47 15.78 2.02
600580卧龙电气 3.30 1.64 8.60 8.77 2.00
600651飞乐音响 3.27 1.58 9.59 9.78 1.98
002438江苏神通 3.77 1.62 7.30 7.44 1.97
603991至正股份 4.36 5.92 27.94 28.49 1.97
000066中国长城 4.16 2.91 7.12 7.26 1.97
600890中房股份 4.71 3.69 11.78 12.01 1.95
600135乐凯胶片 4.30 3.37 11.19 11.41 1.93
002638勤上股份 2.74 2.58 4.79 4.88 1.92
002899英 派 斯 3.60 9.17 28.23 28.76 1.89
300445康 斯 特 3.51 3.83 15.93 16.23 1.88
300324旋极信息 2.53 1.04 14.34 14.61 1.88
300203聚光科技 3.33 1.51 35.92 36.60 1.88
000555神州信息 3.49 1.18 12.21 12.44 1.87
002236大华股份 2.48 1.83 23.95 24.39 1.85
603444吉 比 特 4.61 2.08 201.86 205.58 1.84
603920世运电路 2.26 10.09 19.13 19.48 1.84
002396星网锐捷 3.54 2.92 21.82 22.22 1.83
002071长城影视 2.48 1.46 9.73 9.91 1.83
300561汇金科技 4.15 3.35 33.29 33.90 1.83
300288朗玛信息 4.16 3.08 24.62 25.06 1.79
002354天神娱乐 3.50 2.41 17.45 17.76 1.78
300005探 路 者 3.05 1.90 5.64 5.74 1.77
300120经纬电材 2.55 1.15 12.66 12.88 1.75
300670大烨智能 3.11 6.33 22.17 22.55 1.73
300126锐奇股份 3.35 1.73 6.97 7.09 1.69
300311任 子 行 2.70 2.51 13.86 14.09 1.69
300573兴齐眼药 2.73 1.78 24.75 25.17 1.69
002835同为股份 3.71 3.87 11.26 11.45 1.69
002373千方科技 3.92 3.01 14.86 15.11 1.68
600288大恒科技 2.95 1.38 8.92 9.07 1.68
000882华联股份 2.94 1.21 3.10 3.15 1.68
300306远方信息 2.79 1.03 16.33 16.60 1.68
300576容大感光 2.43 1.99 16.98 17.26 1.66
002084海鸥卫浴 3.16 1.10 6.75 6.86 1.63
300184力源信息 2.94 1.62 11.73 11.92 1.62
002090金智科技 1.85 0.51 22.24 22.60 1.60
603829洛凯股份 3.86 15.00 18.01 18.30 1.60
600476湘邮科技 3.28 2.62 17.03 17.30 1.60
300472新元科技 1.99 3.80 27.81 28.25 1.58
603527众源新材 4.58 16.81 28.76 29.21 1.58
002803吉宏股份 2.80 1.24 44.09 44.78 1.57
300222科大智能 3.20 3.28 20.31 20.62 1.55
603035常熟汽饰 4.25 2.74 16.20 16.45 1.54
002378章源钨业 2.53 2.23 10.37 10.53 1.52
603508思维列控 3.11 1.62 38.88 39.47 1.52
300341麦迪电气 2.97 0.72 6.84 6.94 1.52
000656金科股份 2.96 0.93 5.14 5.22 1.52
603980吉华集团 4.43 5.65 20.89 21.21 1.51
300128锦富技术 2.03 2.16 10.37 10.53 1.50
600738兰州民百 2.66 0.46 7.99 8.11 1.50
300598诚迈科技 2.76 5.12 29.39 29.83 1.50
000755*ST 三维 5.00 1.34 6.41 6.51 1.50
300552万集科技 2.67 2.05 26.49 26.89 1.49
601126四方股份 3.25 0.68 7.83 7.95 1.48
603887城地股份 2.22 0.99 25.92 26.30 1.46
300531优 博 讯 2.69 2.10 15.81 16.04 1.44
300059东方财富 2.31 4.16 13.11 13.30 1.43
002017东信和平 2.47 1.42 9.00 9.13 1.42
002429兆驰股份 3.74 1.19 3.56 3.61 1.40
002161远 望 谷 3.99 2.74 8.99 9.12 1.40
603602纵横通信 3.85 21.68 51.67 52.39 1.39
300419浩丰科技 1.67 2.28 9.63 9.76 1.39
002021中捷资源 5.02 1.27 4.33 4.39 1.39
000829天音控股 3.25 0.63 9.41 9.54 1.38
300044赛为智能 2.18 5.23 15.27 15.48 1.36
000762西藏矿业 2.50 5.35 16.16 16.38 1.36
600773西藏城投 3.15 2.43 11.96 12.12 1.35
000711京蓝科技 2.06 1.57 12.73 12.90 1.35
002253川大智胜 2.49 1.98 20.72 21.00 1.34
300299富春股份 3.29 2.99 8.68 8.80 1.34
300297蓝盾股份 2.13 0.84 9.45 9.58 1.33
603507振江股份 2.84 12.68 40.05 40.58 1.33
000058深 赛 格 1.89 0.97 7.44 7.54 1.32
603856东宏股份 2.53 14.55 20.36 20.63 1.32
603042华脉科技 2.51 10.68 28.22 28.59 1.31
601999出版传媒 2.51 0.73 7.67 7.77 1.30
000971高升控股 9.99 9.34 15.98 16.19 1.30
002818富 森 美 3.66 2.68 31.01 31.41 1.30
600249两 面 针 1.96 3.43 6.66 6.75 1.29
300583赛托生物 1.71 1.53 40.51 41.03 1.29
000727华东科技 2.42 1.35 2.51 2.54 1.28
002476宝莫股份 3.16 1.04 5.81 5.88 1.27
300467迅游科技 1.88 1.47 45.42 46.00 1.27
002073软控股份 1.75 1.17 8.06 8.16 1.27
002861瀛通通讯 3.44 6.37 27.04 27.38 1.26
300516久 之 洋 2.41 1.11 45.30 45.86 1.24
300605恒锋信息 3.83 4.32 27.04 27.37 1.24
300350华 鹏 飞 2.75 1.55 9.59 9.71 1.23
002335科华恒盛 2.71 1.04 31.05 31.43 1.22
300323华灿光电 2.91 2.10 15.74 15.93 1.22
300047天源迪科 2.35 1.72 11.19 11.33 1.21
300046台基股份 1.46 5.12 21.96 22.22 1.20
300533冰川网络 2.20 2.14 50.40 51.00 1.20
002555三七互娱 1.63 0.65 19.77 20.01 1.19
002612朗姿股份 1.53 0.93 11.81 11.95 1.19
002644佛慈制药 2.05 0.48 9.83 9.95 1.18
002333罗普斯金 2.00 0.22 14.08 14.25 1.18
300317珈伟股份 4.01 3.14 15.39 15.57 1.17
600498烽火通信 2.57 1.42 29.56 29.90 1.16
002178延华智能 1.60 0.71 14.44 14.61 1.16
600831广电网络 2.82 0.82 8.28 8.38 1.16
600280中央商场 1.72 0.85 8.17 8.26 1.15
300183东软载波 1.58 2.62 19.06 19.28 1.14
002865钧达股份 2.85 5.78 22.12 22.37 1.14
600379宝光股份 2.43 0.89 11.25 11.38 1.14
600452涪陵电力 1.73 0.67 34.84 35.24 1.14
300631久吾高科 2.02 7.63 23.44 23.70 1.13
000830鲁西化工 2.95 3.57 18.30 18.51 1.13
002095生 意 宝 2.14 0.84 34.52 34.90 1.11
300563神宇股份 2.32 1.36 31.00 31.34 1.11
603811诚意药业 1.70 6.78 31.91 32.26 1.11
300036超图软件 1.37 1.78 15.38 15.55 1.11
603232格尔软件 2.50 6.82 47.40 47.92 1.10
002296辉煌科技 2.67 2.02 7.60 7.68 1.08
002417三 元 达 4.00 0.85 12.60 12.74 1.08
002400省广股份 1.68 0.89 5.38 5.44 1.08
000676智度股份 3.05 1.04 11.37 11.49 1.07
600499科达洁能 3.53 3.10 11.62 11.74 1.07
002244滨江集团 1.70 1.15 8.28 8.37 1.06
603617君禾股份 2.04 5.79 24.73 24.99 1.06
300336新 文 化 2.73 2.05 11.54 11.66 1.06
300591万 里 马 2.47 2.59 9.03 9.12 1.04
603718海利生物 1.71 0.91 10.60 10.71 1.04
601117中国化学 1.82 0.52 7.20 7.27 1.03
300039上海凯宝 1.88 0.85 6.45 6.52 1.02
300357我武生物 2.78 0.93 47.61 48.10 1.02
300014亿纬锂能 2.11 2.09 19.63 19.83 1.02
002440闰土股份 2.16 2.55 20.11 20.31 1.01
300050世纪鼎利 2.83 2.97 7.92 8.00 1.01
002827高争民爆 2.23 4.93 18.63 18.82 1.01
300354东华测试 1.80 1.42 12.90 13.03 1.01
002698博实股份 1.78 0.28 10.18 10.28 1.00
603129春风动力 2.68 4.88 26.58 26.85 1.00
000063中兴通讯 1.39 3.24 36.06 36.42 1.00
300678中科信息 2.93 17.54 59.18 59.77 1.00
300367东方网力 1.76 2.54 14.89 15.04 0.99
002881美格智能 2.85 5.25 28.55 28.83 0.99
300353东土科技 1.96 1.09 13.37 13.50 0.99
300720海川智能 2.74 14.88 31.18 31.49 0.98
002815崇达技术 2.98 1.32 30.78 31.08 0.98
300025华星创业 2.65 2.65 6.14 6.20 0.98
002401中远海科 0.64 1.97 12.50 12.62 0.98
300514友 讯 达 3.00 5.56 27.54 27.81 0.97
603985恒润股份 2.75 4.86 37.43 37.79 0.97
000415渤海金控 1.85 0.70 5.99 6.05 0.97
300277海 联 讯 2.79 2.06 8.40 8.48 0.95
300207欣 旺 达 2.97 0.88 10.30 10.40 0.95
002164宁波东力 2.29 1.17 8.86 8.94 0.95
000813德展健康 1.24 0.63 8.91 8.99 0.94
002837英 维 克 2.91 6.07 19.99 20.18 0.94
600037歌华有线 1.94 0.37 13.04 13.16 0.90
300067安 诺 其 3.95 2.18 6.00 6.05 0.90
002176江特电机 1.99 2.22 11.68 11.78 0.89
600163中闽能源 2.12 0.51 4.30 4.34 0.88
002187广百股份 1.93 0.37 10.49 10.58 0.88
300287飞 利 信 2.02 2.33 7.52 7.59 0.88
002275桂林三金 2.09 0.31 16.44 16.58 0.88
300264佳创视讯 1.28 0.68 7.84 7.91 0.87
603378亚士创能 2.96 9.64 23.07 23.27 0.87
603888新 华 网 2.53 1.10 23.70 23.90 0.86
603633徕木股份 2.21 1.16 17.87 18.02 0.85
002581未名医药 1.22 0.43 18.92 19.08 0.85
002229鸿博股份 1.92 3.82 9.99 10.07 0.84
603499翔港科技 3.11 7.39 24.03 24.23 0.84
600602云赛智联 2.42 0.47 7.14 7.20 0.84
300571平治信息 1.83 1.13 46.97 47.36 0.84
300548博创科技 2.94 2.32 48.20 48.60 0.84
300080易成新能 2.35 1.00 6.49 6.54 0.83
603200上海洗霸 0.93 4.51 40.74 41.08 0.83
300717华信新材 3.02 15.82 36.93 37.24 0.83
000701厦门信达 1.28 1.50 10.20 10.28 0.82
300530达志科技 2.20 1.17 36.47 36.77 0.82
600195中牧股份 1.83 0.72 19.89 20.05 0.81
603917合力科技 3.55 26.45 28.03 28.26 0.81
300295三六五网 2.80 2.86 18.94 19.09 0.80
300508维宏股份 3.29 4.02 72.19 72.77 0.80
601669中国电建 1.61 0.24 7.51 7.57 0.80
002045国光电器 2.53 1.51 18.07 18.21 0.80
603778乾景园林 3.09 2.50 7.29 7.35 0.80
300653正海生物 1.78 2.51 34.07 34.34 0.79
603518维格娜丝 1.13 0.29 19.46 19.61 0.79
002022科华生物 2.10 1.25 14.00 14.11 0.79
000665湖北广电 1.89 0.71 10.16 10.24 0.77
603979金 诚 信 2.73 1.59 10.47 10.55 0.76
300625三雄极光 1.38 2.11 25.46 25.65 0.76
300209天泽信息 1.85 1.48 18.60 18.74 0.75
002849威星智能 2.02 3.95 28.56 28.77 0.74
601595上海电影 2.48 2.28 20.55 20.70 0.74
000828东莞控股 1.43 0.38 11.27 11.35 0.73
600791京能置业 2.46 2.36 7.46 7.51 0.72
300162雷曼股份 2.50 1.44 7.74 7.80 0.72

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 今日突破五日均线个股一览(今日突破五日均线个股一览表)
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询