7月14日股市下跌至今资金净流入前100__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

7月14日股市下跌至今资金净流入前100

7月14日股市下跌至今资金净流入前100

证券名称 主力净流出资金2020-07-14至今亿元 区间涨跌幅2020-07-14至今%

奇安信-U 14.15 134.80 美的集团 7.49 5.14

福耀玻璃 4.73 4.18 康华生物 4.73 31.21

中国中免 4.64 5.47 中芯国际-U 4.05 162.02

爱康科技 4.05 26.11 药明康德 3.80 1.95

震有科技 3.31 234.89 伊利股份 3.17 -4.01

鲁西化工 3.14 28.04 创意信息 3.11 28.86

酷特智能 2.92 126.43 中国巨石 2.82 12.23

芯朋微 2.78 348.76 新强联 2.67 94.10

伟思医疗 2.67 123.22 万华化学 2.61 12.52

特变电工 2.46 7.61 同庆楼 2.21 84.61

北新建材 2.11 20.48 首旅酒店 2.02 2.58

绝味食品 1.92 14.09 嘉化能源 1.89 13.87

冠昊生物 1.82 42.86 林洋能源 1.75 9.69

豫光金铅 1.73 21.96 司太立 1.68 0.76

桃李面包 1.67 -0.14 威尔药业 1.63 37.69

中电兴发 1.57 24.84 长城汽车 1.57 25.70

新华医疗 1.54 7.95 宁波银行 1.54 0.87

华海药业 1.38 1.22 恒力石化 1.38 1.02

通策医疗 1.36 3.19 捷安高科 1.35 13.38

航天晨光 1.35 26.79 东安动力 1.34 82.78

仁东控股 1.31 4.39 盛达资源 1.31 20.96

中船汉光 1.29 135.81 玲珑轮胎 1.26 4.73

航天电器 1.25 12.22 老百姓 1.15 5.52

双汇发展 1.13 3.43 铂力特 1.13 4.28

经纬辉开 1.11 55.54 大地熊 1.10 152.94

德林海 1.08 46.90 华鲁恒升 1.03 7.44

海顺新材 0.98 63.24 ST海马 0.98 35.20

复星医药 0.95 27.84 大名城 0.94 -8.53

雪龙集团 0.94 10.20 机器人 0.93 -0.57

建设机械 0.92 12.59 胜蓝股份 0.92 15.24

东方日升 0.89 3.13 宇通客车 0.88 -5.28

万达信息 0.88 5.31 星宇股份 0.86 3.92

沪宁股份 0.85 0.12 悦心健康 0.84 7.10

传音控股 0.84 2.98 超华科技 0.82 -2.66

密尔克卫 0.81 4.83 中国重工 0.80 4.33

长江电力 0.80 -1.51 中泰化学 0.79 1.36

华阳国际 0.76 14.52 金禾实业 0.74 20.64

东方铁塔 0.74 -4.43 华北制药 0.73 1.01

新天绿能 0.72 -6.15 ST康美 0.71 23.95

七一二 0.70 -4.80 太阳纸业 0.70 7.44

中炬高新 0.70 0.12 菲达环保 0.69 14.29

山东海化 0.69 7.59 昌红科技 0.68 -0.17

光启技术 0.68 26.03 福斯特 0.67 8.25

信隆健康 0.65 5.74 煌上煌 0.63 -4.26

安图生物 0.63 -2.37 羚锐制药 0.63 10.48

青岛中程 0.60 16.79 江南化工 0.59 13.30

彩讯股份 0.56 1.28 三生国健 0.55 77.79

宏和科技 0.55 7.25 新华制药 0.55 3.99

石基信息 0.54 -12.05 中公教育 0.54 0.03

宝信软件 0.54 -3.09 先河环保 0.54 5.53

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 7月14日股市下跌至今资金净流入前100
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询