本周沪深两市主力资金净流入排行前50名的个股名单如下__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

本周沪深两市主力资金净流入排行前50名的个股名单如下

本周沪深两市主力资金净流入排行前50名的个股名单如下

代码 名称 最新价 涨跌幅 净占比

000779 甘咨询 9.42 9.03% 23.65%

600602 云赛智联 5.83 12.98% 23.00%

000952 广济药业 8.01 4.71% 20.61%

002681 奋达科技 3.91 15.68% 19.73%

003021 兆威机电 78.88 -0.16% 18.59%

300895 铜牛信息 39.01 17.22% 17.33%

300229 拓尔思 11.59 25.84% 17.01%

002694 顾地科技 3.16 11.66% 16.70%

600960 渤海汽车 4.41 19.19% 16.42%

000153 丰原药业 10.31 8.07% 15.87%

603730 岱美股份 17.31 8.59% 15.78%

603069 海汽集团 19.23 12.92% 14.99%

000753 漳州发展 2.71 5.45% 14.86%

601872 招商轮船 4.32 10.49% 14.76%

603718 海利生物 15.33 16.67% 14.69%

605277 新亚电子 28.19 22.19% 14.56%

000032 深桑达A 19.31 17.17% 14.19%

600657 信达地产 3.46 3.28% 14.14%

300151 昌红科技 29.82 5.56% 13.67%

002816 和科达 18.88 19.27% 13.54%

600491 龙元建设 4.99 18.25% 13.51%

000729 燕京啤酒 6.58 4.44% 13.14%

002490 山东墨龙 4.98 13.44% 12.72%

000815 美利云 5.96 14.84% 12.42%

603808 歌力思 15.68 8.96% 12.40%

000596 古井贡酒 198.32 4.10% 12.35%

003041 真爱美家 23.9 3.96% 12.31%

600488 天药股份 4.61 6.47% 12.14%

603128 华贸物流 14.87 7.21% 11.95%

603687 大胜达 8.68 16.82% 11.94%

688786 悦安新材 62.92 435.03% 11.94%

600783 鲁信创投 12.97 7.72% 11.84%

600620 天宸股份 8.58 11.28% 11.57%

000798 中水渔业 7.79 6.42% 11.51%

603931 格林达 37.29 10.85% 11.49%

688157 松井股份 118.31 11.51% 11.10%

002543 万和电气 8.64 12.94% 10.75%

002174 游族网络 12.55 9.80% 10.49%

300006 莱美药业 11.07 10.37% 10.44%

000933 神火股份 14.28 14.15% 10.40%

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 本周沪深两市主力资金净流入排行前50名的个股名单如下
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询