今日主力资金净流出前50 数据截止11月10日收盘_炒股学院_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

今日主力资金净流出前50 数据截止11月10日收盘

今日主力资金净流出前50 :【数据截止11月10日收盘】

简称 主力净流入[万] 最新价 涨跌幅(%) 换手率 行业

比亚迪 -126396.45 182.58 -4.38 5.55 汽车

中国中免 -81502.64 185.27 -7.13 1.57 休闲服务

国金证券 -71534.76 17.16 -7.09 7.40 非银金融

歌尔股份 -63839.09 45.07 -3.59 4.52 电子

沃森生物 -60108.08 48.42 -4.12 5.24 医药生物

中兴通讯 -59772.46 36.56 -3.97 3.73 通信

恒瑞医药 -58078.66 87.95 -1.59 0.57 医药生物

紫光国微 -57532.18 109.98 -5.41 5.06 电子

中金公司 -48015.48 60.11 5.25 36.15 非银金融

迈瑞医疗 -47921.50 354.99 -6.58 2.13 医药生物

中信证券 -46197.44 29.75 -1.72 1.18 非银金融

华天科技 -44943.93 15.90 -4.79 6.90 电子

立讯精密 -44628.27 58.11 -2.50 0.88 电子

中芯国际 -41299.11 66.01 -2.71 3.98 电子

伊利股份 -41263.31 38.94 -1.44 0.83 食品饮料

智飞生物 -39947.71 145.48 -4.28 2.64 医药生物

华兰生物 -38364.23 45.04 -2.66 3.34 医药生物

蓝思科技 -35555.09 33.56 -2.92 1.52 电子

五粮液 -33081.35 272.80 1.04 0.59 食品饮料

英科医疗 -31494.92 123.50 -14.59 11.93 医药生物

上汽集团 -29742.26 26.75 -5.81 0.92 汽车

海螺水泥 -29165.38 54.00 -2.40 0.87 建筑材料

达安基因 -27806.77 36.95 -2.89 4.68 医药生物

赤峰黄金 -27337.17 19.05 -6.16 7.73 有色金属

复星医药 -27214.96 56.66 10.00 5.52 医药生物

紫金矿业 -26988.66 7.70 -5.29 1.98 有色金属

赣锋锂业 -26948.80 72.63 -5.03 4.60 有色金属

欧菲光 -26839.79 16.66 -1.88 3.43 电子

天齐锂业 -26670.62 25.88 -1.71 8.13 有色金属

国联证券 -26051.31 16.46 -4.08 18.40 非银金融

兆易创新 -25492.94 216.44 -3.84 2.74 电子

闻泰科技 -24950.40 113.78 -1.76 3.70 电子

长电科技 -24507.14 44.73 -1.19 9.58 电子

北方华创 -24098.37 195.00 -4.64 2.37 电子

捷捷微电 -23999.90 53.67 0.64 18.61 电子

光大证券 -23222.52 19.13 -3.09 1.51 非银金融

君正集团 -22181.40 6.14 -3.46 2.48 化工

长城汽车 -22098.84 26.50 -4.33 0.96 汽车

第一创业 -21441.19 10.37 -3.45 3.55 非银金融

深深房A -21247.57 10.70 -10.01 8.42 房地产

科翔股份 -20338.78 65.76 -11.86 53.67 电子

格力电器 -19905.03 65.86 -2.50 1.01 家用电器

华东医药 -19274.28 30.56 -5.21 3.01 医药生物

鱼跃医疗 -19132.72 29.86 -4.08 2.80 医药生物

晶澳科技 -18960.32 33.48 1.98 17.77 电气设备

紫光股份 -18321.39 23.62 -3.55 1.70 计算机

卓胜微 -17822.06 538.00 -5.80 4.45 电子

光正眼科 -17802.25 16.29 -7.76 13.91 医药生物

华大基因 -16838.14 136.05 -5.40 3.73 医药生物

长春高新 -16772.64 347.00 -2.05 1.56 医药生物

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 今日主力资金净流出前50 数据截止11月10日收盘
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询