科技龙头股50强_生活知识_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

科技龙头股50强

科技龙头股50强:

名称 最新 市盈率(TTM) 总市值(亿) 所属行业

恒瑞医药 112.57 102.57 6001.91 化学制药

海康威视 59.91 43.64 5597.64 计算机硬件

立讯精密 62.11 66.83 4347.74 电子设备制造

韦尔股份 286.47 120.82 2485.41 半导体

京东方A 7.02 96.09 2442.85 电子器件

长春高新 487.99 70.67 1974.99 生物医药

蓝思科技 39.58 36.20 1735.13 电子设备制造

中兴通讯 36.72 45.39 1694.05 通信设备

闻泰科技 115.38 48.17 1436.41 消费电子设备

用友网络 43.72 198.47 1429.84 计算机软件

歌尔股份 43.01 60.94 1408.77 电子设备制造

复星医药 50.13 34.38 1284.78 生物医药

三六零 17.85 50.79 1275.45 计算机软件

卓胜微 628.98 126.92 1132.16 半导体

深信服 266.88 214.27 1104.39 计算机软件

科大讯飞 46.40 103.24 1032.28 计算机软件

兆易创新 215.13 122.21 1014.54 半导体

恒生电子 95.00 95.61 991.89 计算机软件

甘李药业 172.80 81.40 970.34 生物医药

紫光国微 145.87 122.05 885.17 半导体

汇顶科技 158.15 42.45 723.89 电子元件

大华股份 24.00 17.38 718.94 计算机硬件

同花顺 133.60 59.29 718.23 互联网金融

宝信软件 60.50 56.37 699.04 计算机软件

紫光股份 24.38 36.76 697.29 计算机硬件

三环集团 38.36 57.80 696.97 电子元件

深南电路 135.01 45.14 660.64 电子元件

亿联网络 72.66 52.04 655.75 通信设备

华大基因 148.17 21.86 592.83 生物医药

德赛西威 96.52 113.50 530.86 汽车

东山精密 26.53 58.90 453.63 通信设备

中际旭创 56.20 53.05 400.80 通信设备

信维通信 40.91 42.21 395.83 电子设备制造

通富微电 28.30 122.00 376.12 半导体

长盈精密 32.34 104.97 323.68 电子设备制造

千方科技 20.16 27.51 318.77 计算机软件

启明星辰 31.84 45.03 297.25 计算机软件

盈趣科技 59.80 27.14 274.36 消费电子设备

华工科技 24.80 47.33 249.36 电子设备制造

广电运通 10.25 34.27 246.92 计算机硬件

天融信 21.00 116.48 246.08 输变电设备

光迅科技 30.11 43.69 210.12 通信设备

移远通信 194.32 115.78 207.95 通信设备

中科软 38.80 38.15 164.51 计算机软件

新大陆 14.40 29.53 151.26 计算机硬件

星网锐捷 23.45 29.66 136.78 通信设备

金证股份 15.31 34.17 131.73 计算机软件

二三四五 2.14 36.50 122.51 互联网服务

东软集团 9.50 165.16 118.03 计算机软件

高新兴 3.53 (4.67) 62.26 计算机软件

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 科技龙头股50强
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询