证券板块受主力资金增持截止12月30日收盘非银金融行业增持金额达22.83亿元__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

证券板块受主力资金增持截止12月30日收盘非银金融行业增持金额达22.83亿元

证券板块受主力资金增持:截止12月30日收盘非银金融行业增持金额达22.83亿元,其中有54只个股资金呈现净流入状态,占板块总数62.07%。增持金额过亿的共8只个股,分别是:东方财富101534.42 方正证券40168.37 仁东控股27080.55 国盛金控25713.62 中泰证券16538.18 中金公司14251.59 华鑫股份13840.59 中信建投10609.68

序号 代码 简称 主力净流入[万]

1 300059 东方财富 101534.42

2 601901 方正证券 40168.37

3 002647 仁东控股 27080.55

4 002670 国盛金控 25713.62

5 600918 中泰证券 16538.18

6 601995 中金公司 14251.59

7 600621 华鑫股份 13840.59

8 601066 中信建投 10609.68

9 601099 太平洋 9251.23

10 601456 国联证券 7426.60

11 601878 浙商证券 6868.09

12 000750 国海证券 6788.29

13 002673 西部证券 5554.45

14 002500 山西证券 5207.99

15 002797 第一创业 3691.31

16 601881 中国银河 3063.21

17 002926 华西证券 3020.17

18 000686 东北证券 2918.49

19 601377 兴业证券 2726.27

20 000783 长江证券 2713.70

21 600958 东方证券 2517.54

22 600109 国金证券 2414.61

23 601788 光大证券 2113.38

24 600369 西南证券 2095.40

25 601198 东兴证券 2006.87

26 601990 南京证券 2005.73

27 000958 东方能源 1794.84

28 000728 国元证券 1636.41

29 600155 华创阳安 1524.76

30 002945 华林证券 1449.00

31 000166 申万宏源 1369.89

32 601108 财通证券 1208.89

33 000987 越秀金控 1177.83

34 600095 湘财股份 1055.57

35 000563 陕国投A 936.70

36 601555 东吴证券 784.52

37 000712 锦龙股份 754.74

38 600120 浙江东方 590.77

39 600909 华安证券 587.67

40 600705 中航资本 442.38

41 600695 绿庭投资 408.28

42 002939 长城证券 335.64

43 000046 泛海控股 257.66

44 300023 宝德股份 209.03

45 600643 爱建集团 180.71

46 600093 易见股份 143.00

47 002961 瑞达期货 121.17

48 000627 天茂集团 97.33

49 000416 民生控股 43.06

50 000617 中油资本 40.49

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 证券板块受主力资金增持截止12月30日收盘非银金融行业增持金额达22.83亿元
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询