11月30日银行 | 截止中午收盘主力资金净流入个股_时事要闻_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

11月30日银行 | 截止中午收盘主力资金净流入个股

》》11月30日银行 | 截止中午收盘主力资金净流入个股

序号 代码 简称 主力净流入[万]

1 601398 工商银行 31790.10

2 601166 兴业银行 25734.92

3 601939 建设银行 18090.67

4 601187 厦门银行 11758.31

5 002948 青岛银行 9956.16

6 601009 南京银行 7109.22

7 000001 平安银行 5350.12

8 601128 常熟银行 5312.85

9 600919 江苏银行 4577.25

10 002142 宁波银行 4514.59

11 600926 杭州银行 4287.62

12 601988 中国银行 4068.61

13 601658 邮储银行 3810.27

14 601288 农业银行 3679.78

15 600015 华夏银行 3273.80

16 603323 苏农银行 2446.39

17 601838 成都银行 1979.47

18 601916 浙商银行 1808.45

19 600908 无锡银行 1496.76

20 600928 西安银行 908.75

21 002936 郑州银行 854.21

22 600016 民生银行 439.98

23 002807 江阴银行 263.92

24 601997 贵阳银行 113.82

》》11月30日非银金融 | 截止中午收盘主力资金净流入前50

序号 代码 简称 主力净流入[万]

1 300059 东方财富 146448.57

2 600030 中信证券 105191.17

3 601318 中国平安 77571.83

4 600918 中泰证券 57812.71

5 601995 中金公司 57170.12

6 600999 招商证券 17651.87

7 601099 太平洋 16264.34

8 601336 新华保险 14035.00

9 000776 广发证券 12911.91

10 601788 光大证券 12355.28

11 601688 华泰证券 11732.24

12 601066 中信建投 9896.22

13 600291 西水股份 9783.73

14 600061 国投资本 9490.35

15 601377 兴业证券 9445.28

16 601878 浙商证券 9376.98

17 601108 财通证券 8624.26

18 601628 中国人寿 7540.10

19 601696 中银证券 7463.70

20 601881 中国银河 6748.29

21 000750 国海证券 6381.43

22 601555 东吴证券 6087.71

23 601990 南京证券 5836.27

24 601211 国泰君安 5516.37

25 002926 华西证券 5469.57

26 600909 华安证券 5334.80

27 002797 第一创业 5271.87

28 601901 方正证券 5037.99

29 000987 越秀金控 4629.61

30 002939 长城证券 4084.10

31 600095 湘财股份 3774.48

32 000166 申万宏源 3565.74

33 000686 东北证券 3457.39

34 600621 华鑫股份 3418.58

35 002500 山西证券 3342.68

36 601198 东兴证券 3220.82

37 600369 西南证券 3160.71

38 600695 绿庭投资 2969.30

39 601601 中国太保 2642.80

40 600390 五矿资本 2468.52

41 601456 国联证券 2457.99

42 002945 华林证券 2063.06

43 600864 哈投股份 1795.87

44 000712 锦龙股份 1381.88

45 000728 国元证券 1262.44

46 002673 西部证券 1147.89

47 600120 浙江东方 1124.00

48 603093 南华期货 1070.87

49 600643 爱建集团 1061.20

50 600958 东方证券 1041.34

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 11月30日银行 | 截止中午收盘主力资金净流入个股
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询