A股科技龙头50强最新数据截止1月8日__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

A股科技龙头50强最新数据截止1月8日

A股科技龙头50强【最新数据:截止1月8日】

序号 代码 简称 总市值(亿)

1 300750.SZ 宁德时代 9422.72

2 002594.SZ 比亚迪 6206.80

3 600276.SH 恒瑞医药 6036.57

4 300760.SZ 迈瑞医疗 5469.40

5 002415.SZ 海康威视 5357.52

6 002475.SZ 立讯精密 4200.74

7 601012.SH 隆基股份 4164.03

8 601633.SH 长城汽车 3899.78

9 603259.SH 药明康德 3569.99

10 300015.SZ 爱尔眼科 3129.47

11 300122.SZ 智飞生物 2429.44

12 603501.SH 韦尔股份 2307.81

13 600438.SH 通威股份 1895.15

14 300014.SZ 亿纬锂能 1839.00

15 300124.SZ 汇川技术 1719.72

16 000063.SZ 中兴通讯 1563.95

17 300433.SZ 蓝思科技 1504.54

18 600703.SH 三安光电 1419.06

19 600588.SH 用友网络 1409.89

20 002812.SZ 恩捷股份 1347.58

21 600196.SH 复星医药 1342.19

22 002241.SZ 歌尔股份 1285.28

23 300274.SZ 阳光电源 1242.00

24 002938.SZ 鹏鼎控股 1150.17

25 300601.SZ 康泰生物 1145.20

26 300782.SZ 卓胜微 1135.62

27 000100.SZ TCL科技 1048.10

28 600741.SH 华域汽车 1009.82

29 603986.SH 兆易创新 955.33

30 002371.SZ 北方华创 929.59

31 002007.SZ 华兰生物 919.30

32 002179.SZ 中航光电 902.72

33 601865.SH 福莱特 878.55

34 002049.SZ 紫光国微 854.16

35 300450.SZ 先导智能 801.44

36 600845.SH 宝信软件 740.64

37 002821.SZ 凯莱英 716.02

38 603806.SH 福斯特 713.76

39 600584.SH 长电科技 673.69

40 603658.SH 安图生物 655.09

41 002916.SZ 深南电路 643.76

42 002459.SZ 晶澳科技 605.43

43 603659.SH 璞泰来 590.27

44 601799.SH 星宇股份 567.64

45 300699.SZ 光威复材 544.27

46 002013.SZ 中航机电 501.14

47 002920.SZ 德赛西威 484.17

48 601689.SH 拓普集团 471.16

49 300316.SZ 晶盛机电 441.76

50 300037.SZ 新宙邦 403.32

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » A股科技龙头50强最新数据截止1月8日
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询