医药生物板块中仿制药抗癌子板块备受主力资金青睐截止12月17日收盘医药__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

医药生物板块中仿制药抗癌子板块备受主力资金青睐截止12月17日收盘医药

医药生物板块中【仿制药】【抗癌】子板块备受主力资金青睐:截止12月17日收盘医药生物板块增持金额达16.93亿元,其中有172只个股资金呈现净流入状态,占板块总数48.04%。增持金额过亿共6只个股,分别是:恒瑞医药 125523.34 长春高新 30256.94 西藏药业 28034.76 药明康德 17583.00 四环生物 13463.21 贝达药业 10273.60。

12月17日医药生物 | 截止收盘主力资金净流入前20

序号 代码 简称 主力净流入[万] 最新价 涨跌幅(%) 流通市值[亿] 行业

1 600276 恒瑞医药 125523.34 105.18 8.42 5570.06 医药生物

2 000661 长春高新 30256.94 439.42 8.70 1564.30 医药生物

3 600211 西藏药业 28034.76 68.22 10.00 169.14 医药生物

4 603259 药明康德 17583.00 123.00 4.14 1738.24 医药生物

5 000518 四环生物 13463.21 5.25 10.06 54.05 医药生物

6 300558 贝达药业 10273.60 109.90 7.48 441.42 医药生物

7 600079 人福医药 8797.13 34.81 5.48 471.22 医药生物

8 002437 誉衡药业 8403.11 3.20 9.97 69.66 医药生物

9 000963 华东医药 6770.95 30.37 3.76 531.41 医药生物

10 688578 艾力斯 6709.91 34.59 7.39 23.68 医药生物

11 300003 乐普医疗 6208.34 28.71 2.65 438.69 医药生物

12 688202 美迪西 5051.05 164.10 8.32 42.68 医药生物

13 300529 健帆生物 4703.17 74.82 3.49 345.18 医药生物

14 002223 鱼跃医疗 4405.50 27.97 4.25 242.46 医药生物

15 000538 云南白药 4257.96 112.18 0.84 675.51 医药生物

16 300009 安科生物 4248.61 15.78 5.06 152.04 医药生物

17 300841 康华生物 4124.27 479.99 4.77 72.00 医药生物

18 600380 健康元 4083.45 15.20 0.73 296.66 医药生物

19 300725 药石科技 4016.08 130.24 3.35 152.29 医药生物

20 605266 健之佳 3890.83 136.48 3.43 18.08 医药生物

欢迎转载收藏,查看更多内容请关注@数据港湾

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 医药生物板块中仿制药抗癌子板块备受主力资金青睐截止12月17日收盘医药
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询