中证500板块股票一览表(2015年最新中证500概念股一览表)_炒股学院_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

中证500板块股票一览表(2015年最新中证500概念股一览表)

中证500板块股票一览表

距离上证50、中证500股指期货交易合约正式挂牌还有不到一周的时间,市场开始趋于谨慎。

上证指数在经过两天的宽幅震荡后,上周五A股B股均大涨,沪指时隔7年收盘再上4000点,成交连续9天过万亿。B股涨9.06%,个股全线涨停。

然而,周四即将到来的中证500、上证50股指期货却犹如高悬的“达摩克利斯之剑”。

“从股指期货推出的历史经验来看,短期内股指期货推出后对相关现货有一定的利空影响。

尤其是中证500的估值目前处于相对较高的位置,中证500股指期货推出后面临的套期保值需求会比较多,短期可能引发市场波动加剧,但实际走势还需要结合市场资金和情绪进行综合判断;中长期股指期货的推出难以改变市场趋势。”华润元大基金接受采访时表示。

或重演沪深300ETF行情

中证500股指期货旨在描述A股市场中小盘股的整体状况,其包括500只股票,占A股流通市值比重为15.5%。这是继沪深300股指期货、上证50ETF期权上市后,A股衍生品市场的又一次重要创新。

今年以来中小盘股强势突击,中证500指数频创历史新高,业内专家指出,成长股的不断涌现或将驱动指数出现类似美股标普500和纳斯达克那样的长牛行情。南方基金中证500ETF基金经理罗文杰表示,随着牛市风格轮动,弹性较大的中证500指数后期有望取得良好的表现。

从市场表现看,中证500指数是名符其实的长跑健将。WIND数据显示,2007年以来截至今年3月25日,中证500指数累计收益率达到308.2%,完胜沪深300、上证50等指数,累计超越沪深300达213%。以市场上第一只跟踪中证500指数的产品南方中证500ETF为例,该基金今年以来截至4月7日净值涨幅为47.79%,其联接基金涨幅45.77%,近一年来两只基金的涨幅也分别达到100.37%和94.99%。

在2010年沪深300股指期货上市时,期货和现货之间的跨市场套利机会涌现,当时相关ETF和LOF份额大涨,“历史可能会重演”,大成基金方面认为。

也有分析人士认为,中证500股指期货的推出将改变小票只能通过做多赚钱的现状,对于中小市值和成长股尤其是创业板来说可能是利空。

中证500股指期货上市之后,中证500ETF将更加“多功能”,投资者不仅仅有了做空中小盘的工具,对于专业对冲机构更是提供了更合适的套期保值的工具。一位基金分析师指出,中证500股指期货配合中证500ETF基金,投资者可以实现期现套利,期现套利中的现货除了一篮子股票,更常用的是相应标的ETF,投资者直接在二级市场买入ETF,成本更低,操作更便利;另一方面,二者配合有助于投资者抓住轮动的行业投资机遇,例如市场大跌而中小盘医药下跌幅度较小时,投资者可买入500医药ETF,卖出相应手数中证500期货。

大成基金方面也表示,上证50和中证500股指期货上线会引来相关板块的交易活跃性增加,会出现短暂的套利机会。当股指期货和现货价格基差扩大,有可能产生买入现券或融资卖空相应ETF的套利机会。

此外,500股指期货的推出,也将大大增加券商端500ETF存量,使得融资融券更为便利。

2015年最新中证500概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 600881 亚泰集团 185.5900 110.6400 2.8500 23,058,889,290.4200 23,058,889,290.4200 其他建材
2 002276 万马股份 62.7400 64.8800 5.5700 13,069,315,309.4800 14,630,124,261.4100 输变电设备
3 600478 科力远 -276.5200 -276.4600 14.4800 12,703,126,646.0600 12,703,126,646.0600 金属非金属新材料
4 600380 健康元 101.6800 101.6600 8.2700 36,017,975,104.2200 36,017,975,104.2200 化学制药
5 002573 国电清新 80.3600 80.0200 8.9800 21,403,876,482.7600 21,743,568,731.6900 环保
6 002489 浙江永强 94.0200 56.8700 4.9300 11,899,040,509.2000 14,957,591,062.5000 家具
7 603555 贵人鸟 81.0200 80.0300 11.3100 4,692,062,086.8900 25,296,800,468.4400 服装家纺
8 000987 广州友谊 49.2500 49.3700 5.9500 12,926,372,919.8100 12,936,850,504.9200 零售
9 002191 劲嘉股份 30.6000 30.2800 5.1000 17,301,900,489.8100 17,696,718,000.9800 造纸印刷
10 002482 广田股份 27.5800 27.5500 3.6700 12,735,285,191.8900 14,532,673,897.2900 装修装饰
11 000078 海王生物 149.1700 139.7800 11.4300 16,793,047,225.4200 16,814,784,052.9500 生物医药
12 000887 中鼎股份 48.5900 47.4600 9.3900 27,488,014,231.9000 27,530,369,308.0200 汽车
13 600587 新华医疗 72.4100 42.1900 8.4200 19,380,754,656.0000 21,947,116,914.0000 医疗器械
14 002028 思源电气 26.9400 26.7300 3.4500 9,319,571,945.2000 12,293,395,733.0500 输变电设备
15 603077 和邦股份 22.8800 22.0300 3.2300 4,559,999,942.7800 15,368,641,527.1500 化学原料
16 603366 日出东方 34.0300 36.5600 3.1300 3,856,566,133.9900 11,259,999,847.4100 白色家电
17 000732 泰禾集团 46.3300 46.3300 9.5300 36,263,088,842.4700 36,313,255,126.1500 房地产开发
18 000652 泰达股份 69.9800 69.1800 7.3400 17,236,280,417.4700 17,352,748,837.2500 综合
19 002447 壹桥海参 51.2700 49.3000 5.5700 7,050,910,540.8800 11,727,878,218.5100 渔业
20 600811 东方集团 17.3400 22.3500 2.4200 23,268,603,084.6200 23,268,603,084.6200 综合
21 000488 晨鸣纸业 34.3400 34.4600 1.2500 9,901,133,685.6700 17,350,193,058.1900 造纸印刷
22 600289 亿阳信通 98.9600 99.3600 4.9900 9,685,153,962.7300 9,685,153,962.7300 通信设备
23 000829 天音控股 99.4600 668.3300 8.1800 18,983,176,030.5600 18,985,366,172.1700 零售
24 600864 哈投股份 38.2800 38.5300 2.3900 11,157,042,804.0100 11,157,042,804.0100 电力
25 600458 时代新材 330.2100 322.8600 5.1700 14,948,139,531.5100 14,948,139,531.5100 化学制品
26 601515 东风股份 27.8900 28.0000 6.6100 20,549,759,490.9700 20,549,759,490.9700 造纸印刷
27 600176 中国巨石 44.0200 44.0200 5.2000 20,890,750,696.0300 20,890,750,696.0300 金属非金属新材料
28 600978 宜华木业 33.8800 32.3900 2.7400 17,278,808,070.5200 17,290,264,020.3700 家具
29 002226 江南化工 59.4300 59.5700 3.7800 9,553,371,468.7800 9,622,577,522.5900 化学制品
30 000712 锦龙股份 160.1700 454.9200 19.6300 32,704,330,619.2100 48,097,280,273.4400 非银行金融
31 600537 亿晶光电 75.5300 155.2100 9.1700 10,557,983,148.3200 12,781,143,177.5700 新能源
32 000650 仁和药业 63.5200 68.2000 7.0400 13,509,191,867.0700 13,512,767,252.1600 中药生产
33 001696 宗申动力 56.3600 69.2300 6.4100 16,058,425,428.0000 20,610,484,560.0000 摩托车
34 002022 科华生物 60.1700 60.7800 14.4800 13,532,303,175.1800 17,525,078,248.8400 生物医药
35 002078 太阳纸业 42.0500 25.2700 3.1600 12,986,861,444.4800 16,665,693,949.1000 造纸印刷
36 601339 百隆东方 36.1800 36.2500 2.6200 4,385,280,029.3000 17,130,000,114.4400 纺织
37 600830 香溢融通 80.0700 80.0500 4.2800 8,000,623,851.9700 8,000,623,851.9700 零售
38 002118 紫鑫药业 234.2500 239.4400 5.5500 11,048,130,041.1600 11,054,963,890.7200 中药生产
39 600511 国药股份 40.2300 40.2300 7.8300 11,258,440,712.4700 19,415,339,634.7000 医药商业
40 601012 隆基股份 125.3400 122.1300 11.4300 26,503,298,150.4400 36,795,476,467.9600 半导体
41 600851 海欣股份 128.7300 257.9300 5.0500 10,320,121,079.8800 16,874,652,001.6100 综合
42 002237 恒邦股份 63.8300 63.8400 8.9900 14,115,975,745.3900 15,982,072,277.8300 贵金属
43 002646 青青稞酒 38.9400 35.3600 6.0600 13,203,000,068.6600 13,203,000,068.6600 饮料
44 600654 中安消 118.0400 36.6000 8.5700 13,266,107,985.3600 22,542,678,437.8900 电子元件
45 000886 海南高速 52.1700 47.6600 2.3400 6,298,968,417.1200 6,457,049,006.4600 公路铁路
46 600894 广日股份 31.9500 30.8500 4.9600 19,477,694,679.9200 21,558,868,395.2200 专用设备
47 000028 国药一致 45.6400 43.2200 6.2500 19,155,460,642.1100 29,779,336,155.1600 医药商业
48 002431 棕榈园林 38.4000 34.3200 5.9400 8,574,119,686.8000 16,391,623,447.0500 建筑施工
49 600490 鹏欣资源 233.5900 149.8200 14.9700 13,867,919,614.7900 24,373,919,322.9700 基本金属
50 002345 潮宏基 62.6400 62.9200 5.7400 13,613,483,707.8900 13,826,019,747.8100 珠宝首饰
51 000900 现代投资 22.0000 13.6800 1.5200 9,546,554,000.4500 9,552,199,224.0400 公路铁路
52 600812 华北制药 623.3100 898.0000 2.8300 9,236,625,999.9900 14,644,625,719.9000 化学制药
53 600067 冠城大通 39.7500 9.7400 2.4700 12,601,694,203.3500 12,601,694,203.3500 房地产开发
54 600260 凯乐科技 166.7900 166.8900 4.5400 7,925,153,041.5300 7,925,153,041.5300 综合
55 600110 中科英华 -189.5600 1,912.5000 5.3900 10,559,865,401.5100 10,559,865,401.5100 输变电设备
56 002032 苏泊尔 21.7300 21.7400 3.9600 8,030,739,743.6700 14,990,633,614.2000 小家电
57 601718 际华集团 30.9400 33.0800 2.7900 31,897,391,765.5900 31,897,391,765.5900 服装家纺
58 000050 深天马A 50.2300 38.2100 3.7800 15,613,059,100.4200 30,771,969,739.6600 电子器件
59 600750 江中药业 37.8200 38.3800 4.8200 10,016,999,816.8900 10,016,999,816.8900 中药生产
60 002266 浙富控股 236.9600 172.7500 7.3400 14,063,236,222.4100 21,035,313,628.9300 发电设备
61 002503 搜于特 83.6700 45.1300 6.8600 8,951,807,075.8900 14,738,112,158.2000 服装家纺
62 600694 大商股份 16.2100 17.6400 3.4700 20,771,783,498.7000 20,771,783,498.7000 零售
63 600496 精工钢构 47.1400 49.3800 5.4900 11,584,678,500.0000 13,559,678,500.0000 钢结构
64 000030 富奥股份 24.3200 26.1600 3.6500 6,452,065,790.2300 14,947,981,358.6500 汽车
65 600566 济川药业 37.1600 36.8700 8.4100 4,214,571,010.1800 19,301,931,710.9000 化学制药
66 600198 大唐电信 243.7700 132.7500 6.6800 12,933,391,764.5000 24,566,721,281.7000 通信设备
67 002048 宁波华翔 19.9100 31.6900 2.6200 9,476,431,827.8800 10,918,971,492.2000 汽车
68 000422 湖北宜化 -54.6700 119.4700 1.3300 7,933,602,971.5800 8,152,629,676.4600 化肥农药
69 600479 千金药业 66.4900 61.3100 7.0300 7,586,949,701.9500 7,586,949,701.9500 中药生产
70 600509 天富能源 38.3200 40.1600 2.6900 10,777,251,450.0400 11,638,201,475.6000 电力
71 002393 力生制药 83.4800 83.3300 2.6600 7,720,474,095.0000 7,754,337,160.0000 化学制药
72 601011 宝泰隆 119.4300 85.4400 2.9000 5,952,060,044.2900 8,412,860,062.6000 煤炭
73 002308 威创股份 75.0900 40.7800 6.0600 12,265,233,619.7800 12,266,484,355.8000 计算机硬件
74 002050 三花股份 42.7400 42.7900 5.9000 20,455,070,797.6100 20,844,353,287.9100 通用设备
75 600138 中青旅 44.3400 32.4500 4.0900 15,569,394,607.4000 18,088,761,434.3300 景区和旅行社
76 000830 鲁西化工 32.9200 36.2200 1.8800 11,082,329,911.1100 11,088,996,340.9200 化肥农药
77 600683 京投银泰 352.0500 398.3300 4.7400 8,852,292,142.8600 8,852,292,142.8600 房地产开发
78 600993 马应龙 48.6000 53.7500 6.4400 9,961,624,202.8500 9,980,555,598.0900 中药生产
79 000513 丽珠集团 43.7900 43.9100 6.2900 13,573,917,219.1000 22,593,149,944.0400 化学制药
80 600872 中炬高新 46.5300 46.5300 5.6700 13,343,672,999.5000 13,343,672,999.5000 食品
家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 中证500板块股票一览表(2015年最新中证500概念股一览表)
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询