周三午盘主力资金流入(周一午盘主力资金流入流出数据)__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

周三午盘主力资金流入(周一午盘主力资金流入流出数据)

周一午盘主力资金流入流出数据:

主力净流入前30个股:

序 代码 名称 主力净流入

1 600893 航发动力 2.20亿

2 002077 大港股份 1.93亿

3 000595 宝塔实业 1.84亿

4 002466 天齐锂业 1.76亿

5 600588 用友网络 1.53亿

6 002903 宇环数控 1.37亿

7 600765 中航重机 1.37亿

8 000519 中兵红箭 1.33亿

9 000768 中航西飞 1.29亿

10 600760 中航沈飞 1.22亿

11 600499 科达制造 1.19亿

12 601398 工商银行 1.09亿

13 002665 首航高科 1.08亿

14 002603 以岭药业 9989万

15 002230 科大讯飞 9167万

16 600988 赤峰黄金 9147万

17 002371 北方华创 8862万

18 002642 荣联科技 8761万

19 300850 新强联 8647万

20 600992 贵绳股份 8346万

21 002487 大金重工 8335万

22 002850 科达利 8300万

23 002248 华东数控 8023万

24 000733 振华科技 7995万

25 300026 红日药业 7891万

26 001236 弘业期货 7713万

27 603505 金石资源 7528万

28 600522 中天科技 7268万

29 300073 当升科技 7180万

30 002662 京威股份 6914万

主力净流出前30个股:

序 代码 名称 主力净流入

1 600519 贵州茅台 -7.83亿

2 000858 五 粮 液 -7.30亿

3 002594 比亚迪 -3.93亿

4 601318 中国平安 -3.47亿

5 600036 招商银行 -3.37亿

6 601888 中国中免 -2.90亿

7 300015 爱尔眼科 -2.87亿

8 600809 山西汾酒 -2.77亿

9 300750 宁德时代 -2.73亿

10 601975 招商南油 -2.05亿

11 002640 跨境通 -1.97亿

12 300014 亿纬锂能 -1.77亿

13 600436 片仔癀 -1.77亿

14 300896 爱美客 -1.68亿

15 002142 宁波银行 -1.67亿

16 000963 华东医药 -1.62亿

17 000813 德展健康 -1.62亿

18 000568 泸州老窖 -1.59亿

19 601166 兴业银行 -1.53亿

20 603259 药明康德 -1.38亿

21 002693 双成药业 -1.25亿

22 600900 长江电力 -1.25亿

23 002475 立讯精密 -1.22亿

24 002027 分众传媒 -1.22亿

25 002822 中装建设 -1.16亿

26 002271 东方雨虹 -1.16亿

27 002093 国脉科技 -1.15亿

28 300760 迈瑞医疗 -1.11亿

29 600586 金晶科技 -1.11亿

30 002866 传艺科技 -1.10亿

感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!

以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!!!

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔以下号码 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 周三午盘主力资金流入(周一午盘主力资金流入流出数据)
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询