二三线蓝筹股有哪些(哪些股是二线蓝筹股)_养生知识_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

二三线蓝筹股有哪些(哪些股是二线蓝筹股)

内容导航:


一、二三线蓝筹股有哪些

用以下条件来筛选二三线蓝筹:

1.市盈率低于25倍。

2.总市值高于30亿元,低于300亿元。

3.市净率低于3倍。

4.净资产收益率高于15%。

一共选出来107家上市公司,按照总市值排序。

代码 名称 市盈率(PE) 总市值(亿元) 市净率(PB) 净资产收益率ROE(%)

600741 华域汽车 8 290 1.47 18.27

002142 宁波银行 6 287 1.05 20.36

601117 中国化学 8 285 1.31 17.20

000568 泸州老窖 8 265 2.39 33.92

000550 江铃汽车 15 259 2.65 19.68

601009 南京银行 6 250 0.88 17.56

600066 宇通客车 13 236 2.61 22.69

600352 浙江龙盛 17 236 2.38 16.05

000876 新希望 12 233 1.75 15.65

000100 TCL集团 11 230 1.61 16.28

002146 荣盛发展 7 216 1.90 30.38

000539 粤电力A 7 209 1.06 17.48

600660 福耀玻璃 10 188 2.58 25.89

000869 张裕A 18 184 2.75 17.29

600153 建发股份 7 178 1.42 23.86

600835 上海机电 18 171 2.89 17.38

600578 京能电力 8 170 1.24 20.14

000012 南玻A 10 150 1.83 20.67

000415 渤海租赁 14 145 1.55 16.53

002440 闰土股份 17 142 2.82 18.79

601139 深圳燃气 20 138 2.69 15.41

600060 海信电器 8 133 1.29 16.95

002051 中工国际 18 131 2.72 16.11

000596 古井贡酒 18 112 2.77 17.48

600655 豫园商城 11 111 1.64 15.82

600062 华润双鹤 12 103 1.88 17.44

600021 上海电力 9 103 1.29 15.87

000961 中南建设 8 100 1.26 17.02

601311 骆驼股份 19 99 2.73 15.99

601369 陕鼓动力 11 99 1.77 15.59

000600 建投能源 14 99 1.44 21.77

002128 露天煤业 11 99 1.48 15.34

600335 国机汽车 14 98 2.65 20.85

600582 天地科技 11 97 1.62 15.48

000582 北部湾港 17 96 2.49 27.98

600266 北京城建 7 96 1.10 16.00

601000 唐山港 10 93 1.51 15.87

000620 新华联 18 91 2.78 16.23

002032 苏泊尔 15 91 2.59 18.53

000030 富奥股份 17 90 2.29 28.63

002244 滨江集团 6 90 1.18 21.23

000786 北新建材 10 89 2.05 23.28

603766 隆鑫通用 16 88 2.35 16.25

600755 厦门国贸 9 88 1.52 18.34

000726 鲁泰A 9 87 1.40 17.75

600805 悦达投资 7 87 1.47 27.93

600729 重庆百货 11 84 1.79 20.58

002191 劲嘉股份 17 83 2.66 18.00

600067 冠城大通 6 82 1.71 30.90

600240 华业地产 16 80 2.25 15.03

600694 大商股份 7 79 1.38 24.20

000540 中天城投 7 78 2.10 37.49

000809 铁岭新城 11 78 2.29 22.92

000690 宝新能源 7 76 1.78 26.31

002251 步步高 18 74 2.10 15.72

002242 九阳股份 15 72 2.71 16.20

000767 漳泽电力 16 72 1.53 16.76

000543 皖能电力 7 72 1.05 20.42

000981 银亿股份 11 70 1.62 15.93

600761 安徽合力 14 69 1.89 15.61

002482 广田股份 13 68 1.81 15.29

002002 鸿达兴业 23 68 2.68 22.95

000006 深振业A 10 68 1.65 18.44

002588 史丹利 17 66 2.38 15.98

000552 靖远煤电 15 65 2.42 18.44

000631 顺发恒业 10 64 2.01 20.96

600658 电子城 13 63 2.13 20.06

000501 鄂武商A 13 62 2.01 17.47

002305 南国置业 11 60 2.24 22.89

600120 浙江东方 10 58 1.48 15.21

600743 华远地产 9 58 1.67 20.94

002302 西部建设 14 58 1.75 17.61

002293 罗莱家纺 17 57 2.58 16.53

002277 友阿股份 14 57 2.00 16.69

600486 扬农化工 15 55 2.28 17.77

000719 大地传媒 19 55 2.67 15.26

002372 伟星新材 17 54 2.66 16.98

000517 荣安地产 12 53 1.59 15.01

000905 厦门港务 16 51 2.21 15.41

002327 富安娜 16 51 2.66 19.01

600897 厦门空港 11 49 1.83 18.40

600987 航民股份 11 46 2.15 21.15

600077 宋都股份 12 46 1.76 15.38

000863 三湘股份 9 46 2.45 30.02

000417 合肥百货 10 45 1.42 15.39

600507 方大特钢 8 45 1.63 18.96

000811 烟台冰轮 17 43 3.00 18.49

600396 金山股份 20 43 2.06 17.58

600197 伊力特 16 43 2.73 19.66

000011 深物业A 14 42 2.31 18.20

600223 鲁商置业 15 40 2.14 15.58

000966 长源电力 13 39 2.11 19.23

000789 江西水泥 9 38 1.75 23.05

600248 延长化建 19 36 2.82 16.01

000043 中航地产 8 36 1.09 15.16

600684 珠江实业 8 35 1.82 27.42

000700 模塑科技 16 35 2.45 16.83

000987 广州友谊 11 34 1.59 15.25

000701 厦门信达 14 34 1.92 26.26

600882 华联矿业 15 33 2.16 16.08

000537 广宇发展 9 33 2.05 26.75

002628 成都路桥 10 33 1.27 15.05

000899 赣能股份 7 32 1.74 28.62

000584 友利控股 8 32 1.54 21.34

600621 华鑫股份 11 32 1.88 19.06

002668 奥马电器 16 30 2.18 15.51


二、哪些股是二线蓝筹股

A股市场中一般所说的二线蓝筹,是指在市值、行业地位上以及知名度上略逊于以上所指的一线蓝筹公司,是相对于几只一线蓝筹而言的。

比如海螺水泥、烟台万华、三一重工、葛洲坝、广汇股份、中联重科、格力电器、青岛海尔、美的电器、苏宁电器、云南白药、张裕、中兴通讯等等,其实这公司也是行业内部响当当的龙头企业(如果单从行业内部来看,它又是各自行业的一线蓝筹)。

扩展资料

蓝筹股

蓝筹股(Blue Chips)是指稳定的现金股利政策对公司现金流管理有较高的要求,通常将那些经营业绩较好,具有稳定且较高的现金股利支付的公司股票称为“蓝筹股”。

蓝筹股多指长期稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股。

“蓝筹”一词源于西方赌场,在西方赌场中,有三种颜色的筹码、其中蓝色筹码最为值钱。

在股票市场上,投资者把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良,成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。

蓝筹股 ,经营管理良好,创利能力稳定、连年回报股东的公司股票。

这类公司在行业景气和不景气时都有能力赚取利润,风险较小。

中国大陆的股票市场虽然历史较短,但发展十分迅速,也出现了一些蓝筹股。

“蓝筹”一词源于西方赌场。

在西方赌场中,有三种颜色的筹码、其中蓝色筹码最为值钱,红色筹码次之,白色筹码最差,投资者把这些行话套用到股票。

参考资料—百度百科蓝筹股


三、二线蓝筹股有哪些股票

二线蓝筹股主要有:

电力:600886 国投电力 000027 深能源A 600642 申能股份 600900 长江电力 600795 国电电力

交通运输: 600026 中海发展 600317 营口港 600428 中远航运 000089 深圳机场 600012 皖通高速 000429 粤高速

电力设备: 000400 许继电气 600312 平高电气

石化化工: 600409 三友化工 000949 新乡化纤 000677 山东海龙 000525 红太阳 000510 金路集团 600028

中国机械: 000680 山推股份 600560 金自天正 600879 火箭股份 600169 太原重工

钢铁: 600581 八一钢铁

汽车: 000800 一汽轿车 600104 上海汽车 000625 长安汽车 600006 东风汽车

医药: 600267 海正药业 600594 益佰制药 600055 万东医疗 600587 新华医疗

造纸: 000488 晨鸣纸业 600308 华泰股份

信息技术: 600797 浙大网新 000970 中科三环 002065 东华软件 600487 亨通光电

建材: 000401 冀东水泥 600801 华新水泥

水务: 000826 合加资源

家电: 600690 青岛海尔

有色金属: 600547 山东黄金 600489 中金黄金 600472 包头铝业 000831 关铝股份

煤炭: 601001 大同煤业 600123 兰花科创

食品: 600300 维维股份

纺织服装: 600177 雅戈尔

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 二三线蓝筹股有哪些(哪些股是二线蓝筹股)
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询