药业股票有哪些(中药股票有哪些)_奇闻新鲜_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

药业股票有哪些(中药股票有哪些)

内容导航:


一、药业股票有哪些

行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60


二、中药股票有哪些

中药股票有:振东制药(300158)、云南白药(000538)、片仔癀(600436)、白云山(600332)、香雪制药(300147)、佛慈制药(002644)、同仁堂(600085)、天士力(600535)、济川药业(600566)、华润三九(000999)、东阿阿胶(000423)等。

【拓展资料】

振东制药公司是山西药企品种最多、资产最大、效益最好的健康药品公司,主要从事中药制剂、化药制剂的研发、生产和销售。

振东集团总部位于全国十大魅力城市山西省长治市,是一个涉及 ?“石油销量中西制药、 功能食品、农业开发、生态旅游”5大产业13个子公司的 健康产业集团。

先后荣获“全国五一劳动奖状”、全国“双爱双评”先进单位、“ 中药现代化科技产业基地建设先进单位”等称号。

? ? ?

云南白药是云南著名的中成药,由云南民间医生曲焕章于1902年研制成功。

对跌打损伤、创伤出血有很好的疗效。

云南白药由名贵药材制成,具有化瘀止血、活血止痛、解毒消肿之功效。

问世百年来,云南白药以其独特、神奇的功效被誉为“中华瑰宝,伤科圣药”,也由此成名于世、蜚声海外。

1995年,云南白药被列为国家“一级保护中药”,之后一直以国家卫生部绝密为其保存。

在多年的使用中,云南白药也得到了广大使用者的认可,也是群众心中的放心产品。

2014年4月,云南白药正式承认,其产品配方中含有毒性中药材草乌(断肠草)。

称经特殊工艺毒性基本消除。

北京同仁堂是中国中药行业著名的老字号,也是一家国有独资的上市公司,由乐显杨于1669年在北京创建。

它在经营格局上形成了以制药工业为核心,以健康养生、医疗养老、商业零售、国际药业为支撑的五大板块,构建了集种植(养殖)、制造、销售、医疗、康养、研发于一体的大健康产业链条。

2021年1月21日,胡润研究院发布《2020胡润品牌榜》,同仁堂以80亿元人民币品牌价值排名第166.


三、医药类的股票有哪些

丰原药业

东阿阿胶

丽珠集团

白云山A

云南白药

*ST吉药

海南海药

紫光古汉

东北制药

青海明胶

吉林敖东

仁和药业

普洛股份

新华制药

通化金马

西南合成

华神集团

中汇医药

金陵药业

广济药业

华东医药

九芝堂

华润三九

新和成

华邦制药

京新药业

海翔药业

沃华医药

紫鑫药业

莱茵生物

嘉应制药

独一味

恩华药业

桂林三金

奇正藏药

众生药业

精华制药

亚太药业

信邦制药

力生制药

海普瑞

汉森制药

科伦药业

贵州百灵

太安堂

誉衡药业

益盛药业

瑞康医药

以岭药业

莱美药业

北陆药业

红日药业

上海凯宝

福瑞股份

康芝药业

华仁药业

振东制药

佐力药业

大华农

福安药业

翰宇药业

仟源制药

双鹤药业

同仁堂

太极集团

金宇集团

西藏药业

浙江医药

太龙药业

中恒集团

天方药业

海正药业

恒瑞医药

羚锐制药

美罗药业

中新药业

广州药业

亚宝药业

健康元

现代制药

昆明制药

片仔癀

迪康药业

千金药业

天药股份

联环药业

康美药业

华海药业

天士力

康缘药业

康恩贝

益佰制药

永生投资

哈药股份

西南药业

*ST天目

南京医药

江中药业

ST东盛

上海辅仁

鲁抗医药

华北制药

三精制药

三普制药

武汉健民

马应龙

共106只股票。

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 药业股票有哪些(中药股票有哪些)
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询