建材类的股票有哪些(建筑建材行业的股票有哪些)_炒股学院_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

建材类的股票有哪些(建筑建材行业的股票有哪些)

内容导航:


一、建材类的股票有哪些

000012.sz 南 玻A 21.37 21.86 21.86 - 23.39 23.27 1.90 8.89% 209,055 47149

002192.sz 路翔股份 21.65 21.43 21.43 - 23.00 22.84 1.19 5.50% 35,028 7823

000877.sz 天山股份 23.43 23.73 23.71 - 24.55 24.45 1.02 4.35% 57,735 13993

600883.sh 博闻科技 11.65 11.77 11.52 - 12.15 12.15 0.50 4.29% 30,230 3579

600819.sh 耀皮玻璃 8.15 8.34 8.33 - 8.69 8.50 0.35 4.29% 78,766 6706

000055.sz 方大集团 12.43 12.90 12.44 - 13.30 12.94 0.51 4.10% 400,548 51262

000639.sz 金德发展 25.06 24.90 24.63 - 26.36 26.09 1.03 4.11% 12,185 3126

002011.sz 盾安环境 21.30 21.31 21.31 - 22.35 22.17 0.87 4.08% 58,885 12921

002302.sz 西部建设 33.70 33.75 33.75 - 35.30 35.06 1.36 4.04% 23,379 8082

600586.sh 金晶科技 14.60 14.63 14.63 - 15.23 15.17 0.57 3.90% 79,905 11907

002271.sz 东方雨虹 33.00 32.80 32.39 - 34.56 34.23 1.23 3.73% 25,973 8686

600176.sh 中国玻纤 21.29 21.60 21.31 - 22.12 22.10 0.81 3.80% 40,472 8796

600629.sh 棱光实业 15.40 15.41 15.30 - 15.94 15.88 0.48 3.12% 25,870 4052

000673.sz ST 大 水 10.13 10.28 10.10 - 10.64 10.45 0.32 3.16% 13,292 1368

600720.sh 祁连山 15.66 15.75 15.75 - 16.12 16.12 0.46 2.94% 62,562 10004

002346.sz 柘中建设 20.40 20.39 20.32 - 21.06 20.96 0.56 2.75% 9,014 1864

000509.sz S*ST华塑 13.50 13.50 13.50 - 14.02 13.87 0.37 2.74% 21,362 2951

002047.sz 成霖股份 11.20 11.19 11.15 - 11.54 11.50 0.30 2.68% 76,358 8648

000023.sz 深天地A 10.30 10.18 10.18 - 10.59 10.57 0.27 2.62% 17,805 1854

000935.sz ST双马 11.96 11.92 11.92 - 12.32 12.26 0.30 2.51% 46,376 5647

002247.sz 帝龙新材 30.71 30.71 30.61 - 31.50 31.43 0.72 2.34% 5,783 1794

002162.sz 斯 米 克 11.32 11.33 11.21 - 11.65 11.57 0.25 2.21% 24,436 2788

000619.sz 海螺型材 12.64 12.64 12.64 - 12.93 12.91 0.27 2.14% 42,248 5416

000786.sz 北新建材 14.86 14.88 14.85 - 15.18 15.16 0.30 2.02% 72,067 10830

600425.sh 青松建化 23.33 23.41 23.41 - 24.29 23.80 0.47 2.01% 58,509 13943

600212.sh 江泉实业 5.64 5.62 5.60 - 5.77 5.75 0.11 1.95% 86,001 4893

000910.sz 大亚科技 9.87 9.90 9.88 - 10.08 10.06 0.19 1.93% 51,714 5158

600291.sh 西水股份 16.24 16.24 16.00 - 16.59 16.48 0.24 1.48% 52,092 8561

600539.sh 狮头股份 8.59 8.57 8.39 - 8.75 8.72 0.13 1.51% 43,357 3720

600145.sh 四维控股 9.98 9.97 9.90 - 10.48 10.13 0.15 1.50% 186,126 18927

002233.sz 塔牌集团 13.77 13.80 13.70 - 13.98 13.95 0.18 1.31% 24,780 3432

000885.sz 同力水泥 13.26 13.25 13.23 - 13.46 13.40 0.14 1.06% 16,966 2263

600678.sh ST金顶 7.23 7.24 7.19 - 7.37 7.31 0.08 1.11% 38,086 2777

600449.sh 赛马实业 28.88 29.00 28.80 - 29.34 29.20 0.32 1.11% 38,924 11343

600801.sh 华新水泥 21.75 21.70 21.56 - 21.99 21.99 0.24 1.10% 17,496 3824

600802.sh 福建水泥 8.02 8.02 7.89 - 8.13 8.10 0.08 1.00% 55,528 4441

600552.sh 方兴科技 39.45 39.83 38.88 - 40.91 39.82 0.37 0.94% 7,881 3175

600318.sh 巢东股份 9.28 9.28 9.16 - 9.42 9.36 0.08 0.86% 51,182 4749

600217.sh *ST秦岭 6.23 6.23 6.20 - 6.30 6.26 0.03 0.48% 34,635 2161

600881.sh 亚泰集团 8.08 8.07 8.00 - 8.14 8.14 0.06 0.74% 124,532 10059

600585.sh 海螺水泥 39.22 39.26 38.91 - 39.58 39.47 0.25 0.64% 43,381 17019

000401.sz 冀东水泥 15.03 15.00 14.70 - 15.18 15.09 0.06 0.40% 183,379 27365

600876.sh ST洛玻 9.44 9.44 9.35 - 9.50 9.46 0.02 0.21% 7,892 745

600293.sh 三峡新材 15.66 15.60 15.41 - 15.79 15.68 0.02 0.13% 19,471 3026

000789.sz 江西水泥 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0

002084.sz 海鸥卫浴 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0

600553.sh 太行水泥 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0

002205.sz 国统股份 25.46 25.45 24.66 - 25.59 25.21 0.25 0.98% 34,844 8724

600202.sh 哈空调 17.61 17.12 15.85 - 17.15 16.87 0.74 4.20% 299,589 48847

600340.sh *ST国祥

http://baidu.hexun.com/stock/st.php?sn=jcg&sc=3&st=1&sk=1


二、建筑建材行业的股票有哪些

建筑建材行业的股票如下:

002116中国海诚

600170上海建工

600820隧道股份

600696多伦股份

股票是股份证书的简称,是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。

每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。

同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。

每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。

股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。


三、建筑材料股票有哪些龙头股份

建筑材料股票龙头股份如下:

一、海螺水泥

建筑材料龙头股。

在净利润方面,从2017年到2020年,分别为158.5亿元、298.1亿元、335.9亿元、351.3亿元。

公司为中国最大的水泥生产商和供应商,“海螺牌”水泥广泛应用于高速铁路、大型桥梁、核电站、水电站、机场、工业及民用建筑等各类国家重点建筑工程,公司先后建成了铜陵、英德、池州、枞阳、芜湖5个千万吨级特大型熟料基地,并在安徽芜湖、铜陵兴建了代表当今世界最先进技术水平的3条12000吨生产线。

二、中国建筑

建筑材料龙头股。

在净利润方面,从2017年到2020年,分别为329.4亿元、382.4亿元、418.8亿元、449.4亿元。

三、瑞泰科技

公司主要生产服务于玻璃行业和水泥行业的耐火材料,是国内规模最大的熔铸耐火材料生产企业,是国内唯一一家具备为玻璃窑和水泥窑提供全窑成套供应能力的公司。

公司是国内熔铸耐火材料新产品和新工艺发源地,产能和市场占有率都居行业第二位,主要产品分为熔铸锆刚玉和熔铸氧化铝两大系列五个品种。

被中国建筑材料联合会评为建材行业“玻璃窑熔铸耐火材料工程技术中心”。

“瑞泰科技”品牌在市场上享有较高的声誉,拥有一批长期稳定合作的国内外优质客户。

四、悦心健康

公司控股股东为斯米克工业有限公司(持股比例为49.62%)。

母公司斯米克集团于1989年在英属维尔京群岛注册成立,是一家以实业投资管理为主的综合性大型企业集团,业务范围涵盖建筑材料、电子电气、能源科技、快速消费品、教育培训等六大板块。

公司实际控制人李慈雄为中国台湾籍。

五、东方雨虹

2018年1月,全资子公司“雄安东方雨虹建筑科技有限公司”成立;该公司主营建筑材料的销售、研发和技术推广服务,以及防水防腐保温,建筑装饰等。

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 建材类的股票有哪些(建筑建材行业的股票有哪些)
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询