周二收盘主力资金流入流出数据_养生知识_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

周二收盘主力资金流入流出数据

周二收盘主力资金流入流出数据:

主力净流入前30个股:

序 代码 名称 主力净流入

1 300059 东方财富 11.6亿

2 600519 贵州茅台 9.88亿

3 601788 光大证券 8.47亿

4 000725 京东方A 6.93亿

5 603986 兆易创新 5.32亿

6 600745 闻泰科技 4.98亿

7 002415 海康威视 4.33亿

8 000100 TCL科技 3.97亿

9 002475 立讯精密 3.53亿

10 603501 韦尔股份 3.48亿

11 000776 广发证券 3.36亿

12 000858 五 粮 液 3.23亿

13 002079 苏州固锝 3.20亿

14 002371 北方华创 3.04亿

15 601012 隆基绿能 2.68亿

16 600900 长江电力 2.67亿

17 002514 宝馨科技 2.64亿

18 600030 中信证券 2.63亿

19 688981 中芯国际 2.59亿

20 600906 财达证券 2.57亿

21 002248 华东数控 2.49亿

22 601456 国联证券 2.47亿

23 600036 招商银行 2.34亿

24 600460 士兰微 2.23亿

25 600958 东方证券 2.21亿

26 000636 风华高科 2.07亿

27 600438 通威股份 2.05亿

28 002129 TCL中环 2.04亿

29 300274 阳光电源 1.95亿

30 600584 长电科技 1.93亿

主力净流出前30个股:

序 代码 名称 主力净流入

1 002317 众生药业 -8.77亿

2 002467 二六三 -4.26亿

3 002223 鱼跃医疗 -3.62亿

4 000721 西安饮食 -2.62亿

5 601155 新城控股 -2.38亿

6 600383 金地集团 -2.16亿

7 003005 竞业达 -2.12亿

8 002466 天齐锂业 -2.03亿

9 002175 东方智造 -1.99亿

10 600196 复星医药 -1.95亿

11 300014 亿纬锂能 -1.95亿

12 002642 荣联科技 -1.86亿

13 300760 迈瑞医疗 -1.83亿

14 600056 中国医药 -1.81亿

15 600893 航发动力 -1.74亿

16 000620 新华联 -1.71亿

17 002349 精华制药 -1.58亿

18 601728 中国电信 -1.54亿

19 000756 新华制药 -1.49亿

20 300052 中青宝 -1.49亿

21 300142 沃森生物 -1.43亿

22 002043 兔 宝 宝 -1.39亿

23 600062 华润双鹤 -1.30亿

24 688599 天合光能 -1.23亿

25 300832 新产业 -1.09亿

26 603658 安图生物 -1.09亿

27 300364 中文在线 -1.07亿

28 002603 以岭药业 -1.02亿

29 002299 圣农发展 -9897万

30 300316 晶盛机电 -9815万

感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!

以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!!

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔以下号码 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 周二收盘主力资金流入流出数据
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询