15年最具价值投资的股票有哪几个股(2015年涨幅最大的股票有哪些)__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

15年最具价值投资的股票有哪几个股(2015年涨幅最大的股票有哪些)

内容导航:


一、15年最具价值投资的股票有哪几个股

2015年最具投资价值股票

序号 代码 名字 最新价 净资产 收益率 基本面股价 空间

1 600382 广东明珠 14.85 7.25 33.38 88.00 492.60%

2 600398 海澜之家 10.1 5.38 25.69 50.26 397.61%

3 601398 工商银行 4.87 4.06 15.44 22.80 368.07%

4 601288 农业银行 3.71 2.95 15.93 17.09 360.61%

5 601166 兴业银行 16.5 12.28 16.37 73.10 343.03%

6 600000 浦发银行 15.69 12.4 15.04 67.82 332.23%

7 601939 建设银行 6.73 4.83 15.89 27.91 314.69%

8 601988 中国银行 4.15 3.6 13.04 17.07 311.34%

9 000001 平安银行 15.84 11.09 15.86 63.96 303.78%

10 600548 深高速 8.29 5.33 17.26 33.45 303.53%

11 600015 华夏银行 13.46 10.81 13.69 53.81 299.81%

12 600036 招商银行 16.59 11.97 15.17 66.03 298.02%

13 601169 北京银行 10.93 8.7 13.71 43.37 296.83%

14 601818 光大银行 4.88 3.7 13.49 18.15 271.93%

15 601328 交通银行 6.8 6.14 11.3 25.23 271.03%

16 600016 民生银行 10.88 6.86 15.75 39.29 261.11%

17 601009 南京银行 14.65 10.33 13.57 50.97 247.94%

19 002142 宁波银行 15.73 10.05 14.04 51.31 226.19%

20 000966 长源电力 12.66 4.13 27.15 40.77 222.07%

21 000651 格力电器 37.12 13.24 24.67 118.77 219.98%

22 000600 建投能源 10.15 4.76 18.6 32.19 217.19%

23 600741 华域汽车 15.48 8.09 16.58 48.78 215.09%

24 000957 中通客车 13.45 4.45 26.18 42.36 214.97%

25 600104 上汽集团 21.47 13.14 14.09 67.32 213.58%

26 000540 中天城投 11.78 3.37 29.96 36.71 211.67%

27 601998 中信银行 8.14 5.35 12.91 25.12 208.55%

28 000338 潍柴动力 27.29 15.54 14.31 80.86 196.32%

29 600011 华能国际 8.83 4.75 14.96 25.84 192.64%

30 600052 浙江广厦 6.4 2.56 19.78 18.41 187.71%

31 600805 悦达投资 11.3 7.39 11.94 32.09 183.95%

32 000333 美的集团 27.44 9.03 23.51 77.20 181.33%

33 601668 中国建筑 7.28 4.42 12.73 20.46 181.05%

34 600177 雅戈尔 11.51 6.51 13.54 32.05 178.48%

35 000690 宝新能源 6.32 2.79 17.3 17.55 177.72%

37 600724 宁波富达 5.97 2.98 15.22 16.49 176.26%

38 000926 福星股份 10.76 10.13 8.04 29.62 175.25%

39 600690 青岛海尔 18.56 7.08 19.64 50.56 172.44%

40 600039 四川路桥 5.46 4.68 8.71 14.82 171.48%

41 600720 祁连山 10.97 5.97 13.7 29.74 171.12%

42 000539 粤电力A 7.84 4.74 12.18 20.99 167.78%

43 600578 京能电力 6.32 3.11 14.95 16.91 167.52%

44 601088 中国神华 20.29 14.36 10.37 54.15 166.88%

45 600694 大商股份 47.93 20.38 17.2 127.47 165.95%

46 600811 东方集团 9.5 5.77 11.72 24.59 158.85%

47 600350 山东高速 5.04 4.23 8.48 13.04 158.81%

48 000625 长安汽车 16.43 5.02 23.29 42.51 158.76%

49 603077 和邦股份 9.7 4.72 14.51 24.90 156.75%

50 601006 大秦铁路 10.66 5.45 13.79 27.33 156.37%

51 600785 新华百货 14.98 7.67 13.65 38.07 154.15%

52 600585 海螺水泥 22.08 11.81 13.06 56.09 154.02%

53 600027 华电国际 7 3.41 14.16 17.56 150.83%

54 600598 *ST大荒 9.91 3.42 19.87 24.71 149.35%

55 002146 荣盛发展 15.87 6.69 16.23 39.48 148.79%

56 600622 嘉宝集团 8.28 5.6 10.01 20.38 146.18%

57 600028 中国石化 6.49 5.08 8.62 15.92 145.35%

58 600742 一汽富维 28.05 15.83 11.9 68.50 144.21%

59 600352 浙江龙盛 19.68 7.17 18.42 48.03 144.03%

60 000789 万年青 13.69 5.73 15.99 33.32 143.37%

61 600469 风神股份 12.24 7.32 11.16 29.71 142.70%

62 601808 中海油服 20.77 9.73 14.11 49.92 140.36%

63 600012 皖通高速 6.18 4.44 9.1 14.69 137.74%

64 600660 福耀玻璃 12.14 4.15 18.97 28.63 135.81%

65 002039 黔源电力 14.26 6.22 14.82 33.52 135.06%

66 002440 闰土股份 17.92 6.93 16.69 42.06 134.70%

67 600795 国电电力 4.63 2.33 12.73 10.79 132.95%

68 000899 赣能股份 6.81 3.1 14.07 15.86 132.90%

69 600674 川投能源 20.73 6.56 19.94 47.57 129.45%

70 000921 海信科龙 8.35 2.58 20.35 19.09 128.65%

71 600507 方大特钢 5.3 2.15 15.5 12.12 128.64%

72 000418 小天鹅A 13.08 6.71 12.12 29.57 126.09%

73 600658 电子城 11.72 5.09 14.3 26.47 125.84%

74 000726 鲁 泰A 11.99 6.63 11.2 27.00 125.21%

75 000100 TCL 集团 3.8 1.86 12.6 8.52 124.27%

76 600816 安信信托 29.38 3.51 51.47 65.69 123.60%

77 600060 海信电器 11.43 7.9 8.89 25.54 123.43%

78 600886 国投电力 11.44 3.27 20.94 24.90 117.65%

79 600280 中央商场 14.4 3.09 27.84 31.28 117.24%

80 600426 华鲁恒升 10.94 6.73 9.69 23.71 116.76%

81 600004 白云机场 10.93 7 9.25 23.55 115.42%

82 600141 兴发集团 15.24 9.63 9.36 32.78 115.07%

83 002048 宁波华翔 14.37 7.86 10.72 30.64 113.22%

84 000550 江铃汽车 30.3 11.61 15.27 64.47 112.76%

85 600020 中原高速 4.06 3.28 7.22 8.61 112.11%

86 002003 伟星股份 9.85 5.13 11.1 20.71 110.22%

87 000858 五 粮 液 21.5 10.05 12.34 45.10 109.75%

88 000531 穗恒运A 13.4 4.61 16.59 27.81 107.54%

89 600377 宁沪高速 7.3 3.92 10.48 14.94 104.64%

90 600693 东百集团 8.96 3.61 13.84 18.17 102.77%

91 600583 海油工程 10.53 4.27 13.72 21.30 102.31%

92 600335 国机汽车 17.93 7.57 13.16 36.23 102.04%

93 000537 广宇发展 8.65 3.46 13.85 17.43 101.45%

94 601117 中国化学 9.45 4.7 11.09 18.95 100.57%

95 600780 通宝能源 6.74 3.66 10.1 13.44 99.44%

96 600153 建发股份 10.18 5.96 9.32 20.20 98.42%

97 000011 深物业A 9.98 3.32 16.34 19.73 97.66%

98 002233 塔牌集团 10.17 4.6 11.99 20.06 97.21%

99 000876 新 希 望 14 8.23 9.17 27.44 96.02%

100 600900 长江电力 10.67 5.02 11.41 20.83 95.21%


二、2015年涨幅最大的股票有哪些

第一名:暴风科技

回顾今年的A股市场,暴风科技绝对是值得单独分析的一只个股。

集中概股、互联网+、次新股概念于一体的暴风科技,挂牌交易后连续28天一字涨停,5月6日稍加调整,随后又连续5天涨停。

第二名:中文在线

作为今年发行的新股代表,中文在线上市后,连续拉出22个涨停。

虽然其后经历了震荡盘整,但在收购消息及联手合作等多重刺激下,中文在线股价最高冲上250元,全年累计上涨1703%。

第三名:易尚展示

在9月17日完成半年度“10转10”的利润分配方案之后,仅仅3个多月的时间,易尚展示上演了一波超预期的填权行情。

第四名:乐凯新材

作为今年上市的另一只新股,乐凯新材连续29天拉出涨停,一举打破了暴风科技之前创出的记录。

股价最高超过200元,全年累计上涨842%。

第五名:创业软件

创业软件上市后,正值“互联网+”概念如火如荼,毫无悬念的,创业软件拉出连续27个涨停板站上268.88元的股价高位。

此后虽大幅回调跌破百元,但目前股价稳定在180元左右,全年累计上涨831%。

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 15年最具价值投资的股票有哪几个股(2015年涨幅最大的股票有哪些)
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询