珠海横琴自贸区概念股(2016年最新粤港澳自贸区概念股一览表)__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

珠海横琴自贸区概念股(2016年最新粤港澳自贸区概念股一览表)

中商产业研究院2016-04-07T中

粤港澳自贸区,是由广州南沙、深圳前海及珠海横琴三大平台组成的一个区域性的自贸区,其定位主要是发挥香港优势,带动珠三角发展。

2015年3月24日,中共中央政治局审议通过广东、天津、福建自由贸易试验区总体方案、进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案。

2016年最新粤港澳自贸区概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 000659 *ST中富 -68.3200 136.3300 4.7600 5,258,523,502.9800 5,258,523,502.9800 造纸印刷
2 000006 深振业A 27.8300 27.8300 2.6400 11,512,885,745.8100 11,596,457,651.1300 房地产开发
3 600684 珠江实业 20.2900 20.4500 2.5300 5,817,757,477.4700 5,817,757,477.4700 房地产开发
4 000039 中集集团 23.6900 21.8100 1.6400 19,798,771,300.1700 46,758,970,092.1400 金属制品
5 000011 深物业A 55.3700 55.3800 4.1400 2,562,318,407.1500 8,683,415,188.5600 房地产开发
6 000507 珠海港 61.1600 61.1400 1.9000 4,702,355,725.8400 4,808,304,317.1800 港口航运
7 002583 海能达 62.8000 64.6300 6.9500 8,686,906,163.2500 15,899,811,513.6300 通信设备
8 000088 盐田港 29.6200 30.9100 2.5600 13,808,656,875.9700 13,809,042,259.3100 港口航运
9 600325 华发股份 22.0600 16.3000 1.3200 10,523,547,679.1000 15,057,307,719.3900 房地产开发
10 000025 特力A 867.9700 1,545.7400 25.5900 13,025,748,895.1800 21,597,508,693.6200 汽车
11 000014 沙河股份 72.4400 72.4300 5.3700 3,836,432,749.0700 3,836,432,749.0700 房地产开发
12 000022 深赤湾A 21.0500 21.0400 2.5000 8,009,658,179.9700 11,109,278,772.7500 港口航运
13 002717 岭南园林 91.3000 73.7500 15.9900 6,078,087,806.6600 15,333,717,928.3500 建筑施工
14 000651 格力电器 8.1000 4.0800 2.5700 114,804,544,021.0200 115,622,343,344.4900 白色家电
家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔以下号码 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 珠海横琴自贸区概念股(2016年最新粤港澳自贸区概念股一览表)
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询