周五午盘主力资金流入流出数据__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

周五午盘主力资金流入流出数据

周五午盘主力资金流入流出数据:

主力净流入前30个股:

序 代码 名称 主力净流入

1 600056 中国医药 7.92亿

2 300750 宁德时代 5.48亿

3 601012 隆基绿能 4.04亿

4 002415 海康威视 3.35亿

5 688376 N美埃 3.07亿

6 600196 复星医药 3.05亿

7 603396 金辰股份 2.93亿

8 600050 中国联通 2.48亿

9 002747 埃斯顿 2.12亿

10 002728 特一药业 1.94亿

11 603130 N云中马 1.72亿

12 601615 明阳智能 1.67亿

13 300015 爱尔眼科 1.59亿

14 002370 亚太药业 1.58亿

15 600161 天坛生物 1.52亿

16 600062 华润双鹤 1.46亿

17 002007 华兰生物 1.41亿

18 002129 TCL中环 1.40亿

19 000681 视觉中国 1.38亿

20 300142 沃森生物 1.34亿

21 301389 隆扬电子 1.22亿

22 000815 美利云 1.20亿

23 000009 中国宝安 1.20亿

24 000063 中兴通讯 1.16亿

25 600418 江淮汽车 1.10亿

26 603778 乾景园林 1.08亿

27 002432 九安医疗 1.07亿

28 600223 鲁商发展 1.04亿

29 000858 五 粮 液 1.00亿

30 300315 掌趣科技 9946万

主力净流出前30个股:

序 代码 名称 主力净流入

1 002603 以岭药业 -4.86亿

2 002466 天齐锂业 -3.67亿

3 002241 歌尔股份 -3.44亿

4 601788 光大证券 -3.09亿

5 002714 牧原股份 -2.91亿

6 002317 众生药业 -2.63亿

7 600536 中国软件 -2.54亿

8 300059 东方财富 -2.40亿

9 000032 深桑达A -2.16亿

10 002657 中科金财 -1.96亿

11 600080 金花股份 -1.86亿

12 002639 雪人股份 -1.76亿

13 002475 立讯精密 -1.65亿

14 600613 神奇制药 -1.44亿

15 002371 北方华创 -1.43亿

16 600703 三安光电 -1.38亿

17 603123 翠微股份 -1.36亿

18 000564 ST大集 -1.36亿

19 000100 TCL科技 -1.36亿

20 600428 中远海特 -1.34亿

21 600833 第一医药 -1.26亿

22 600009 上海机场 -1.23亿

23 002077 大港股份 -1.19亿

24 300346 南大光电 -1.16亿

25 600519 贵州茅台 -1.12亿

26 000779 甘咨询 -1.09亿

27 600546 山煤国际 -1.04亿

28 601001 晋控煤业 -1.02亿

29 000977 浪潮信息 -1.02亿

30 601899 紫金矿业 -9995万

感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!

以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!!

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 周五午盘主力资金流入流出数据
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询