重磅消息!9月5日刚刚公布的沪深港通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股_生活知识_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

重磅消息!9月5日刚刚公布的沪深港通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股

重磅消息!9月5日刚刚公布的沪深港通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

北向资金净增持20大个股列表,截至9月4日:

序号 代码 名称 涨跌幅 市值 增持 所属板块

1 600887 伊利股份 -1.37% 327.21亿 3.22亿 食品饮料

2 601012 隆基股份 -0.08% 144.24亿 3.14亿 材料行业

3 600196 复星医药 -0.60% 19.05亿 2.84亿 医药制造

4 300015 爱尔眼科 -2.14% 179.41亿 2.39亿 医药制造

5 600703 三安光电 8.03% 31.37亿 2.33亿 电子元件

6 300033 同花顺 -2.23% 39.42亿 2.02亿 软件服务

7 002007 华兰生物 1.89% 57.35亿 1.81亿 医药制造

8 002507 涪陵榨菜 -3.73% 30.56亿 1.56亿 食品饮料

9 600809 山西汾酒 -2.09% 51.13亿 1.30亿 酿酒行业

10 300760 迈瑞医疗 -2.29% 214.94亿 1.20亿 医疗行业

11 600143 金发科技 0.29% 5.10亿 1.12亿 塑胶制品

12 300677 英科医疗 -0.61% 4.17亿 1.09亿 医疗行业

13 000596 古井贡酒 -2.06% 13.30亿 1.05亿 酿酒行业

14 603882 金域医学 -3.97% 44.31亿 1.04亿 医疗行业

15 002142 宁波银行 -0.18% 61.40亿 9696.46万 银行

16 601628 中国人寿 -2.10% 27.73亿 9619.78万 保险

17 600346 恒力石化 -1.18% 37.21亿 9318.09万 化纤行业

18 002624 完美世界 -2.76% 23.90亿 8971.62万 文化传媒

19 300413 芒果超媒 0.29% 22.16亿 8859.12万 文化传媒

20 603369 今世缘 -3.97% 17.95亿 8770.08万 酿酒行业

注意,沪深港通流向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔以下号码 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 重磅消息!9月5日刚刚公布的沪深港通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询