重磅消息!12月14日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股_基金知识_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

重磅消息!12月14日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股

重磅消息!12月14日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

今日沪深两市主力机构净流出20大个股排行榜:

序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流出 超大单净流出

1 002475 立讯精密 49.81 -1.72% -8.56亿 -5.42亿

2 002241 歌尔股份 36.82 -2.59% -6.63亿 -3.43亿

3 300433 蓝思科技 30.64 -6.47% -5.76亿 -4.95亿

4 600519 贵州茅台 1829.00 0.49% -4.41亿 -8832.13万

5 300059 东方财富 26.59 0.45% -3.08亿 -1.72亿

6 600196 复星医药 56.23 -1.39% -2.93亿 -1.67亿

7 000651 格力电器 62.76 -1.63% -2.70亿 -2.19亿

8 002601 龙蟒佰利 29.71 -6.84% -2.02亿 -1.24亿

9 601088 中国神华 17.45 -6.33% -1.88亿 -1.80亿

10 601066 中信建投 42.71 -1.79% -1.79亿 -1.52亿

11 600584 长电科技 40.60 1.32% -1.73亿 -1.04亿

12 600418 江淮汽车 13.08 6.86% -1.61亿 -2695.72万

13 002384 东山精密 26.30 -2.59% -1.58亿 -5120.08万

14 600109 国金证券 16.29 -1.21% -1.56亿 -5484.50万

15 601456 国联证券 19.37 -3.78% -1.49亿 -6801.08万

16 002075 沙钢股份 11.22 -4.27% -1.48亿 -7952.12万

17 002185 华天科技 14.17 -0.07% -1.48亿 -1.07亿

18 601995 中金公司 59.45 -1.72% -1.47亿 -7454.05万

19 000625 长安汽车 23.25 0.87% -1.47亿 -1.58亿

20 688981 中芯国际-U 60.62 -0.61% -1.45亿 -1.71亿

资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 重磅消息!12月14日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询