周午盘主力资金流入流出数据__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

周午盘主力资金流入流出数据

周午盘主力资金流入流出数据:

主力净流入前30个股:

1 .301095 N广立微 11.4亿

2 .600703 三安光电 5.45亿

3 .002156 通富微电 4.32亿

4 .603005 晶方科技 3.62亿

5 .600584 长电科技 3.49亿

6 .002185 华天科技 3.45亿

7 .600460 士兰微 3.25亿

8 .002371 北方华创 3.09亿

9. 002241 歌尔股份 2.98亿

10. 603290 斯达半导 2.48亿

11. 605111 新洁能 2.42亿

12 .000661 长春高新 2.29亿

13 .000733 振华科技 1.97亿

14 .002537 海联金汇 1.97亿

15 .600276 恒瑞医药 1.86亿

16 .300068 南都电源 1.83亿

17 .688012 中微公司 1.78亿

18 .301308 N江波龙 1.77亿

19 .603986 兆易创新 1.74亿

20 .002386 天原股份 1.68亿

21 .600773 西藏城投 1.66亿

22 .600536 中国软件 1.63亿

23 .688380 N中微 1.59亿

24 .603019 中科曙光 1.54亿

25 .603211 晋拓股份 1.51亿

26 .300750 宁德时代 1.50亿

27 .000009 中国宝安 1.48亿

28 .601899 紫金矿业 1.44亿

29 .001270 铖昌科技 1.41亿

30. 600745 闻泰科技 1.31亿

主力净流出前30个股:

1 .000625 长安汽车 -4.95亿

2 .300274 阳光电源 -3.50亿

3 .002564 天沃科技 -2.66亿

4 .002665 首航高科 -2.37亿

5 .000837 秦川机床 -2.33亿

6 .002536 飞龙股份 -2.19亿

7 .000547 航天发展 -2.08亿

8 .600893 航发动力 -2.05亿

9. 000899 赣能股份 -2.05亿

10 .002547 春兴精工 -1.98亿

11. 000400 许继电气 -1.97亿

12 .002617 露笑科技 -1.75亿

13 .600586 金晶科技 -1.72亿

14 .002514 宝馨科技 -1.67亿

15 .601633 长城汽车 -1.51亿

16 .002008 大族激光 -1.51亿

17 .002896 中大力德 -1.50亿

18 .601012 隆基绿能 -1.44亿

19 .601888 中国中免 -1.43亿

20 .300397 天和防务 -1.38亿

21 .000768 中航西飞 -1.37亿

22 .002204 大连重工 -1.32亿

23 .600096 云天化 -1.29亿

24 .600438 通威股份 -1.27亿

25 .601088 中国神华 -1.20亿

26 .002606 大连电瓷 -1.19亿

27 .601117 中国化学 -1.19亿

28 .002747 埃斯顿 -1.19亿

29 .301278 C快可 -1.19亿

30. 002421 达实智能 -1.15亿

感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!

以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔以下号码 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 周午盘主力资金流入流出数据
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询