重磅消息!9月11日刚刚公布的沪深港通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股_时事要闻_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

重磅消息!9月11日刚刚公布的沪深港通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股

重磅消息!9月11日刚刚公布的沪深港通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

北向资金净减持20只个股列表,截至9月10日收盘:

序号 代码 名称 涨跌幅 市值 减持 所属板块

1 002352 顺丰控股 1.53% 104.93亿 -2.61亿 交运物流

2 600436 片仔癀 6.53% 52.58亿 -2.09亿 医药制造

3 601012 隆基股份 1.69% 139.23亿 -1.90亿 材料行业

4 300750 宁德时代 0.35% 184.89亿 -1.88亿 汽车行业

5 601318 中国平安 0.05% 590.52亿 -1.87亿 保险

6 600031 三一重工 2.10% 193.80亿 -1.45亿 机械行业

7 600036 招商银行 0.27% 352.13亿 -1.35亿 银行

8 601668 中国建筑 -0.20% 63.14亿 -1.30亿 工程建设

9 000100 TCL科技 -2.51% 35.54亿 -1.24亿 电子元件

10 601688 华泰证券 -1.69% 54.31亿 -1.21亿 券商信托

11 000799 酒鬼酒 1.20% 2.56亿 -1.21亿 酿酒行业

12 002507 涪陵榨菜 1.74% 27.26亿 -9731.33万 食品饮料

13 002617 露笑科技 -9.96% 7394.83万 -9395.77万 输配电气

14 600570 恒生电子 0.19% 65.94亿 -9180.57万 软件服务

15 002382 蓝帆医疗 -1.08% 6.02亿 -8818.19万 医疗行业

16 002049 紫光国微 1.17% 13.55亿 -8547.42万 电子元件

17 600893 航发动力 0.95% 17.93亿 -8513.55万 航天航空

18 600028 中国石化 -0.51% 21.04亿 -8287.81万 石油行业

19 600019 宝钢股份 -1.37% 48.57亿 -7980.16万 钢铁行业

20 600809 山西汾酒 4.57% 49.64亿 -7720.38万 酿酒行业

注意,沪深港通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 重磅消息!9月11日刚刚公布的沪深港通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询