本周涨幅最大个股名单(前50)__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

本周涨幅最大个股名单(前50)

本周涨幅最大个股名单(前50)

证券代码 证券名称 周成交额(亿元) 周涨跌幅(%)

300910.SZ 瑞丰新材 23.74 240.38

300908.SZ 仲景食品 70.79 155.41

605068.SH 明新旭腾 25.67 77.38

605177.SH 东亚药业 6.62 74.24

003004.SZ 声迅股份 0.06 58.39

002682.SZ 龙洲股份 11.82 48.61

300822.SZ 贝仕达克 28.00 33.04

002863.SZ 今飞凯达 10.63 32.55

600707.SH 彩虹股份 14.43 32.21

600121.SH 郑州煤电 13.95 31.91

300733.SZ 西菱动力 15.28 26.79

605111.SH 新洁能 43.56 26.42

300869.SZ 康泰医学 69.05 26.12

688536.SH 思瑞浦 22.16 25.61

300711.SZ 广哈通信 26.28 25.36

688339.SH 亿华通 22.88 23.38

603758.SH 秦安股份 7.03 23.08

600856.SH *ST中天 0.71 22.96

002510.SZ 天汽模 1.52 22.88

603011.SH 合锻智能 8.84 22.82

601127.SH 小康股份 45.39 22.03

300283.SZ 温州宏丰 19.86 21.76

300065.SZ 海兰信 14.13 21.38

002227.SZ 奥特迅 12.37 21.18

002756.SZ 永兴材料 21.64 21.02

603330.SH 上海天洋 5.54 20.63

600744.SH 华银电力 12.85 20.29

300424.SZ 航新科技 30.23 20.19

002245.SZ 澳洋顺昌 49.68 19.66

300094.SZ 国联水产 6.66 18.74

605008.SH 长鸿高科 8.77 18.01

300623.SZ 捷捷微电 95.85 17.74

600095.SH 湘财股份 29.12 17.47

600633.SH 浙数文化 2.90 16.48

603161.SH 科华控股 5.03 16.45

300816.SZ 艾可蓝 5.98 16.31

000625.SZ 长安汽车 288.16 16.28

000981.SZ *ST银亿 1.71 16.24

600119.SH ST长投 0.89 16.12

688368.SH 晶丰明源 2.93 15.77

603615.SH 茶花股份 4.62 15.77

300001.SZ 特锐德 80.25 15.70

002724.SZ 海洋王 9.63 15.61

600362.SH 江西铜业 93.69 15.51

300613.SZ 富瀚微 10.49 15.44

603629.SH 利通电子 3.07 15.41

002670.SZ 国盛金控 24.30 15.37

600421.SH ST华嵘 0.67 15.29

600731.SH 湖南海利 15.98 15.27

605358.SH 立昂微 27.06 15.09

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 本周涨幅最大个股名单(前50)
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询