今日主力资金净流出前50个股名单12月17日今日做空资金今日全天食品饮料流_奇闻新鲜_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

今日主力资金净流出前50个股名单12月17日今日做空资金今日全天食品饮料流

今日主力资金净流出前50个股名单:12月17日今日做空资金:今日全天食品饮料(流出23.5亿)、电子(流出20.5亿)、农林牧渔(流出11.8亿)行业资金净流出排行居前。截止收盘主力资金净流出个股共有2576只,其中有45只个股流出资金过亿。

序号 代码 简称 主力净流入[万]

1 600559 老白干酒 -81759.79

2 600036 招商银行 -26613.24

3 601636 旗滨集团 -26299.50

4 601012 隆基股份 -23366.85

5 601398 工商银行 -22864.35

6 300433 蓝思科技 -21590.32

7 600745 闻泰科技 -21042.91

8 002174 游族网络 -20361.77

9 300999 金龙鱼 -20099.52

10 002027 分众传媒 -19662.14

11 600511 国药股份 -19069.46

12 002385 大北农 -18756.13

13 600519 贵州茅台 -18181.00

14 002241 歌尔股份 -17922.02

15 603919 金徽酒 -17067.51

16 600893 航发动力 -17065.91

17 600418 江淮汽车 -17063.64

18 300290 荣科科技 -16670.84

19 002610 爱康科技 -16587.47

20 688608 恒玄科技 -16499.15

21 002647 仁东控股 -16190.11

22 300274 阳光电源 -15799.70

23 002230 科大讯飞 -14948.07

24 000995 皇台酒业 -14523.34

25 600189 泉阳泉 -14488.35

26 600197 伊力特 -14218.28

27 600196 复星医药 -13971.01

28 002594 比亚迪 -13876.34

29 000998 隆平高科 -13092.36

30 600529 山东药玻 -13030.71

31 600616 金枫酒业 -12876.24

32 600300 维维股份 -12634.70

33 600393 粤泰股份 -12098.84

34 300760 迈瑞医疗 -12023.72

35 300014 亿纬锂能 -11925.81

36 000876 新希望 -11771.30

37 300136 信维通信 -11761.54

38 600059 古越龙山 -11527.39

39 002524 光正眼科 -11136.30

40 000768 中航西飞 -11043.07

41 600438 通威股份 -10539.61

42 000625 长安汽车 -10262.41

43 002617 露笑科技 -10253.37

44 002407 多氟多 -10211.54

45 300782 卓胜微 -10105.03

46 002013 中航机电 -9245.77

47 000012 南玻A -9017.86

48 603288 海天味业 -8839.26

49 601579 会稽山 -8790.07

50 600143 金发科技 -8217.57

欢迎转载收藏,查看更多内容请关注@数据港湾

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 今日主力资金净流出前50个股名单12月17日今日做空资金今日全天食品饮料流
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询