重磅消息!7月3日刚刚公布的周港股通南向净流出排行榜,看看有没有你的持仓股_时事要闻_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

重磅消息!7月3日刚刚公布的周港股通南向净流出排行榜,看看有没有你的持仓股

重磅消息!7月3日刚刚公布的周港股通南向净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

本周南向资金净流出前20大股,截至6月27日-7月3日:

序号 代码 名称 涨跌幅 持股 市值 减持

1 01398 工商银行 -0.22 251.73亿 1145.36亿 -129.17亿

2 00700 腾讯控股 -1.63 6.362亿 3654.71亿 -116.56亿

3 01810 小米集团-W -2.96 32.16亿 842.62亿 -51.6亿

4 00939 建设银行 -0.65 271.09亿 1645.49亿 -37.06亿

5 03690 美团-W -5.12 4.139亿 1258.28亿 -30.8亿

6 01088 中国神华 -1.84 9.475亿 141.55亿 -25.95亿

7 00005 汇丰控股 0.00 19.3亿 865.42亿 -21.64亿

8 02020 安踏体育 -3.77 3.394亿 596.99亿 -20.56亿

9 00291 华润啤酒 -3.73 5.263亿 353.43亿 -18.32亿

10 00175 吉利汽车 -4.70 12.02亿 280.01亿 -17.6亿

11 00268 金蝶国际 -3.04 6.365亿 162.62亿 -17.11亿

12 01999 敏华控股 -2.89 10.35亿 187.53亿 -14.49亿

13 06969 思摩尔国际 -2.21 4.723亿 198.83亿 -13.25亿

14 01918 融创中国 -0.19 6.921亿 184.11亿 -9.636亿

15 01066 威高股份 -2.76 6.901亿 121.6亿 -9.587亿

16 00981 中芯国际 -2.72 15.12亿 351.57亿 -9.355亿

17 00998 中信银行 -0.27 28.6亿 104.97亿 -9.146亿

18 02013 微盟集团 -7.13 5.053亿 80.34亿 -9.008亿

19 00853 微创医疗 -3.95 2.688亿 179.81亿 -8.69亿

20 00388 香港交易所 -1.51 9664.13万 440.49亿 -8.255亿

注意,港股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

每天@涨价大牛 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@涨价大牛

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 重磅消息!7月3日刚刚公布的周港股通南向净流出排行榜,看看有没有你的持仓股
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询