非银金融行业中的证券细分板块受主力资金大幅减持截止12月22日收盘非银金融_时事要闻_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

非银金融行业中的证券细分板块受主力资金大幅减持截止12月22日收盘非银金融

非银金融行业中的【证券】细分板块受主力资金大幅减持:截止12月22日收盘非银金融行业减持金额高达-111.33亿元,其中有84只个股资金呈现净流出状态,占板块总数96.55%。

减持金额过亿的共29只个股,分别是:中国平安-198341.00 中信证券-79830.83 东方财富-79201.98 国金证券-39726.69 第一创业-38093.89 华泰证券-33163.82 财通证券-28752.41 中泰证券-27048.02 浙商证券-26952.51 国联证券-24651.98 南京证券-24641.08 广发证券-24582.38 光大证券-23383.91 兴业证券-22452.21 哈投股份-21281.96 仁东控股-19731.22 天风证券-19597.39 国泰君安-18239.68 中国太保-17978.91 招商证券-17516.24 华鑫股份-17506.98 中国人寿-17391.33 新华保险-16725.20 中国人保-15069.04 中金公司-14687.73 太平洋-13450.14 国海证券-11318.00 中国银河-11005.06 中银证券-10642.70

欢迎转载收藏,查看更多内容请关注@数据港湾

序号 代码 简称 主力净流入[万]

1 601318 中国平安 -198341.00

2 600030 中信证券 -79830.83

3 300059 东方财富 -79201.98

4 600109 国金证券 -39726.69

5 002797 第一创业 -38093.89

6 601688 华泰证券 -33163.82

7 601108 财通证券 -28752.41

8 600918 中泰证券 -27048.02

9 601878 浙商证券 -26952.51

10 601456 国联证券 -24651.98

11 601990 南京证券 -24641.08

12 000776 广发证券 -24582.38

13 601788 光大证券 -23383.91

14 601377 兴业证券 -22452.21

15 600864 哈投股份 -21281.96

16 002647 仁东控股 -19731.22

17 601162 天风证券 -19597.39

18 601211 国泰君安 -18239.68

19 601601 中国太保 -17978.91

20 600999 招商证券 -17516.24

21 600621 华鑫股份 -17506.98

22 601628 中国人寿 -17391.33

23 601336 新华保险 -16725.20

24 601319 中国人保 -15069.04

25 601995 中金公司 -14687.73

26 601099 太平洋 -13450.14

27 000750 国海证券 -11318.00

28 601881 中国银河 -11005.06

29 601696 中银证券 -10642.70

30 002939 长城证券 -9779.91

31 600909 华安证券 -9526.33

32 000728 国元证券 -9340.96

33 002926 华西证券 -8955.30

34 601066 中信建投 -8816.03

35 600061 国投资本 -8354.85

36 000166 申万宏源 -7965.84

37 600958 东方证券 -7893.48

38 000987 越秀金控 -7587.38

39 600095 湘财股份 -7282.33

40 002670 国盛金控 -6949.54

41 601236 红塔证券 -6579.72

42 601555 东吴证券 -6544.15

43 002945 华林证券 -6333.99

44 002673 西部证券 -6093.22

45 600837 海通证券 -5560.24

46 601901 方正证券 -5548.33

47 600155 华创阳安 -5444.63

48 000783 长江证券 -4985.45

49 002500 山西证券 -4747.32

50 002736 国信证券 -4671.87

欢迎转载收藏,查看更多内容请关注@数据港湾

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 非银金融行业中的证券细分板块受主力资金大幅减持截止12月22日收盘非银金融
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询