12月16日底部放量(股价上涨概率较大)的上市公司名单__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

12月16日底部放量(股价上涨概率较大)的上市公司名单

【12月16日底部放量(股价上涨概率较大)的上市公司名单】

清晰版本详见后附图片

序号 — 名称 — 放量天数 — 今年最大跌幅

1 —— 恒玄科技 ———— 4 ———— -31.09%

2 —— 南网能源 ———— 4 ———— -34.82%

3 —— 重庆燃气 ———— 3 ———— -31.52%

4 —— 南大光电 ———— 3 ———— -37.54%

5 —— 神州数码 ———— 3 ———— -32.09%

6 —— 美迪西 ————— 2 ———— -34.28%

7 —— 皓元医药 ———— 2 ———— -36.36%

8 —— 太平鸟 ————— 2 ———— -48.58%

9 —— 新集能源 ———— 2 ———— -31.44%

10 —— 潞安环能 ———— 2 ———— -37.36%

11 —— 中银证券 ———— 2 ———— -49.58%

12 —— 友发集团 ———— 2 ———— -37.17%

13 —— 世茂股份 ———— 2 ———— -34.46%

14 —— 山西焦化 ———— 2 ———— -40.35%

15 —— 氯碱化工 ———— 2 ———— -38.92%

16 —— *ST基础 ———— 2 ———— -33.36%

17 —— 人福医药 ———— 2 ———— -40.61%

18 —— 新疆天业 ———— 2 ———— -37.32%

19 —— 卓胜微 ————— 2 ———— -36.39%

20 —— 康龙化成 ———— 2 ———— -32.38%

21 —— 欧普康视 ———— 2 ———— -42.19%

22 —— 宋城演艺 ———— 2 ———— -34.95%

23 —— 埃斯顿 ————— 2 ———— -38.50%

24 —— 科士达 ———— 2 ———— -30.01%

25 —— 兆驰股份 ———— 2 ———— -30.45%

26 —— 正邦科技 ———— 2 ———— -49.59%

27 —— 通富微电 ———— 2 ———— -33.42%

28 —— 天邦股份 ———— 2 ———— -53.96%

29 —— 山西焦煤 ———— 2 ———— -43.47%

30 —— *ST众泰 ———— 2 ———— -30.80%

31 —— 航天发展 ———— 2 ———— -43.65%

32 —— 晨鸣纸业 ———— 2 ———— -37.86%

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 12月16日底部放量(股价上涨概率较大)的上市公司名单
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询