周四收盘主力资金流入流出数据__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

周四收盘主力资金流入流出数据

周四收盘主力资金流入流出数据:

主力净流入前30个股:

序 代码 名称 主力净流入

1 002317 众生药业 7.18亿

2 600056 中国医药 6.40亿

3 002156 通富微电 5.05亿

4 002241 歌尔股份 3.24亿

5 000032 深桑达A 2.75亿

6 002530 金财互联 2.63亿

7 002371 北方华创 2.57亿

8 300014 亿纬锂能 2.54亿

9 002579 中京电子 2.24亿

10 603000 人民网 1.96亿

11 600536 中国软件 1.92亿

12 000868 安凯客车 1.82亿

13 002589 瑞康医药 1.68亿

14 601012 隆基绿能 1.62亿

15 002466 天齐锂业 1.60亿

16 600584 长电科技 1.50亿

17 300274 阳光电源 1.47亿

18 300432 富临精工 1.43亿

19 002432 九安医疗 1.42亿

20 600438 通威股份 1.37亿

21 002210 飞马国际 1.36亿

22 600833 第一医药 1.26亿

23 002709 天赐材料 1.22亿

24 601117 中国化学 1.20亿

25 300068 南都电源 1.18亿

26 002542 中化岩土 1.16亿

27 002129 TCL中环 1.15亿

28 301299 卓创资讯 1.14亿

29 002920 德赛西威 1.14亿

30 002079 苏州固锝 1.12亿

主力净流出前30个股:

序 代码 名称 主力净流入

1 000858 五 粮 液 -4.20亿

2 601318 中国平安 -3.74亿

3 001338 永顺泰 -3.52亿

4 300059 东方财富 -3.29亿

5 300065 海兰信 -3.25亿

6 002603 以岭药业 -3.16亿

7 000564 ST大集 -3.07亿

8 300158 振东制药 -2.90亿

9 600887 伊利股份 -2.89亿

10 002031 巨轮智能 -2.69亿

11 600031 三一重工 -2.37亿

12 601668 中国建筑 -2.13亿

13 600515 海南机场 -2.12亿

14 000597 东北制药 -2.06亿

15 000756 新华制药 -2.00亿

16 601899 紫金矿业 -1.94亿

17 600196 复星医药 -1.88亿

18 000610 西安旅游 -1.87亿

19 000969 安泰科技 -1.86亿

20 002739 万达电影 -1.85亿

21 600809 山西汾酒 -1.78亿

22 002121 科陆电子 -1.78亿

23 603259 药明康德 -1.72亿

24 003005 竞业达 -1.71亿

25 002707 众信旅游 -1.69亿

26 600415 小商品城 -1.64亿

27 002094 青岛金王 -1.64亿

28 002269 美邦服饰 -1.64亿

29 600702 舍得酒业 -1.56亿

30 002277 友阿股份 -1.48亿

感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!

以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!!!

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔以下号码 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 周四收盘主力资金流入流出数据
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询