上证的化肥股有哪些(求全部化肥类股票)__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

上证的化肥股有哪些(求全部化肥类股票)

内容导航:


一、上证的化肥股有哪些

1、氮肥:
000155川化股份 000422.SZ湖北宜化
000731.SZ 四川美丰
000830.SZ 鲁西化工
000912.SZ 泸天化
000950.SZ 建峰化工
000953.SZ ST河化
002113.SZ *ST天润
002556.SZ 辉隆股份
600096.SH 云天化
600227.SH 赤天化
600228.SH *ST昌九
600423.SH 柳化股份
600426.SH 华鲁恒升
2、磷肥:
六国化工、ST鲁北
3、钾肥:
中信国安、盐湖钾肥、冠农股份
4、复合肥:
002170.SZ 芭田股份
002274.SZ 华昌化工
002470.SZ 金正大
002538.SZ 司尔特
002539.SZ 新都化工
002588.SZ 史丹利

二、求全部化肥类股票

【所处行业】:化肥与农用药剂
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┤————┼—┼———┼—┤
|600096|云天化 | 5.90| 2.91|207.99| 1| 43.75| 2|-108.%|30|
|000059|辽通化工| 12.01| 9.86|187.47| 2| 21.78|10|-36.6%|14|
|000578|盐湖集团| 30.68| 0.83|176.49| 3| 36.33| 4|-20.7%|12|
|600227|赤天化 | 3.69| 2.68| 84.77| 4| 8.72|23|-7.52%| 8|
|000830|鲁西化工| 10.46| 10.46| 78.25| 5| 45.84| 1|-47.7%|19|
|000792|盐湖钾肥| 7.68| 3.91| 75.92| 6| 28.56| 8|-15.1%|10|
|000912|泸天化 | 5.85| 2.67| 69.31| 7| 37.58| 3|-78.7%|26|
|600426|华鲁恒升| 4.96| 4.96| 59.99| 8| 28.86| 7|-7.45%| 7|
|600596|新安股份| 3.09| 2.19| 53.87| 9| 29.26| 6|-84.8%|27|
|000950|建峰化工| 3.99| 0.89| 39.48|10| 17.58|13|-2.56%| 6|
|600423|柳化股份| 2.66| 2.66| 38.92|11| 10.80|20|-98.3%|28|
|600230|沧州大化| 2.59| 2.59| 37.42|12| 11.67|18|-71.7%|24|
|000731|四川美丰| 5.00| 4.78| 36.92|13| 30.58| 5|-22.7%|13|
|000525|红太阳 | 2.80| 2.76| 36.62|14| 23.75| 9|-47.6%|18|
|600389|江山股份| 1.98| 0.96| 34.77|15| 18.03|12|-123.%|31|
|002274|华昌化工| 2.01| 0.79| 32.77|16| 16.79|15|-135.%|32|
|000155|川化股份| 4.70| 4.70| 31.67|17| 16.80|14|-47.7%|20|
|600486|扬农化工| 1.32| 0.79| 25.25|18| 13.40|17|-13.2%| 9|
|000553|沙隆达A| 5.94| 3.64| 22.79|19| 13.77|16|-66.2%|23|
|600470|六国化工| 2.26| 2.26| 20.95|20| 20.44|11|-58.6%|22|
|600727|*ST鲁北| 3.51| 2.67| 20.56|21| 2.25|35| -| -|
|600226|升华拜克| 2.70| 2.70| 20.35|22| 10.71|21|-20.0%|11|
|600882|大成股份| 2.14| 2.14| 17.14|23| 5.96|25|-50.2%|21|
|002018|华星化工| 2.45| 1.98| 15.65|24| 6.74|24|-77.6%|25|
|600731|湖南海利| 2.56| 2.55| 12.48|25| 4.62|28|-42.5%|16|
|600803|威远生化| 2.36| 1.89| 11.56|26| 5.58|26|-46.2%|17|
|600538|北海国发| 2.79| 2.79| 11.52|27| 1.79|36|-41.7%|15|
|000953|河池化工| 2.94| 1.49| 10.97|28| 4.32|29|-1358%|34|
|600228|昌九生化| 2.41| 2.41| 9.44|29| 4.97|27|-1508%|35|
|600532|华阳科技| 1.52| 1.52| 9.39|30| 3.01|31|103.6%| 2|
|002215|诺普信 | 2.03| 0.59| 8.96|31| 11.59|19|43.25%| 4|
|002258|利尔化学| 2.02| 0.61| 8.63|32| 3.28|30|56.11%| 3|
|600796|钱江生化| 2.74| 2.74| 7.78|33| 2.74|33|176.5%| 1|
|002170|芭田股份| 3.05| 0.78| 7.23|34| 10.71|22|-100.%|29|
|000732|*ST三农 | 2.33| 1.50| 7.15|35| 2.33|34|43.20%| 5|
|002113|天润发展| 1.18| 0.73| 6.42|36| 2.81|32|-404.%|33|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┤————┼—┼———┼—┤
|辽通化工 | 12.01| 9.86|187.47| 2| 21.78|10|-36.6%|14|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┤————┼—┼———┼—┤
|行业平均 | 4.40| 2.68| 42.69| | 15.49| |-120.1| |
└————————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┘
|该股相对平均值 |172.9%|268.4%|339.1%| | 40.58%| |-69.4%| |
└————————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┘
家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔以下号码 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 上证的化肥股有哪些(求全部化肥类股票)
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询