重磅消息!24日上午A股三大股指集体回调下跌,23只个股逆势涨停_资讯_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

重磅消息!24日上午A股三大股指集体回调下跌,23只个股逆势涨停

重磅消息!24日上午A股三大股指集体回调下跌,23只个股逆势涨停,这6只个股主力大单净流入超过千万!看看有没有你的持股:

代码 名称 涨幅% 现价 换手% 当日净流入 当日大宗流入

688202 美迪西 11.17 87.05 11.69 1781万 601.3万

300443 金雷股份 10.03 16.90 14.65 2640万 6001万

000061 农 产 品 9.95 9.17 6.72 1.35亿 1.04亿

603577 汇金通 10.02 14.50 5.53 2191万 2034万

688399 硕世生物 16.31 149.90 25.14 886.8万 25.5万

601126 四方股份 9.99 8.70 7.78 2952万 4425万

002498 汉缆股份 10.00 4.40 6.37 2319万 8271万

300091 金通灵 10.12 3.70 4.31 265.4万 1527万

603369 今世缘 10.01 31.65 2.18 -4486万 -2937万

300829 金丹科技 10.01 39.25 0.15 -131.1万 0

300828 锐新科技 10.02 23.50 0.36 -201.6万 0

002490 山东墨龙 10.05 4.16 0.56 -858.5万 -88.6万

002662 京威股份 9.93 3.10 0.55 -1737万 -487.8万

600758 红阳能源 9.88 3.78 0.99 -2347万 627.3万

002568 百润股份 10.01 35.73 2.29 -8303万 -4866万

603895 天永智能 10.00 23.76 24.89 -585.5万 333.2万

000796 凯撒旅业 10.00 9.35 3.55 -7311万 -3688万

300793 佳禾智能 10.00 33.23 10.51 -1593万 568.4万

000564 供销大集 10.20 2.81 1.73 -8725万 -5123万

603266 天龙股份 10.01 11.98 3.25 -4500万 -1176万

600139 西部资源 9.86 3.12 3.26 -4772万 -2052万

300485 赛升药业 10.02 15.81 19.73 -9681万 -7557万

600218 全柴动力 10.04 10.08 11.28 -3.12亿 -2.11亿

大单强势封涨停的,说明主力买入主动意愿强烈,后市值得关注!

注意,不是每个涨停股就一定会继续上涨!还需要结合个股的趋势形态,大盘的走势来做分析判断!切莫成了机构得接盘侠!

每天@股市大鹏 都会和大家分享最新的股市大事、交易策略

欢迎评论、点赞,记得加关注 @股市大鹏

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔以下号码 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 重磅消息!24日上午A股三大股指集体回调下跌,23只个股逆势涨停
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询