重磅消息!1月10日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

重磅消息!1月10日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股

重磅消息!1月10日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至1月10日收盘:

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

1 603019 中科曙光 30.46 7.90% 6.36亿 23.47亿 5.38

2 600010 包钢股份 2.83 1.43% 5.28亿 30.85亿 3.44

3 600887 伊利股份 41.03 2.24% 4.54亿 24.27亿 1

4 603259 药明康德 112.01 2.88% 4.10亿 29.24亿 1.03

5 601668 中国建筑 5.37 2.48% 3.48亿 21.93亿 1.01

6 688111 金山办公 267.31 10.51% 3.08亿 10.68亿 1.87

7 600519 贵州茅台 1966.00 1.24% 2.84亿 57.93亿 0.24

8 688005 容百科技 126.51 8.45% 2.70亿 19.36亿 5.63

9 688298 东方生物 300.60 9.71% 2.12亿 15.74亿 8.77

10 601633 长城汽车 46.90 3.83% 2.01亿 16.87亿 0.6

11 600660 福耀玻璃 48.30 2.83% 1.96亿 8.59亿 0.9

12 603026 石大胜华 188.71 2.76% 1.92亿 12.78亿 3.3

13 600196 复星医药 48.95 2.99% 1.89亿 15.30亿 1.56

14 601225 陕西煤业 12.48 2.80% 1.68亿 9.72亿 0.81

15 688185 康希诺 310.50 6.01% 1.67亿 8.77亿 4.26

16 601100 恒立液压 89.50 2.40% 1.65亿 10.16亿 0.88

17 601155 新城控股 33.00 4.60% 1.58亿 11.80亿 1.6

18 600256 广汇能源 6.85 3.79% 1.45亿 9.63亿 2.19

19 600809 山西汾酒 288.40 -2.24% 1.39亿 28.05亿 0.81

20 600521 华海药业 23.43 5.02% 1.29亿 6.83亿 2.04

注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏机器人交易

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 重磅消息!1月10日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询