重磅消息!10月12日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股_奇闻新鲜_景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

重磅消息!10月12日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股

重磅消息!10月12日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

今日沪深两市主力机构净流入前20大个股排行榜:

序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流入 超大单净流入

1 000993 闽东电力 18.37 10.00% 5.71亿 6.14亿

2 000422 湖北宜化 21.02 9.99% 3.19亿 3.62亿

3 002594 比亚迪 257.01 0.49% 2.37亿 2.28亿

4 600036 招商银行 53.09 0.17% 2.28亿 1.30亿

5 600438 通威股份 52.73 2.37% 2.15亿 1.13亿

6 002304 洋河股份 182.10 0.89% 2.00亿 6008.46万

7 000615 奥园美谷 16.40 9.99% 1.91亿 2.09亿

8 601877 正泰电器 48.50 -1.56% 1.55亿 1.32亿

9 000069 华侨城A 7.69 4.34% 1.47亿 1.01亿

10 000100 TCL科技 6.56 1.39% 1.46亿 1.39亿

11 000725 京东方A 5.23 0.19% 1.36亿 3.39亿

12 002900 哈三联 25.84 10.00% 1.34亿 1.48亿

13 000002 万 科A 22.30 0.90% 1.31亿 1.14亿

14 000899 赣能股份 7.27 9.98% 1.30亿 1.56亿

15 000718 苏宁环球 5.34 10.10% 1.24亿 1.12亿

16 600559 老白干酒 23.45 3.21% 1.19亿 8095.85万

17 600009 上海机场 50.36 1.47% 1.19亿 6893.48万

18 601633 长城汽车 57.08 3.44% 1.16亿 9661.73万

19 002487 大金重工 25.85 10.00% 1.08亿 4883.94万

20 600660 福耀玻璃 46.28 0.94% 1.05亿 4574.45万

资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 重磅消息!10月12日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询