重磅消息!8月20日机构龙虎榜净流出排行榜,看看有没有你的持仓股__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

重磅消息!8月20日机构龙虎榜净流出排行榜,看看有没有你的持仓股

重磅消息!8月20日机构龙虎榜净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

今日机构龙虎榜净流出20大个股排行榜:

序号 代码 名称 涨跌幅 龙虎榜净流出 龙虎榜成交额 上榜原因

1 603167 渤海轮渡 -5.71% -20433.45 63015.6 有价格涨跌幅限制的日...

2 601216 君正集团 -10.02% -20317.81 83336.23 有价格涨跌幅限制的日...

3 603789 星光农机 -3.06% -14613.74 23339.32 非ST、*ST和S证...

4 002163 海南发展 -9.37% -14341.7 35077.38 日振幅值达到15%的...

5 002108 沧州明珠 -8.66% -12815.33 34085.78 日换手率达到20%的...

6 603069 海汽集团 -10.00% -11217.91 24846.95 有价格涨跌幅限制的日...

7 000011 深物业A -10.01% -9295.64 17391.9 日跌幅偏离值达到7%...

8 002625 光启技术 -9.98% -8698.2 50153.67 日跌幅偏离值达到7%...

9 600808 马钢股份 2.27% -8132.66 24122.17 有价格涨跌幅限制的日...

10 000006 深振业A -10.00% -7413.87 16311.82 日跌幅偏离值达到7%...

11 002617 露笑科技 10.00% -6551.78 42651.37 日涨幅偏离值达到7%...

12 300021 大禹节水 1.14% -5706.09 23388.51 日换手率达到20%的...

13 603535 嘉诚国际 10.02% -5424.38 19570.09 非ST、*ST和S证...

14 002991 甘源食品 0.72% -5236.87 27549.19 日换手率达到20%的...

15 000025 特力A -8.81% -5039.24 17928.1 日跌幅偏离值达到7%...

16 002009 天奇股份 -9.98% -4666.04 12218.7 日跌幅偏离值达到7%...

17 601456 国联证券 1.46% -4098.83 32365.35 有价格涨跌幅限制的日...

18 603819 神力股份 9.54% -4032.19 14441.01 非ST、*ST和S证...

19 300087 荃银高科 -9.98% -3888.85 12951.5 日跌幅偏离值达到7%...

20 300116 坚瑞沃能 2.70% -3165.56 23083.68 连续三个交易日内,涨...

注意,机构龙虎榜有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 重磅消息!8月20日机构龙虎榜净流出排行榜,看看有没有你的持仓股
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询