重磅消息!8月7日刚刚公布的本周港股通南向净流入排行榜,看看有没有你的持仓股__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

重磅消息!8月7日刚刚公布的本周港股通南向净流入排行榜,看看有没有你的持仓股

重磅消息!8月7日刚刚公布的本周港股通南向净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

本周南向资金净流入前20大股,截至8月1日-8月6日:

序号 代码 名称 涨跌幅 持股 市值 增持

1 00175 吉利汽车 -2.67 15.05亿 410.78亿 64.48亿

2 01211 比亚迪股份 1.70 7245.83万 199.55亿 56.46亿

3 02269 药明生物 -4.85 4.286亿 529.31亿 35.24亿

4 00981 中芯国际 0.90 17.05亿 480.01亿 32.94亿

5 00388 香港交易所 1.44 9005.51万 476.84亿 29.97亿

6 06969 思摩尔国际 3.52 4.556亿 180.63亿 26.04亿

7 01810 小米集团-W 0.19 31.74亿 836.48亿 25.34亿

8 00941 中国移动 -0.51 15.71亿 773.15亿 21.14亿

9 01548 金斯瑞生物科技 -1.30 3.493亿 132.4亿 20.83亿

10 00763 中兴通讯 -2.28 2.301亿 68.91亿 12.87亿

11 01919 中远海控 4.82 7.038亿 94.87亿 11.53亿

12 00883 中国海洋石油 3.06 53.61亿 433.74亿 10.99亿

13 03323 中国建材 0.21 8.888亿 86.3亿 10.5亿

14 00836 华润电力 0.00 4.076亿 59.68亿 10.24亿

15 06865 福莱特玻璃 -2.03 1.49亿 61.09亿 9.249亿

16 03998 波司登 -2.13 10.04亿 55.34亿 9.105亿

17 01776 广发证券 0.33 5.757亿 69.9亿 8.684亿

18 01368 特步国际 -4.16 4.46亿 55.49亿 8.392亿

19 00291 华润啤酒 -0.67 5.347亿 315.45亿 7.544亿

20 00968 信义光能 -3.12 4.648亿 80.79亿 6.604亿

注意,港股通动向有参考意义,应更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 重磅消息!8月7日刚刚公布的本周港股通南向净流入排行榜,看看有没有你的持仓股
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询